量能異常事件
從每日 RVOL 篩出的爆量日快照,共 990 筆。
此資料已停止更新。 最新一筆為 2026-07-15,距今約 58 天, 明顯落後其他資料表。上游流程疑似已停用,請勿當作近期資訊使用。
| 日期 | 代號 | 收盤 | 漲跌 | RVOL | 成交量 | 20日均量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | PYPL | 55.52 | +17.20% | 5.76 | 91.0M | 15.8M |
| 2026-07-15 | PNR | 64.33 | -15.00% | 5.26 | 12.0M | 2.3M |
| 2026-07-15 | NDSN | 287.77 | +0.33% | 3.01 | 771K | 257K |
| 2026-07-15 | IBM | 211.20 | -2.70% | 2.65 | 29.6M | 11.2M |
| 2026-07-15 | GL | 181.51 | +1.41% | 2.58 | 881K | 341K |
| 2026-07-15 | ERIE | 210.19 | -11.86% | 2.51 | 641K | 255K |
| 2026-07-15 | PGR | 205.22 | -9.43% | 2.50 | 7.2M | 2.9M |
| 2026-07-15 | ORLY | 82.73 | -3.52% | 2.44 | 13.9M | 5.7M |
| 2026-07-15 | XYZ | 81.81 | +2.28% | 2.42 | 10.7M | 4.4M |
| 2026-07-15 | ELV | 390.33 | -8.54% | 2.31 | 3.9M | 1.7M |
| 2026-07-15 | ALL | 239.48 | -4.34% | 2.20 | 3.1M | 1.4M |
| 2026-07-15 | DELL | 412.68 | -9.80% | 2.18 | 13.0M | 5.9M |
| 2026-07-15 | EA | 207.27 | +0.30% | 2.16 | 4.5M | 2.1M |
| 2026-07-15 | KKR | 100.95 | +3.85% | 2.16 | 5.9M | 2.7M |
| 2026-07-15 | CTAS | 192.37 | +4.36% | 2.07 | 4.5M | 2.2M |
| 2026-07-15 | BNY | 162.35 | +5.08% | 2.03 | 8.1M | 4.0M |
| 2026-07-14 | IBM | 217.07 | -25.21% | 8.36 | 67.4M | 8.1M |
| 2026-07-14 | BIIB | 191.95 | -8.17% | 2.76 | 3.8M | 1.4M |
| 2026-07-14 | UHS | 144.23 | -5.59% | 2.72 | 1.7M | 607K |
| 2026-07-14 | HCA | 363.60 | -6.95% | 2.71 | 4.2M | 1.6M |
| 2026-07-14 | WFC | 85.29 | -2.71% | 2.62 | 38.9M | 14.9M |
| 2026-07-14 | FAST | 45.74 | -2.78% | 2.55 | 20.3M | 8.0M |
| 2026-07-14 | GEHC | 61.66 | -5.59% | 2.53 | 12.0M | 4.7M |
| 2026-07-14 | C | 133.27 | -5.29% | 2.32 | 32.1M | 13.9M |
| 2026-07-14 | ISRG | 379.50 | -6.78% | 2.28 | 5.7M | 2.5M |
| 2026-07-14 | DLR | 173.11 | -2.70% | 2.23 | 3.5M | 1.6M |
| 2026-07-14 | GS | 1140.00 | +9.00% | 2.11 | 3.8M | 1.8M |
| 2026-07-14 | MMM | 156.58 | -0.71% | 2.07 | 3.6M | 1.7M |
| 2026-07-14 | MS | 227.67 | +2.98% | 2.05 | 9.3M | 4.6M |
| 2026-07-14 | JPM | 342.89 | +2.50% | 2.04 | 14.5M | 7.1M |
| 2026-07-13 | WBD | 27.09 | +1.88% | 2.26 | 45.4M | 20.1M |
| 2026-07-10 | META | 669.21 | +5.97% | 2.11 | 40.8M | 19.3M |
| 2026-07-09 | AES | 14.73 | +0.61% | 3.03 | 26.4M | 8.7M |
| 2026-07-09 | CINF | 175.43 | -3.38% | 2.34 | 2.2M | 939K |
| 2026-07-08 | SYF | 68.26 | -9.61% | 2.62 | 9.4M | 3.6M |
| 2026-07-08 | OXY | 53.59 | +3.70% | 2.06 | 20.8M | 10.1M |
| 2026-07-06 | RMD | 218.40 | +4.18% | 2.26 | 3.7M | 1.6M |
| 2026-07-02 | GPC | 132.57 | +12.92% | 2.80 | 5.1M | 1.8M |
| 2026-07-02 | T | 20.58 | +0.49% | 2.03 | 129.4M | 63.7M |
| 2026-07-01 | DLR | 176.32 | -1.82% | 3.19 | 10.2M | 3.2M |
| 2026-07-01 | NKE | 43.06 | +4.90% | 2.93 | 80.1M | 27.3M |
| 2026-07-01 | META | 612.91 | +8.81% | 2.67 | 45.5M | 17.0M |
| 2026-07-01 | GIS | 37.77 | +8.53% | 2.62 | 27.5M | 10.5M |
| 2026-07-01 | T | 20.48 | -1.06% | 2.34 | 137.7M | 58.9M |
| 2026-07-01 | CEG | 236.50 | -4.78% | 2.11 | 8.7M | 4.1M |
| 2026-07-01 | FDS | 245.55 | +6.72% | 2.06 | 2.0M | 951K |
| 2026-07-01 | APO | 118.44 | +0.11% | 2.05 | 9.0M | 4.4M |
| 2026-06-30 | DLR | 179.58 | -5.77% | 4.26 | 11.4M | 2.7M |
| 2026-06-30 | NKE | 41.05 | -1.04% | 2.98 | 73.9M | 24.8M |
| 2026-06-30 | TECH | 70.65 | -0.35% | 2.50 | 15.9M | 6.4M |
| 2026-06-30 | T | 20.70 | -5.13% | 2.42 | 131.1M | 54.3M |
| 2026-06-30 | NWS | 28.06 | -1.73% | 2.34 | 4.5M | 1.9M |
| 2026-06-30 | APD | 293.18 | +8.04% | 2.33 | 3.5M | 1.5M |
| 2026-06-30 | VZ | 42.34 | -3.99% | 2.22 | 60.5M | 27.3M |
| 2026-06-30 | NWSA | 24.83 | -1.70% | 2.21 | 13.7M | 6.2M |
| 2026-06-30 | FOX | 46.84 | +2.47% | 2.15 | 5.2M | 2.4M |
| 2026-06-30 | TRGP | 268.14 | -1.18% | 2.14 | 2.7M | 1.3M |
| 2026-06-30 | EXE | 91.19 | +4.17% | 2.10 | 7.8M | 3.7M |
| 2026-06-30 | BSX | 42.68 | -1.84% | 2.09 | 43.0M | 20.5M |
| 2026-06-30 | STZ | 139.09 | -0.41% | 2.02 | 4.6M | 2.3M |
| 2026-06-29 | CMCSA | 24.22 | +4.53% | 3.85 | 135.4M | 35.2M |
| 2026-06-29 | CHTR | 146.17 | +9.38% | 3.56 | 12.7M | 3.6M |
| 2026-06-29 | TECH | 70.90 | -0.14% | 2.55 | 14.9M | 5.8M |
| 2026-06-29 | DLTR | 122.62 | -1.01% | 2.27 | 8.6M | 3.8M |
| 2026-06-29 | MLM | 581.23 | -5.65% | 2.17 | 1.3M | 618K |
| 2026-06-29 | VZ | 44.10 | -5.24% | 2.15 | 55.4M | 25.8M |
| 2026-06-29 | ALLE | 139.65 | -0.04% | 2.00 | 2.3M | 1.2M |
| 2026-06-26 | ABBV | 253.35 | +4.20% | 8.46 | 52.6M | 6.2M |
| 2026-06-26 | HLT | 332.86 | -2.26% | 7.76 | 13.4M | 1.7M |
| 2026-06-26 | VRTX | 491.34 | +2.32% | 5.94 | 8.7M | 1.5M |
| 2026-06-26 | HWM | 268.87 | -1.56% | 5.76 | 17.6M | 3.1M |
| 2026-06-26 | ROK | 476.82 | -0.54% | 5.59 | 4.3M | 762K |
| 2026-06-26 | AMZN | 232.69 | +2.50% | 5.25 | 248.4M | 47.3M |
| 2026-06-26 | AAPL | 283.78 | +3.14% | 4.83 | 261.8M | 54.1M |
| 2026-06-26 | PWR | 687.87 | -4.28% | 4.64 | 6.3M | 1.4M |
| 2026-06-26 | MSFT | 372.97 | +5.71% | 4.53 | 186.2M | 41.1M |
| 2026-06-26 | CAT | 997.47 | -5.63% | 4.21 | 13.9M | 3.3M |
| 2026-06-26 | BDX | 155.92 | +3.00% | 4.12 | 12.2M | 3.0M |
| 2026-06-26 | MSCI | 554.85 | +1.89% | 4.08 | 2.6M | 635K |
| 2026-06-26 | AMP | 452.81 | -0.11% | 4.05 | 2.7M | 678K |
| 2026-06-26 | BNY | 143.56 | -1.29% | 4.00 | 15.9M | 4.0M |
| 2026-06-26 | SPG | 226.89 | +0.62% | 3.90 | 8.7M | 2.2M |
| 2026-06-26 | KDP | 33.40 | +2.71% | 3.81 | 54.8M | 14.4M |
| 2026-06-26 | MPWR | 1313.32 | -8.69% | 3.76 | 3.5M | 925K |
| 2026-06-26 | CMI | 685.87 | -5.73% | 3.74 | 4.3M | 1.1M |
| 2026-06-26 | GOOG | 334.69 | -2.19% | 3.72 | 82.5M | 22.2M |
| 2026-06-26 | CPAY | 332.48 | +2.05% | 3.72 | 2.7M | 717K |
| 2026-06-26 | AIG | 75.57 | +0.96% | 3.69 | 15.3M | 4.2M |
| 2026-06-26 | ROST | 213.26 | -0.87% | 3.61 | 13.2M | 3.7M |
| 2026-06-26 | WM | 225.53 | +1.10% | 3.58 | 7.9M | 2.2M |
| 2026-06-26 | ON | 90.65 | -23.66% | 3.55 | 44.2M | 12.5M |
| 2026-06-26 | HON | 232.21 | +0.42% | 3.50 | 17.9M | 5.1M |
| 2026-06-26 | GOOGL | 337.39 | -1.84% | 3.45 | 114.7M | 33.2M |
| 2026-06-26 | CVNA | 62.35 | -5.82% | 3.43 | 36.2M | 10.6M |
| 2026-06-26 | EME | 798.10 | -7.48% | 3.36 | 1.4M | 404K |
| 2026-06-26 | SHW | 344.07 | +1.47% | 3.34 | 8.2M | 2.5M |
| 2026-06-26 | CMG | 33.34 | +3.28% | 3.33 | 63.1M | 19.0M |
| 2026-06-26 | COST | 952.54 | +1.09% | 3.28 | 8.2M | 2.5M |
| 2026-06-26 | BR | 137.93 | +1.23% | 3.28 | 5.3M | 1.6M |
| 2026-06-26 | VRT | 303.95 | -6.64% | 3.26 | 22.0M | 6.7M |
| 2026-06-26 | TXN | 285.43 | -8.46% | 3.24 | 29.8M | 9.2M |
| 2026-06-26 | APO | 118.29 | -2.65% | 3.11 | 11.7M | 3.8M |
| 2026-06-26 | EW | 90.78 | +1.18% | 3.05 | 14.4M | 4.7M |
| 2026-06-26 | GLW | 221.05 | -3.05% | 3.01 | 45.4M | 15.1M |
| 2026-06-26 | ADP | 223.55 | +3.35% | 2.97 | 8.7M | 2.9M |
| 2026-06-26 | MPC | 254.06 | +0.20% | 2.97 | 7.0M | 2.3M |
| 2026-06-26 | AON | 328.69 | +4.03% | 2.95 | 5.3M | 1.8M |
| 2026-06-26 | UBER | 76.20 | +5.47% | 2.91 | 64.6M | 22.2M |
| 2026-06-26 | KEYS | 328.66 | -8.72% | 2.90 | 5.5M | 1.9M |
| 2026-06-26 | KO | 82.63 | +2.75% | 2.88 | 53.4M | 18.5M |
| 2026-06-26 | ORLY | 89.55 | +3.05% | 2.85 | 21.0M | 7.4M |
| 2026-06-26 | FIX | 1854.23 | -8.10% | 2.84 | 1.4M | 498K |
| 2026-06-26 | AMAT | 626.84 | -6.16% | 2.82 | 28.1M | 10.0M |
| 2026-06-26 | TSCO | 31.21 | +1.50% | 2.78 | 36.6M | 13.1M |
| 2026-06-26 | NDAQ | 78.56 | +1.17% | 2.77 | 11.2M | 4.0M |
| 2026-06-26 | KMB | 109.37 | +1.17% | 2.75 | 12.5M | 4.6M |
| 2026-06-26 | MCHP | 87.93 | -6.58% | 2.63 | 31.4M | 12.0M |
| 2026-06-26 | SNPS | 454.34 | -0.15% | 2.60 | 5.3M | 2.0M |
| 2026-06-26 | WDC | 586.45 | -13.17% | 2.59 | 23.4M | 9.0M |
| 2026-06-26 | CIEN | 479.50 | -1.07% | 2.59 | 8.7M | 3.4M |
| 2026-06-26 | LMT | 507.40 | +0.47% | 2.57 | 3.7M | 1.4M |
| 2026-06-26 | DECK | 104.56 | +1.92% | 2.57 | 6.2M | 2.4M |
| 2026-06-26 | FDXF | 153.89 | -2.93% | 2.56 | 6.6M | 2.6M |
| 2026-06-26 | VLO | 259.37 | +1.69% | 2.56 | 8.4M | 3.3M |
| 2026-06-26 | LII | 563.87 | -1.20% | 2.55 | 992K | 390K |
| 2026-06-26 | MRSH | 169.03 | +4.19% | 2.55 | 6.7M | 2.6M |
| 2026-06-26 | ROP | 338.31 | +1.77% | 2.54 | 3.1M | 1.2M |
| 2026-06-26 | MCO | 450.01 | +2.54% | 2.54 | 2.8M | 1.1M |
| 2026-06-26 | CHRW | 179.33 | -0.56% | 2.51 | 4.0M | 1.6M |
| 2026-06-26 | CPRT | 30.55 | +1.66% | 2.46 | 30.4M | 12.4M |
| 2026-06-26 | MA | 499.02 | +2.07% | 2.45 | 9.2M | 3.8M |
| 2026-06-26 | ADSK | 196.26 | +3.44% | 2.44 | 7.8M | 3.2M |
| 2026-06-26 | LLY | 1208.12 | +7.13% | 2.43 | 7.7M | 3.2M |
| 2026-06-26 | GILD | 127.88 | +3.26% | 2.40 | 19.9M | 8.3M |
| 2026-06-26 | JBL | 358.60 | -4.28% | 2.40 | 3.7M | 1.5M |
| 2026-06-26 | RVTY | 113.02 | -0.45% | 2.40 | 3.7M | 1.5M |
| 2026-06-26 | TER | 436.86 | -7.44% | 2.36 | 11.5M | 4.9M |
| 2026-06-26 | MNST | 96.38 | +0.57% | 2.34 | 13.4M | 5.7M |
| 2026-06-26 | FISV | 49.45 | +4.04% | 2.33 | 18.5M | 8.0M |
| 2026-06-26 | RCL | 318.13 | -1.40% | 2.32 | 7.2M | 3.1M |
| 2026-06-26 | AMT | 175.59 | +4.07% | 2.32 | 7.3M | 3.1M |
| 2026-06-26 | AEE | 118.32 | +3.31% | 2.29 | 4.2M | 1.8M |
| 2026-06-26 | NRG | 149.36 | +1.53% | 2.27 | 6.6M | 2.9M |
| 2026-06-26 | WYNN | 100.44 | +1.07% | 2.26 | 3.3M | 1.4M |
| 2026-06-26 | TECH | 71.00 | +0.42% | 2.24 | 12.3M | 5.5M |
| 2026-06-26 | CNP | 45.04 | +1.85% | 2.23 | 13.9M | 6.2M |
| 2026-06-26 | PYPL | 44.29 | +4.51% | 2.21 | 33.2M | 15.0M |
| 2026-06-26 | VLTO | 89.74 | +1.99% | 2.21 | 5.7M | 2.6M |
| 2026-06-26 | TPR | 146.00 | 0.00% | 2.21 | 6.4M | 2.9M |
| 2026-06-26 | PFG | 107.75 | +2.19% | 2.20 | 3.0M | 1.3M |
顯示最近 150 筆,共 990 筆。