2026-09-09 美股 RVOL 排行
相對成交量 = 當日成交量 ÷ 20 日均量。衡量的是注意力的突然轉移。
當日共 5591 檔有行情。 股價 < $5 濾掉 1536 檔,剩 4055 檔。 成交額 < $10.0M 於 RVOL 前 600 名內再濾掉 240 檔(其餘 3455 檔未掃描,故此數不是全日精確值)。 RVOL 沒有上限且對低價股極度敏感 —— 不設門檻的話排行榜前段會被雞蛋水餃股佔滿。 名次依 RVOL 數值排序(資料表自帶的 rank 欄位混雜了兩套排名體系,未採用)。
| # | 代號 | RVOL | 漲跌 | 收盤 | 成交量 | 20日均量 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRD | 40.95 | +32.03% | 5.73 | 54.3M | 1.3M | $311.3M |
| 2 | DSAC | 22.45 | +0.39% | 10.19 | 1.3M | 56K | $12.8M |
| 3 | CSR | 17.85 | +8.82% | 57.36 | 2.1M | 115K | $118.0M |
| 4 | TTAN | 17.10 | -29.98% | 57.12 | 23.0M | 1.3M | $1.3B |
| 5 | ODD | 14.80 | +26.53% | 16.48 | 11.9M | 805K | $196.4M |
| 6 | JILL | 13.16 | +9.58% | 21.74 | 892K | 68K | $19.4M |
| 7 | MESH | 11.45 | -0.07% | 10.10 | 1.6M | 140K | $16.2M |
| 8 | TYRA | 11.39 | -17.66% | 22.01 | 6.1M | 533K | $133.6M |
| 9 | TBBK | 10.94 | -22.33% | 50.03 | 3.0M | 272K | $148.7M |
| 10 | EVMN | 9.23 | -17.13% | 10.84 | 4.0M | 432K | $43.2M |
| 11 | TH | 8.73 | -5.19% | 19.20 | 11.0M | 1.3M | $211.3M |
| 12 | INGM | 8.68 | -7.47% | 26.26 | 8.1M | 934K | $212.9M |
| 13 | CASY | 7.35 | -14.24% | 629.03 | 2.6M | 352K | $1.6B |
| 14 | BKV | 7.14 | -9.94% | 24.10 | 6.6M | 926K | $159.3M |
| 15 | OCC | 6.68 | 0.00% | 13.70 | 1.4M | 212K | $19.4M |
| 16 | SIG | 6.36 | +23.96% | 102.48 | 4.5M | 705K | $459.2M |
| 17 | SB | 6.14 | -6.38% | 8.36 | 5.0M | 815K | $41.9M |
| 18 | BBOT | 5.99 | -23.76% | 6.75 | 1.5M | 250K | $10.1M |
| 19 | IRT | 5.98 | -4.27% | 15.23 | 13.0M | 2.2M | $198.0M |
| 20 | COO | 5.71 | -6.22% | 63.48 | 9.6M | 1.7M | $607.2M |
| 21 | INNV | 4.61 | +4.85% | 11.03 | 925K | 201K | $10.2M |
| 22 | BNED | 4.60 | -11.59% | 10.83 | 1.1M | 235K | $11.7M |
| 23 | XP | 4.11 | -4.75% | 19.04 | 23.5M | 5.7M | $447.2M |
| 24 | AVAV | 3.93 | -5.36% | 140.80 | 5.0M | 1.3M | $705.9M |
| 25 | XYL | 3.79 | -1.08% | 107.64 | 6.9M | 1.8M | $739.2M |
| 26 | GFR | 3.79 | +2.57% | 6.39 | 3.4M | 895K | $21.7M |
| 27 | NEOG | 3.78 | +0.29% | 11.92 | 6.2M | 1.6M | $73.4M |
| 28 | SSL | 3.77 | +9.62% | 14.58 | 5.0M | 1.3M | $72.3M |
| 29 | AMBA | 3.72 | +8.38% | 68.80 | 5.1M | 1.4M | $349.9M |
| 30 | BRZE | 3.69 | -21.73% | 23.73 | 10.1M | 2.7M | $239.2M |
| 31 | APG | 3.57 | -5.45% | 38.01 | 9.5M | 2.7M | $362.7M |
| 32 | AEO | 3.56 | -1.92% | 16.89 | 18.3M | 5.1M | $308.4M |
| 33 | MMYT | 3.49 | -8.98% | 49.06 | 1.4M | 403K | $68.9M |
| 34 | CMPS | 3.46 | +8.05% | 15.17 | 7.7M | 2.2M | $117.4M |
| 35 | AVO | 3.45 | +4.27% | 13.42 | 1.8M | 520K | $24.0M |
| 36 | WLTH | 3.40 | -1.77% | 9.46 | 4.5M | 1.3M | $42.4M |
| 37 | LFST | 3.32 | -1.41% | 12.62 | 12.5M | 3.8M | $158.0M |
| 38 | NAC | 3.26 | -3.16% | 11.02 | 1.6M | 483K | $17.4M |
| 39 | ASO | 3.26 | +14.40% | 51.15 | 6.0M | 1.9M | $308.9M |
| 40 | ARWR | 3.25 | -2.91% | 82.63 | 3.7M | 1.1M | $303.1M |
| 41 | ORA | 3.24 | -8.48% | 98.81 | 2.1M | 657K | $210.0M |
| 42 | CHWY | 3.19 | -10.83% | 20.75 | 21.6M | 6.8M | $449.0M |
| 43 | PS | 3.18 | -12.08% | 36.48 | 690K | 217K | $25.2M |
| 44 | CGNT | 3.15 | -0.97% | 8.15 | 1.8M | 568K | $14.6M |
| 45 | LXFR | 3.14 | -0.29% | 17.25 | 902K | 288K | $15.6M |
| 46 | PLSE | 2.98 | +8.57% | 52.97 | 1.6M | 524K | $82.7M |
| 47 | UDR | 2.94 | -1.97% | 35.40 | 7.8M | 2.7M | $277.4M |
| 48 | ABM | 2.88 | -1.70% | 49.74 | 1.1M | 380K | $54.4M |
| 49 | PINS | 2.82 | -9.24% | 18.28 | 28.1M | 10.0M | $513.5M |
| 50 | CNM | 2.82 | -5.58% | 41.60 | 5.6M | 2.0M | $235.0M |
| 51 | RAL | 2.79 | +3.76% | 67.00 | 3.1M | 1.1M | $207.5M |
| 52 | GSHD | 2.78 | -9.50% | 56.40 | 769K | 276K | $43.4M |
| 53 | MAC | 2.77 | -2.33% | 23.03 | 7.3M | 2.6M | $168.9M |
| 54 | CAL | 2.73 | +1.00% | 12.15 | 1.3M | 478K | $15.8M |
| 55 | FNV | 2.71 | +0.42% | 265.43 | 2.1M | 791K | $568.6M |
| 56 | ROKU | 2.66 | -1.57% | 152.90 | 5.5M | 2.1M | $843.8M |
| 57 | YPF | 2.65 | +2.86% | 54.61 | 2.7M | 1.0M | $149.7M |
| 58 | PTON | 2.64 | +0.40% | 5.06 | 18.9M | 7.2M | $95.6M |
| 59 | TRIP | 2.62 | -2.92% | 8.82 | 7.8M | 3.0M | $68.9M |
| 60 | CPNG | 2.61 | -0.34% | 14.76 | 38.0M | 14.5M | $560.3M |
| 61 | SYY | 2.60 | +2.17% | 81.57 | 6.1M | 2.4M | $499.1M |
| 62 | LXP | 2.59 | +0.02% | 60.78 | 1.6M | 624K | $98.4M |
| 63 | INSP | 2.54 | +6.98% | 66.48 | 1.2M | 471K | $79.6M |
| 64 | GTY | 2.52 | +0.46% | 32.76 | 1.3M | 508K | $41.9M |
| 65 | IBP | 2.48 | -7.67% | 210.54 | 678K | 273K | $142.6M |
| 66 | GME | 2.48 | +5.29% | 19.89 | 15.6M | 6.3M | $310.2M |
| 67 | EVER | 2.47 | -6.34% | 23.36 | 1.2M | 488K | $28.2M |
| 68 | NAVN | 2.46 | -2.82% | 25.89 | 5.5M | 2.2M | $143.3M |
| 69 | KFY | 2.45 | -1.11% | 81.13 | 864K | 353K | $70.1M |
| 70 | RLAY | 2.44 | -2.35% | 18.66 | 6.1M | 2.5M | $113.1M |
| 71 | VRT | 2.40 | -9.61% | 262.89 | 9.8M | 4.1M | $2.6B |
| 72 | FICO | 2.39 | +5.35% | 983.19 | 794K | 332K | $780.6M |
| 73 | ENSG | 2.38 | +0.72% | 171.76 | 664K | 279K | $114.0M |
| 74 | BAR | 2.38 | +0.84% | 43.28 | 552K | 232K | $23.9M |
| 75 | SUNB | 2.38 | +5.91% | 73.42 | 15.7M | 6.6M | $1.2B |
| 76 | SAIL | 2.38 | -1.18% | 17.58 | 7.8M | 3.3M | $136.5M |
| 77 | CBZ | 2.37 | -0.07% | 54.61 | 2.4M | 998K | $129.2M |
| 78 | GPK | 2.37 | -3.84% | 9.51 | 9.7M | 4.1M | $92.0M |
| 79 | BKNG | 2.36 | -3.81% | 173.43 | 12.1M | 5.1M | $2.1B |
| 80 | KMB | 2.34 | -4.11% | 98.70 | 7.0M | 3.0M | $687.4M |
| 81 | KSPI | 2.34 | -6.73% | 100.00 | 1.4M | 596K | $139.4M |
| 82 | EQH | 2.30 | +0.10% | 52.09 | 5.2M | 2.3M | $271.7M |
| 83 | ASMB | 2.30 | -6.83% | 32.87 | 725K | 316K | $23.8M |
| 84 | TRMK | 2.29 | -0.96% | 45.39 | 587K | 256K | $26.7M |
| 85 | FSLY | 2.28 | +5.68% | 22.71 | 10.8M | 4.7M | $244.2M |
| 86 | CMCSA | 2.27 | -6.61% | 24.59 | 47.1M | 20.7M | $1.2B |
| 87 | WH | 2.27 | -0.13% | 69.78 | 2.5M | 1.1M | $175.6M |
| 88 | SHOE | 2.27 | -3.36% | 12.93 | 1.8M | 781K | $22.9M |
| 89 | TNGX | 2.26 | +5.73% | 24.00 | 4.7M | 2.1M | $111.9M |
| 90 | ACRS | 2.26 | -8.25% | 5.56 | 3.7M | 1.6M | $20.5M |
| 91 | AMBQ | 2.24 | +6.96% | 63.77 | 970K | 433K | $61.8M |
| 92 | CFFI | 2.23 | +0.16% | 93.65 | 126K | 56K | $11.8M |
| 93 | SYK | 2.23 | -0.38% | 275.39 | 5.5M | 2.5M | $1.5B |
| 94 | UI | 2.22 | -10.33% | 520.58 | 397K | 179K | $206.5M |
| 95 | META | 2.22 | +6.55% | 653.69 | 35.9M | 16.2M | $23.5B |
| 96 | WAFD | 2.21 | -1.25% | 33.85 | 1.3M | 597K | $44.7M |
| 97 | SFD | 2.20 | -6.77% | 20.52 | 3.7M | 1.7M | $76.7M |
| 98 | WOR | 2.18 | -4.21% | 59.78 | 558K | 256K | $33.4M |
| 99 | NYT | 2.18 | -2.00% | 66.60 | 3.7M | 1.7M | $246.9M |
| 100 | TXT | 2.16 | +0.44% | 79.89 | 3.1M | 1.4M | $249.8M |
顯示 RVOL 前 100 檔。