← 2026-09-11 選股

M3 · chatGPT_5.5

2026-09-11 分析原文

以下分析**僅依據你提供的 09/10「M3 主力偷偷買」一日籌碼資料**判斷;不加入未提供的新聞、基本面、支撐壓力或技術指標。由於這是**單日主力買賣超排行**,結論偏向短線籌碼觀察,不代表長期投資評價。

---

## 判斷原則

- **建議買入**:買進張數明顯高於賣出張數,買賣超張數大,且當日股價同步上漲,顯示短線主力承接力道較強。
- **觀望**:雖有買超,但賣出張數也不低、買賣超幅度中等,或股價漲幅不夠明確,適合等待更多連續性資料。
- **不建議**:買超相對有限、買賣差距不明顯,或股價表現平淡,僅靠單日資料不足以支持進場。

---

# 上市股票分析

| 代號 | 股票 | 09/10 收盤價 / 漲跌幅 | 籌碼狀況 | 分析與理由 | Yahoo Link | 結論 |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| 6770 | 力積電 | 73.50 / +1.52% | 買進 47,974 張、賣出 8,402 張,買超 39,572 張 | 買進張數遠高於賣出張數,買超規模為本批上市最高,顯示單日主力籌碼非常強,且股價同步上漲。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6770.TW/ | **結論:建議買入** |
| 2409 | 友達 | 31.20 / +2.30% | 買進 45,414 張、賣出 23,072 張,買超 22,342 張 | 買超張數很大,代表主力偏多承接明顯;但賣出張數也高,籌碼雖強但仍有換手壓力。因股價漲幅達 +2.30%,短線偏正面。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2409.TW/ | **結論:建議買入** |
| 1303 | 南亞 | 244.00 / +3.17% | 買進 12,180 張、賣出 3,346 張,買超 8,833 張 | 買進約為賣出的 3 倍以上,買超明顯,且漲幅 +3.17% 較強,籌碼與價格同步偏多。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1303.TW/ | **結論:建議買入** |
| 1312 | 國喬 | 14.95 / +2.05% | 買進 11,521 張、賣出 5,041 張,買超 6,479 張 | 買進明顯高於賣出,買超 6,479 張,顯示主力偏多;股價也有 +2.05% 漲幅,短線籌碼偏強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1312.TW/ | **結論:建議買入** |
| 6257 | 矽格 | 217.00 / +1.88% | 買進 7,496 張、賣出 2,865 張,買超 4,631 張 | 買進張數約為賣出的 2.6 倍,買超明確,股價同步上漲,顯示主力承接力道佳。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6257.TW/ | **結論:建議買入** |
| 1101 | 台泥 | 24.80 / +0.20% | 買進 9,871 張、賣出 5,841 張,買超 4,030 張 | 雖然有 4,030 張買超,但賣出張數也不低,且股價僅小漲 +0.20%,價格反應偏弱,短線仍需觀察。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1101.TW/ | **結論:觀望** |
| 3711 | 日月光投控 | 650.00 / +1.56% | 買進 5,737 張、賣出 1,889 張,買超 3,848 張 | 買進明顯高於賣出,買超占比高,籌碼偏強;股價同步上漲,具短線偏多訊號。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3711.TW/ | **結論:建議買入** |
| 2481 | 強茂 | 154.50 / +1.64% | 買進 6,885 張、賣出 3,545 張,買超 3,339 張 | 買超為正且張數不小,但賣出張數也達 3,545 張,籌碼強度中等偏多;可先觀察是否延續。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2481.TW/ | **結論:觀望** |
| 3702 | 大聯大 | 108.00 / +2.86% | 買進 5,787 張、賣出 2,698 張,買超 3,089 張 | 買進約為賣出 2 倍以上,且股價漲幅 +2.86%,籌碼與價格同步轉強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3702.TW/ | **結論:建議買入** |
| 3189 | 景碩 | 827.00 / +1.85% | 買進 3,433 張、賣出 800 張,買超 2,633 張 | 賣出張數相對低,買超占比高,顯示主力買盤集中;股價也上漲,籌碼偏強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3189.TW/ | **結論:建議買入** |
| 2354 | 鴻準 | 65.00 / +0.78% | 買進 4,002 張、賣出 1,689 張,買超 2,312 張 | 買超明顯,但股價漲幅僅 +0.78%,價格動能不算強;可觀察買超是否延續。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2354.TW/ | **結論:觀望** |
| 2449 | 京元電子 | 271.50 / +0.56% | 買進 4,694 張、賣出 2,449 張,買超 2,245 張 | 買超為正,但賣出張數也不少,且股價僅小漲 +0.56%,籌碼偏多但尚未形成強烈價格反應。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2449.TW/ | **結論:觀望** |
| 2412 | 中華電 | 139.50 / 0.00% | 買進 5,468 張、賣出 4,077 張,買超 1,391 張 | 買超幅度相對有限,買進與賣出差距不大,且股價持平,單日資料不足以支持買入。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2412.TW/ | **結論:不建議** |
| 1102 | 亞泥 | 35.45 / +0.14% | 買進 4,815 張、賣出 3,503 張,買超 1,311 張 | 買超雖為正,但買賣差距有限,股價僅 +0.14%,籌碼推升力道不明顯。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1102.TW/ | **結論:不建議** |
| 4915 | 致伸 | 62.10 / +1.14% | 買進 2,115 張、賣出 1,197 張,買超 917 張 | 買超張數不大,但仍為正,股價也有 +1.14%;籌碼偏多但強度不足以積極追買。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4915.TW/ | **結論:觀望** |
| 2352 | 佳世達 | 29.00 / +0.69% | 買進 2,215 張、賣出 1,432 張,買超 783 張 | 買超規模偏小,賣出張數占比不低,且漲幅不到 1%,籌碼強度普通。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2352.TW/ | **結論:觀望** |

---

# 上櫃股票分析

| 代號 | 股票 | 09/10 收盤價 / 漲跌幅 | 籌碼狀況 | 分析與理由 | Yahoo Link | 結論 |
|---|---|---:|---|---|---|---|
| 5347 | 世界 | 161.50 / +2.87% | 買進 8,690 張、賣出 2,759 張,買超 5,931 張 | 買進張數明顯高於賣出,買超為上櫃本批最高,且股價漲幅 +2.87%,籌碼與價格同步偏強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5347.TWO/ | **結論:建議買入** |
| 3264 | 欣銓 | 240.00 / +3.00% | 買進 7,067 張、賣出 3,856 張,買超 3,211 張 | 買超張數大,股價漲幅達 +3.00%,短線主力買盤明顯;但賣出張數也不低,仍需留意後續延續性。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3264.TWO/ | **結論:建議買入** |
| 4908 | 前鼎 | 249.00 / +2.89% | 買進 1,969 張、賣出 1,157 張,買超 812 張 | 股價漲幅 +2.89% 不錯,但買賣超僅 812 張,買賣差距不是非常大,籌碼強度中等。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4908.TWO/ | **結論:觀望** |
| 3374 | 精材 | 488.00 / +1.99% | 買進 1,173 張、賣出 575 張,買超 597 張 | 買進約為賣出 2 倍,買超占比佳,且股價上漲接近 2%,短線籌碼偏強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3374.TWO/ | **結論:建議買入** |
| 3211 | 順達 | 374.00 / +1.91% | 買進 871 張、賣出 426 張,買超 444 張 | 買進約為賣出 2 倍,籌碼偏多,但買超絕對張數不大,需觀察是否持續。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3211.TWO/ | **結論:觀望** |
| 3363 | 上詮 | 714.00 / +0.85% | 買進 966 張、賣出 540 張,買超 425 張 | 買超為正,但賣出張數也不低,股價漲幅僅 +0.85%,短線買盤力道尚未非常明確。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3363.TWO/ | **結論:觀望** |
| 6245 | 立端 | 83.30 / +2.21% | 買進 592 張、賣出 270 張,買超 321 張 | 買進大於賣出,股價漲幅 +2.21%,籌碼偏多;但買超張數較小,宜先觀望。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6245.TWO/ | **結論:觀望** |
| 3265 | 台星科 | 171.00 / +2.09% | 買進 525 張、賣出 253 張,買超 271 張 | 買進約為賣出 2 倍,股價也上漲 +2.09%,但買超規模偏小,較適合觀察而非積極進場。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3265.TWO/ | **結論:觀望** |
| 3339 | 泰谷 | 43.65 / +1.63% | 買進 453 張、賣出 276 張,買超 177 張 | 買超為正,但買賣差距有限,籌碼強度不算突出;股價雖上漲,但缺乏較大買超支撐。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3339.TWO/ | **結論:觀望** |
| 6021 | 美好證 | 42.80 / +0.23% | 買進 604 張、賣出 446 張,買超 158 張 | 買超張數小,買進與賣出差距有限,且股價僅 +0.23%,短線主力推升力道偏弱。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6021.TWO/ | **結論:不建議** |
| 6291 | 沛亨 | 495.00 / +3.13% | 買進 299 張、賣出 188 張,買超 111 張 | 股價漲幅 +3.13% 雖強,但買超僅 111 張,單日籌碼支撐不足,追買依據較弱。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6291.TWO/ | **結論:觀望** |
| 3236 | 千如 | 45.00 / +1.81% | 買進 362 張、賣出 259 張,買超 103 張 | 買超張數偏小,買賣差距有限,雖股價上漲 +1.81%,但單日主力買盤強度不足。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3236.TWO/ | **結論:不建議** |

---

## 總結

### 較值得留意、籌碼較強者
- **力積電 6770**
- **友達 2409**
- **南亞 1303**
- **國喬 1312**
- **矽格 6257**
- **日月光投控 3711**
- **大聯大 3702**
- **景碩 3189**
- **世界 5347**
- **欣銓 3264**
- **精材 3374**

這些股票的共同點是:  
**買進張數明顯高於賣出張數,買賣超較大,且股價當日同步上漲。**

### 較適合觀望者
如台泥、強茂、鴻準、京元電子、致伸、佳世達、前鼎、順達、上詮、立端、台星科、泰谷、沛亨等,雖有買超,但買超規模或價格反應不夠強,適合等待後續是否連續買超。

### 不建議者
- **中華電 2412**
- **亞泥 1102**
- **美好證 6021**
- **千如 3236**

主要原因是買超幅度有限、買賣差距不大,或股價表現平淡,單靠本日資料不足以支持買入。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。