← 2026-09-09 選股

M3 · chatGPT_5.5

2026-09-09 分析原文

以下分析**僅依據你提供的 09/08「M3 主力偷偷買:上市/上櫃主力買超 1 日排行」資料**判斷;未使用也不推測未提供的新聞、基本面、支撐壓力或技術指標。因此結論偏向「當日籌碼與股價表現」的短線參考。

判斷原則簡述:  
- **買進張數明顯大於賣出張數、買賣超張數大**:籌碼偏強。  
- **買超為正但賣出張數也高、買賣差距不大**:籌碼偏多但力道有限,較適合觀望。  
- **漲幅很小或平盤、買賣超張數小/買賣差距有限**:不宜僅憑 1 日買超追買。

---

## 上市股票分析

| 股票 | 09/08 收盤價 / 漲跌幅 | 買進 / 賣出 / 買賣超 | 籌碼解讀與理由 | Yahoo Link |
|---|---:|---:|---|---|
| 2409 友達 | 29.60 / +3.14% | 買進 105,500、賣出 53,222、買超 52,278 | 買超張數非常大,買進明顯高於賣出,且股價同步上漲,當日籌碼偏強。不過賣出張數也不低,代表有一定換手。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2409.TW/ |
| 2408 南亞科 | 531.00 / +2.71% | 買進 35,614、賣出 5,062、買超 30,552 | 買進張數遠高於賣出,買超占比強,且股價上漲,當日主力偏多力道非常明顯。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2408.TW/ |
| 2610 華航 | 20.60 / +0.73% | 買進 11,455、賣出 4,842、買超 6,612 | 買超張數達 6,612 張,買進約為賣出的 2 倍以上,籌碼偏強;漲幅不大但為正,顯示買盤有支撐。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2610.TW/ |
| 2337 旺宏 | 126.00 / +1.20% | 買進 10,036、賣出 3,870、買超 6,165 | 買進明顯大於賣出,買超張數具規模,且股價收漲,當日籌碼偏強。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2337.TW/ |
| 6116 彩晶 | 14.30 / +0.70% | 買進 8,935、賣出 3,240、買超 5,695 | 買進張數接近賣出 2.8 倍,買超力道明顯,雖漲幅不大但籌碼面偏多。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6116.TW/ |
| 2002 中鋼 | 19.10 / +0.53% | 買進 13,044、賣出 7,424、買超 5,620 | 買超張數不小,但賣出張數也高,買賣差距相對沒有特別懸殊;股價僅小漲,籌碼偏多但追買力道需保守看待。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2002.TW/ |
| 1303 南亞 | 235.00 / +1.95% | 買進 8,967、賣出 4,729、買超 4,237 | 買超為正且股價上漲,顯示當日籌碼偏多;但賣出張數仍有一定比例,屬於中等偏強。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1303.TW/ |
| 1605 華新 | 38.10 / +0.53% | 買進 7,211、賣出 3,123、買超 4,087 | 買進約為賣出 2 倍以上,買超張數明確,雖股價漲幅小,但籌碼偏強。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1605.TW/ |
| 2412 中華電 | 139.00 / +0.72% | 買進 6,435、賣出 3,148、買超 3,287 | 買超為正且買進約為賣出 2 倍,籌碼偏多;但漲幅有限,較不像強勢攻擊型買盤。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2412.TW/ |
| 1216 統一 | 76.70 / +1.99% | 買進 9,968、賣出 6,701、買超 3,266 | 雖然股價漲幅接近 2%,但賣出張數偏高,買進與賣出差距不算大,籌碼偏多但不夠強。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1216.TW/ |
| 2618 長榮航 | 42.45 / +0.83% | 買進 5,923、賣出 2,990、買超 2,933 | 買超為正,買進約為賣出近 2 倍,籌碼偏多;但漲幅不到 1%,短線動能從資料看仍屬溫和。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2618.TW/ |
| 4958 臻鼎-KY | 505.00 / +0.80% | 買進 5,340、賣出 3,109、買超 2,231 | 買超為正,但賣出張數占比不低,且股價漲幅有限,籌碼偏多但強度普通。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4958.TW/ |
| 4967 十銓 | 280.50 / +1.08% | 買進 2,496、賣出 528、買超 1,967 | 買進張數遠高於賣出,買賣差距明顯,雖買超絕對張數不如大型股,但當日籌碼集中度強。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4967.TW/ |
| 2027 大成鋼 | 49.35 / +0.51% | 買進 8,827、賣出 6,881、買超 1,945 | 買超為正,但買進與賣出差距不大,賣壓相對明顯;股價僅小漲,籌碼強度偏弱。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2027.TW/ |
| 1314 中石化 | 8.11 / +0.12% | 買進 9,027、賣出 7,200、買超 1,827 | 買超雖為正,但賣出張數接近買進張數,且漲幅僅 +0.12%,當日買盤推升效果有限。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1314.TW/ |
| 1102 亞泥 | 35.20 / +0.43% | 買進 4,266、賣出 2,637、買超 1,629 | 買超為正,但差距不算大,股價僅小漲,籌碼偏多但力道普通。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1102.TW/ |
| 3605 宏致 | 124.00 / +2.90% | 買進 3,374、賣出 1,854、買超 1,520 | 買超張數中等,買進大於賣出,且股價漲幅達 +2.90%,當日價格與籌碼同步偏多。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3605.TW/ |

---

## 上櫃股票分析

| 股票 | 09/08 收盤價 / 漲跌幅 | 買進 / 賣出 / 買賣超 | 籌碼解讀與理由 | Yahoo Link |
|---|---:|---:|---|---|
| 1815 富喬 | 135.00 / +3.85% | 買進 19,062、賣出 11,943、買超 7,119 | 買超張數為上櫃資料中最大,且股價漲幅 +3.85%,當日主力偏多明顯;但賣出張數也高,代表換手較大。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1815.TWO/ |
| 3260 威剛 | 414.00 / +0.49% | 買進 2,742、賣出 767、買超 1,975 | 買進明顯大於賣出,買賣差距強,雖股價漲幅不大,但籌碼偏多力道清楚。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3260.TWO/ |
| 4979 華星光 | 605.00 / +2.54% | 買進 2,964、賣出 1,273、買超 1,690 | 買超為正且買進約為賣出 2 倍以上,股價同步上漲 +2.54%,籌碼與價格皆偏強。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4979.TWO/ |
| 8358 金居 | 520.00 / +0.97% | 買進 1,210、賣出 676、買超 533 | 買超為正,但買賣差距中等,股價小漲,籌碼偏多但不算強勢。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8358.TWO/ |
| 4743 合一 | 46.95 / +2.96% | 買進 1,036、賣出 541、買超 495 | 股價漲幅接近 3%,但買超張數僅 495 張,籌碼偏多但規模有限,不宜只因漲幅追買。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4743.TWO/ |
| 4123 晟德 | 30.40 / +2.88% | 買進 1,597、賣出 1,135、買超 462 | 股價漲幅明顯,但賣出張數占比偏高,買賣差距不大,籌碼強度不足以支持積極買進。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4123.TWO/ |
| 6023 元大期 | 82.90 / 0.00% | 買進 631、賣出 254、買超 377 | 買進大於賣出,但股價平盤,表示當日買超未反映在價格上,短線買進誘因不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6023.TWO/ |
| 6026 福邦證 | 15.40 / +1.65% | 買進 942、賣出 583、買超 358 | 買超為正且股價上漲,但買賣差距與買超張數皆偏小,籌碼強度普通。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6026.TWO/ |
| 3374 精材 | 475.00 / +1.17% | 買進 1,018、賣出 703、買超 315 | 買超為正,但賣出張數占比高,買賣差距不大;股價小漲,籌碼偏多但不強。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3374.TWO/ |
| 5340 建榮 | 82.50 / +1.60% | 買進 671、賣出 380、買超 291 | 買超為正且股價上漲,但買超張數偏小,籌碼力道有限。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5340.TWO/ |
| 6547 高端疫苗 | 64.00 / +0.95% | 買進 892、賣出 623、買超 269 | 買超為正,但買進與賣出差距偏小,漲幅也未明顯放大,籌碼強度偏弱。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6547.TWO/ |
| 5904 寶雅* | 71.70 / 0.00% | 買進 961、賣出 734、買超 226 | 買超張數小,且收盤平盤,當日主力買超未帶動股價上漲,買進理由不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5904.TWO/ |
| 4908 前鼎 | 227.50 / +2.02% | 買進 505、賣出 318、買超 187 | 股價漲幅 +2.02%,但買超張數僅 187 張,籌碼規模偏小,較適合先觀察是否延續。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4908.TWO/ |
| 4128 中天 | 14.95 / +2.05% | 買進 443、賣出 300、買超 143 | 雖股價上漲,但買超張數小,且買進與賣出差距有限,籌碼強度不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4128.TWO/ |
| 6245 立端 | 79.30 / 0.00% | 買進 299、賣出 170、買超 128 | 買超張數小且股價平盤,當日買盤未能推升價格,不適合僅依此資料買入。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6245.TWO/ |

---

## 綜合判斷

### 較符合「建議買入」條件的股票
依據 09/08 單日資料,籌碼與價格同步偏強者包括:

- 2409 友達  
- 2408 南亞科  
- 2610 華航  
- 2337 旺宏  
- 6116 彩晶  
- 1605 華新  
- 4967 十銓  
- 3605 宏致  
- 1815 富喬  
- 3260 威剛  
- 4979 華星光  

這些股票的共同特徵是:**買進張數明顯高於賣出張數、買賣超為正,且收盤多數呈現上漲**。

### 較適合觀望的股票
如 2002 中鋼、1303 南亞、2412 中華電、1216 統一、2618 長榮航、4958 臻鼎-KY、1102 亞泥、8358 金居、4743 合一、4123 晟德、6026 福邦證、3374 精材、5340 建榮、4908 前鼎等,雖然皆為買超,但多數存在**賣出張數偏高、買超規模普通或漲幅有限**的情況。

### 不建議僅憑此資料買入的股票
2027 大成鋼、1314 中石化、6023 元大期、6547 高端疫苗、5904 寶雅*、4128 中天、6245 立端等,主要原因是:**買賣差距有限、買超張數偏小、漲幅極小或平盤**,當日籌碼強度不足以支持明確買進判斷。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。