← 2026-09-09 選股

M2 · chatGPT_5.5

2026-09-09 分析原文

以下分析**僅根據你提供的 09/08 單日資料**判斷;未使用未提供的新聞、基本面、均線、K 線高低點或歷史價位。  
因此「支撐/壓力」採用保守定義:

- **支撐位**:以「昨收價=今日收盤價-漲跌」推算。
- **壓力位**:以「今日收盤價」作為短線追價壓力/站穩確認價;更上方壓力因資料不足,無法判定。

---

| 股票 | 股價走勢 | 市場情緒 | 主要支撐 / 壓力位 | 結論與理由 | Yahoo Link |
|---|---|---|---|---|---|
| **2344 華邦電** | 收 **188.00**,漲 **+4.44%**,量增約 **86.9%** | 偏多,價漲量增,但量增尚未翻倍 | 支撐:**180.00**;壓力:**188.00** | **結論:觀望**。雖然價量同步偏多,但量增幅未特別突出,若能續站 188 以上再轉強。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2344.TW/) |
| **2409 友達** | 收 **29.60**,漲 **+3.14%**,量增約 **19.3%** | 偏多但動能普通,成交量大但相對昨日增幅有限 | 支撐:**28.70**;壓力:**29.60** | **結論:不建議**。漲幅雖有,但量能只小幅增加,短線追價誘因不足。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2409.TW/) |
| **2408 南亞科** | 收 **531.00**,漲 **+2.71%**,量增約 **33.5%** | 溫和偏多,但攻擊力不強 | 支撐:**517.00**;壓力:**531.00** | **結論:不建議**。漲幅與量增皆屬中等,僅憑單日資料不宜積極買入。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2408.TW/) |
| **3167 大量** | 收 **938.00**,漲 **+6.23%**,量增約 **773.55%** | 明顯偏多,爆量上漲,市場追價意願強 | 支撐:**883.00**;壓力:**938.00** | **結論:建議買入**。買入理由:價漲幅度明顯,且量能暴增逾 7 倍,屬於強勢量價同步訊號;但若跌破 883,短線強勢需重新評估。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3167.TW/) |
| **3715 定穎投控** | 收 **126.50**,漲 **+5.86%**,量增約 **292.5%** | 明顯偏多,量價同步強勢 | 支撐:**119.50**;壓力:**126.50** | **結論:建議買入**。買入理由:漲幅接近 6%,且成交量較昨日增加近 3 倍,短線買盤積極。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3715.TW/) |
| **3605 宏致** | 收 **124.00**,漲 **+2.90%**,量增約 **62.6%** | 偏多但不算強勢 | 支撐:**120.50**;壓力:**124.00** | **結論:觀望**。價量同步但漲幅與量增皆未達強攻水準,可等是否續站 124。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3605.TW/) |
| **6426 統新** | 收 **307.00**,漲 **+3.72%**,量增約 **155.7%** | 偏多,量能明顯放大 | 支撐:**296.00**;壓力:**307.00** | **結論:建議買入**。買入理由:漲幅穩健且量能增加逾 1.5 倍,代表買盤有明顯增溫。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6426.TW/) |
| **3055 蔚華科** | 收 **146.00**,漲 **+8.55%**,量增約 **132.7%** | 強烈偏多,但短線漲幅偏大 | 支撐:**134.50**;壓力:**146.00** | **結論:觀望**。雖然量價很強,但單日漲幅達 8.55%,追高風險較高,宜等回測或確認續強。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3055.TW/) |
| **1815 富喬** | 收 **135.00**,漲 **+3.85%**,量增約 **61.9%** | 偏多,買盤有增溫但非爆量 | 支撐:**130.00**;壓力:**135.00** | **結論:觀望**。價漲量增,但量增幅不算極強,較適合等站穩 135 後再判斷。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/1815.TWO/) |
| **6207 雷科** | 收 **116.50**,漲 **+3.56%**,量增約 **220.1%** | 偏多,量能明顯放大 | 支撐:**112.50**;壓力:**116.50** | **結論:建議買入**。買入理由:漲幅雖非最大,但成交量較昨日增加逾 2 倍,屬穩健量價轉強。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6207.TWO/) |
| **6179 亞通** | 收 **33.10**,漲 **+9.97%**,量增約 **313.6%** | 極度偏多,接近強勢漲停型態 | 支撐:**30.10**;壓力:**33.10** | **結論:觀望**。雖然量價非常強,但單日漲幅接近 10%,追高風險高,適合等待回檔或下一日確認。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6179.TWO/) |
| **6218 豪勉** | 收 **46.70**,漲 **+4.83%**,量增約 **149.3%** | 偏多,量能明顯放大 | 支撐:**44.55**;壓力:**46.70** | **結論:建議買入**。買入理由:價漲近 5%,量增約 1.5 倍,短線資金流入跡象明確。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6218.TWO/) |
| **6015 宏遠證** | 收 **17.85**,漲 **+5.93%**,量增約 **174.3%** | 明顯偏多,買氣升溫 | 支撐:**16.85**;壓力:**17.85** | **結論:建議買入**。買入理由:漲幅接近 6%,且成交量增幅明顯,短線動能佳。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6015.TWO/) |
| **5314 世紀\*** | 收 **38.70**,漲 **+9.94%**,量增約 **52.5%** | 價格非常強,但量增幅相對不算高 | 支撐:**35.20**;壓力:**38.70** | **結論:觀望**。漲幅接近 10%,但量增幅僅約 52.5%,追高風險大於確認性。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/5314.TWO/) |
| **6016 康和證** | 收 **23.15**,漲 **+4.75%**,量增約 **41.1%** | 偏多,但量能確認度普通 | 支撐:**22.10**;壓力:**23.15** | **結論:觀望**。價格表現不錯,但量增不足以構成強烈買入訊號。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6016.TWO/) |
| **6907 雅特力-KY** | 收 **204.00**,漲 **+2.26%**,量增約 **75.6%** | 小幅偏多,動能相對弱 | 支撐:**199.50**;壓力:**204.00** | **結論:不建議**。漲幅在清單中偏低,量增雖有但不夠強,短線吸引力不足。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6907.TWO/) |
| **3354 律勝** | 收 **28.30**,漲 **+7.20%**,量增約 **215.3%** | 明顯偏多,量價強勢 | 支撐:**26.40**;壓力:**28.30** | **結論:觀望**。量價表現強,但單日漲幅超過 7%,短線追高風險升高,宜等整理後再評估。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3354.TWO/) |
| **6530 創威** | 收 **98.50**,漲 **+4.79%**,量增約 **146.5%** | 偏多,量能明顯提升 | 支撐:**94.00**;壓力:**98.50** | **結論:建議買入**。買入理由:漲幅接近 5%,量增約 1.46 倍,具短線續強條件。 | [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6530.TWO/) |

---

## 短線較值得關注的買入名單

依照你提供的單日資料,較符合「價漲 + 明顯量增」的股票為:

**3167 大量、3715 定穎投控、6426 統新、6207 雷科、6218 豪勉、6015 宏遠證、6530 創威**

這些股票的共通點是:

1. 當日收盤上漲明顯;
2. 成交量相較昨日明顯放大;
3. 市場短線追價意願較強。

但因目前只有單日資料,若要降低風險,建議觀察下一交易日是否能**守住今日收盤價或至少不跌破推算昨收支撐位**。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。