← 2026-09-08 選股

M3 · chatGPT_5.5

2026-09-08 分析原文

以下僅依你提供的「09/07 主力買超 1 日排行」資料判斷;未納入未提供的基本面、新聞、支撐壓力或技術指標,因此結論偏向「單日籌碼面」解讀。

## 判斷原則
- **買進張數明顯大於賣出張數、買賣超張數大**:主力籌碼偏強。
- **雖有買超但賣出張數也高、買賣超相對小**:籌碼偏中性,宜觀望。
- **收盤未漲或買賣超很小、買賣差距不大**:單日資料不足以支持買入。

---

## 上市股票分析

| 股票 | 資料日期 / 收盤價 / 漲跌幅 | 主力買賣超解讀 | 結論 |
|---|---|---|---|
| **2344 華邦電**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/2344.TW/ | 09/07,收盤價 **180.00**,漲跌 **+6.00**,漲跌幅 **+3.45%** | 買進 **51,612** 張、賣出 **8,131** 張,買賣超 **43,480** 張。買進遠高於賣出,且買超張數為本批資料中最大之一,籌碼明顯偏強。 | **結論:建議買入**。理由:單日主力大幅買超,且股價同步上漲,籌碼與價格表現一致。 |
| **3481 群創**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/3481.TW/ | 09/07,收盤價 **49.95**,漲跌 **+1.45**,漲跌幅 **+2.99%** | 買進 **55,340** 張、賣出 **17,054** 張,買賣超 **38,286** 張。買超規模很大,買方力道明顯勝過賣方。 | **結論:建議買入**。理由:主力買超張數大,股價也有接近 3% 漲幅,短線籌碼偏多。 |
| **1326 台化**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/1326.TW/ | 09/07,收盤價 **71.90**,漲跌 **+2.10**,漲跌幅 **+3.01%** | 買進 **15,268** 張、賣出 **4,062** 張,買賣超 **11,205** 張。買進約為賣出的 3 倍以上,籌碼偏強。 | **結論:建議買入**。理由:買賣超明顯為正,且股價同步上漲 3.01%,單日主力態度偏積極。 |
| **9105 泰金寶-DR**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/9105.TW/ | 09/07,收盤價 **8.85**,漲跌 **+0.20**,漲跌幅 **+2.31%** | 買進 **15,316** 張、賣出 **7,628** 張,買賣超 **7,688** 張。雖然買超不小,但賣出張數也偏高,買賣差距不像前幾檔那麼懸殊。 | **結論:觀望**。理由:主力仍為買超,籌碼偏多,但賣壓也不低,單日資料顯示強度中等,較適合觀察是否延續買超。 |
| **2337 旺宏**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/2337.TW/ | 09/07,收盤價 **124.50**,漲跌 **+3.00**,漲跌幅 **+2.47%** | 買進 **10,474** 張、賣出 **3,255** 張,買賣超 **7,218** 張。買方明顯主導,買超張數具一定規模。 | **結論:建議買入**。理由:主力買超明確,且股價同步上漲,籌碼面偏強。 |
| **1802 台玻**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/1802.TW/ | 09/07,收盤價 **60.70**,漲跌 **+1.60**,漲跌幅 **+2.71%** | 買進 **6,951** 張、賣出 **1,439** 張,買賣超 **5,511** 張。買進約為賣出的 4 倍以上,籌碼集中在買方。 | **結論:建議買入**。理由:買賣超強度佳,且漲幅 2.71%,顯示單日主力買盤有推升效果。 |
| **8150 南茂**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/8150.TW/ | 09/07,收盤價 **91.30**,漲跌 **+1.20**,漲跌幅 **+1.33%** | 買進 **4,287** 張、賣出 **1,029** 張,買賣超 **3,258** 張。買進大幅高於賣出,籌碼偏多。 | **結論:建議買入**。理由:雖然漲幅較前幾檔溫和,但主力買超比例明顯,籌碼面具支撐。 |

---

## 上櫃股票分析

| 股票 | 資料日期 / 收盤價 / 漲跌幅 | 主力買賣超解讀 | 結論 |
|---|---|---|---|
| **5347 世界**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/5347.TWO/ | 09/07,收盤價 **156.00**,漲跌 **+6.00**,漲跌幅 **+4.00%** | 買進 **5,837** 張、賣出 **1,349** 張,買賣超 **4,487** 張。買進遠高於賣出,且漲幅達 4.00%,籌碼偏強。 | **結論:建議買入**。理由:主力買超明確,價格表現也強,是上櫃名單中籌碼與漲幅都相對突出的標的。 |
| **3260 威剛**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/3260.TWO/ | 09/07,收盤價 **412.00**,漲跌 **+11.50**,漲跌幅 **+2.87%** | 買進 **3,167** 張、賣出 **1,207** 張,買賣超 **1,959** 張。買方明顯大於賣方,籌碼偏多。 | **結論:建議買入**。理由:買超張數具規模,且股價同步上漲 2.87%,單日主力偏積極。 |
| **6182 合晶**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/6182.TWO/ | 09/07,收盤價 **111.50**,漲跌 **+0.50**,漲跌幅 **+0.45%** | 買進 **4,929** 張、賣出 **3,733** 張,買賣超 **1,195** 張。雖為買超,但賣出張數也高,買賣差距不大。 | **結論:觀望**。理由:主力買超有限,且漲幅僅 0.45%,單日籌碼強度不算突出。 |
| **3236 千如**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/3236.TWO/ | 09/07,收盤價 **45.95**,漲跌 **+1.50**,漲跌幅 **+3.37%** | 買進 **1,168** 張、賣出 **584** 張,買賣超 **583** 張。買進約為賣出 2 倍,籌碼偏多但買超張數不大。 | **結論:觀望**。理由:股價漲幅不錯,但買超張數相對有限,需觀察主力買盤是否延續。 |
| **3693 營邦**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/3693.TWO/ | 09/07,收盤價 **682.00**,漲跌 **+19.00**,漲跌幅 **+2.87%** | 買進 **643** 張、賣出 **286** 張,買賣超 **357** 張。買方大於賣方,但絕對買超張數偏小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼為正向,但買超規模不大,單日資料不足以判定可積極買入。 |
| **8027 鈦昇**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/8027.TWO/ | 09/07,收盤價 **185.50**,漲跌 **+4.00**,漲跌幅 **+2.20%** | 買進 **637** 張、賣出 **334** 張,買賣超 **303** 張。買超為正,但張數有限。 | **結論:觀望**。理由:價格上漲且主力買超,但買超規模不大,籌碼強度屬中等。 |
| **6127 九豪**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/6127.TWO/ | 09/07,收盤價 **49.65**,漲跌 **+0.60**,漲跌幅 **+1.22%** | 買進 **530** 張、賣出 **259** 張,買賣超 **270** 張。買方略強,但買超張數偏小。 | **結論:觀望**。理由:主力偏買,但漲幅與買超規模都不算突出。 |
| **5483 中美晶**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/5483.TWO/ | 09/07,收盤價 **183.50**,漲跌 **0.00**,漲跌幅 **0.00%** | 買進 **2,204** 張、賣出 **1,938** 張,買賣超 **266** 張。買賣差距很小,且股價收平。 | **結論:不建議**。理由:雖有小幅買超,但賣壓接近買盤,且當日價格沒有上漲,單日籌碼訊號不夠強。 |
| **5340 建榮**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/5340.TWO/ | 09/07,收盤價 **81.20**,漲跌 **+2.00**,漲跌幅 **+2.53%** | 買進 **558** 張、賣出 **292** 張,買賣超 **266** 張。買方較強,但買超張數偏小。 | **結論:觀望**。理由:價格表現正向,但主力買超規模不大,適合先觀察。 |
| **1785 光洋科**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/1785.TWO/ | 09/07,收盤價 **102.00**,漲跌 **0.00**,漲跌幅 **0.00%** | 買進 **829** 張、賣出 **585** 張,買賣超 **243** 張。買超不大,且股價收平。 | **結論:不建議**。理由:主力買超有限,價格沒有反應,單日資料不足以支持買入。 |
| **3680 家登**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/3680.TWO/ | 09/07,收盤價 **529.00**,漲跌 **+11.00**,漲跌幅 **+2.12%** | 買進 **457** 張、賣出 **219** 張,買賣超 **237** 張。買方大於賣方,但買超張數有限。 | **結論:觀望**。理由:股價上漲且籌碼偏多,但買超規模不大,不宜僅憑單日資料積極追買。 |
| **8932 智通\***  https://tw.stock.yahoo.com/quote/8932.TWO/ | 09/07,收盤價 **94.20**,漲跌 **+2.80**,漲跌幅 **+3.06%** | 買進 **845** 張、賣出 **612** 張,買賣超 **233** 張。雖上漲 3.06%,但買賣差距不大。 | **結論:觀望**。理由:價格漲幅強於籌碼買超強度,主力買盤並未特別突出。 |
| **6180 橘子**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/6180.TWO/ | 09/07,收盤價 **42.85**,漲跌 **+1.05**,漲跌幅 **+2.51%** | 買進 **379** 張、賣出 **169** 張,買賣超 **210** 張。買方較強,但張數偏低。 | **結論:觀望**。理由:籌碼方向偏多,但買超規模小,建議等待更明確的連續買超訊號。 |
| **6547 高端疫苗**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/6547.TWO/ | 09/07,收盤價 **63.40**,漲跌 **+1.90**,漲跌幅 **+3.09%** | 買進 **1,383** 張、賣出 **1,189** 張,買賣超 **193** 張。買賣差距很小,賣出張數接近買進張數。 | **結論:不建議**。理由:雖然股價上漲 3.09%,但主力買超僅 193 張,籌碼支持度偏弱。 |
| **4743 合一**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/4743.TWO/ | 09/07,收盤價 **45.60**,漲跌 **+0.95**,漲跌幅 **+2.13%** | 買進 **460** 張、賣出 **275** 張,買賣超 **184** 張。買方略強,但買超規模有限。 | **結論:觀望**。理由:單日籌碼偏多但不強,尚不足以形成明確買入理由。 |
| **5536 聖暉\***  https://tw.stock.yahoo.com/quote/5536.TWO/ | 09/07,收盤價 **874.00**,漲跌 **+21.00**,漲跌幅 **+2.46%** | 買進 **312** 張、賣出 **180** 張,買賣超 **132** 張。買方較多,但買超張數偏低。 | **結論:觀望**。理由:股價上漲,但主力買超量不大,單日籌碼訊號偏中性。 |
| **8227 巨有科技**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/8227.TWO/ | 09/07,收盤價 **164.00**,漲跌 **+5.50**,漲跌幅 **+3.47%** | 買進 **227** 張、賣出 **109** 張,買賣超 **117** 張。買方約為賣方 2 倍,但總張數偏低。 | **結論:觀望**。理由:漲幅較大,但主力買超量不大,追買依據不足。 |
| **3221 台嘉碩**  https://tw.stock.yahoo.com/quote/3221.TWO/ | 09/07,收盤價 **51.20**,漲跌 **+1.80**,漲跌幅 **+3.64%** | 買進 **620** 張、賣出 **509** 張,買賣超 **110** 張。買賣差距很小,主力淨買超偏弱。 | **結論:不建議**。理由:雖然漲幅達 3.64%,但買超僅 110 張,且賣出張數接近買進張數,籌碼支持不足。 |

---

## 總結

### 單日籌碼較強、可列為優先觀察買入名單
**華邦電、群創、台化、旺宏、台玻、南茂、世界、威剛**

這些股票共同特徵是:  
- 買進張數明顯高於賣出張數  
- 買賣超張數相對較大  
- 當日股價同步上漲  

### 建議觀望
**泰金寶-DR、合晶、千如、營邦、鈦昇、九豪、建榮、家登、智通\*、橘子、合一、聖暉\*、巨有科技**

主要原因是:  
- 雖有買超,但買超張數較小或賣壓不低  
- 單日資料不足以確認主力是否持續進場  

### 不建議
**中美晶、光洋科、高端疫苗、台嘉碩**

主要原因是:  
- 買賣超偏小  
- 部分個股當日收平或買賣差距過小  
- 股價上漲與主力買超強度不完全匹配,用單日資料判斷買入依據不足。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。