← 2026-09-07 選股

M3 · chatGPT_5.5

2026-09-07 分析原文

以下分析**僅根據你提供的 09/04「M3 主力偷偷買」當日資料**判斷;不加入未提供的基本面、新聞、技術指標、支撐壓力等資訊。由於資料為**單日籌碼排行**,結論偏向短線籌碼面參考。

---

## 上市股票

| 代號 | 股票 | 日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 籌碼解讀 | 結論 | Yahoo Link |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 09/04 | 130.00 | +4.00% | 44,415 | 12,408 | +32,007 | 買進張數大幅高於賣出,買賣超達 32,007 張,顯示主力買盤非常明顯,籌碼偏強。 | **結論:建議買入**。理由:當日買超量為資料中最高之一,且股價同步上漲,籌碼與價格方向一致;但因單日漲幅已達 +4.00%,宜避免過度追高。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2303.TW/ |
| 2317 | 鴻海 | 09/04 | 256.00 | +3.43% | 30,353 | 4,697 | +25,655 | 買進張數遠高於賣出,買超 25,655 張,賣壓相對低,籌碼集中度強。 | **結論:建議買入**。理由:主力買盤明顯且賣出張數低,買賣超結構強;股價同步上漲,顯示當日資金承接積極。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2317.TW/ |
| 2356 | 英業達 | 09/04 | 67.50 | +3.85% | 18,589 | 6,888 | +11,700 | 買進張數約為賣出張數的 2 倍以上,買超 11,700 張,主力偏多明確。 | **結論:建議買入**。理由:買超張數大、籌碼偏強,且收盤漲幅 +3.85%,量價方向一致;但已上漲接近 4%,適合分批而非一次追進。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2356.TW/ |
| 2382 | 廣達 | 09/04 | 345.00 | +2.99% | 14,153 | 6,323 | +7,830 | 買進明顯高於賣出,買超 7,830 張,籌碼偏多,但強度略低於聯電、鴻海、英業達。 | **結論:建議買入**。理由:主力仍呈明顯買超,股價也上漲 +2.99%,籌碼面支持偏多;相較前幾檔,買超絕對量較低,但仍屬強勢。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2382.TW/ |
| 2312 | 金寶 | 09/04 | 32.85 | +3.30% | 5,910 | 1,182 | +4,727 | 買進張數約為賣出張數 5 倍,買超占比高,表示當日籌碼吸收力強。 | **結論:建議買入**。理由:雖買超絕對張數不及大型權值股,但買賣結構非常強,賣壓相對有限,短線籌碼偏多明確。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2312.TW/ |
| 2301 | 光寶科 | 09/04 | 308.00 | +3.01% | 8,481 | 5,094 | +3,386 | 買進大於賣出,呈現買超,但賣出張數也不低,籌碼偏多但不算非常集中。 | **結論:觀望**。理由:雖有 +3,386 張買超且股價上漲,但買進與賣出差距相較其他強勢股較小,籌碼強度中等,宜等待後續是否持續買超。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2301.TW/ |

---

## 上櫃股票

| 代號 | 股票 | 日期 | 收盤價 | 漲跌幅 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 籌碼解讀 | 結論 | Yahoo Link |
|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|---|
| 5425 | 台半 | 09/04 | 92.90 | +1.86% | 1,751 | 1,191 | +559 | 買進大於賣出,買超 559 張,籌碼偏多但差距不大。 | **結論:觀望**。理由:買超為正且股價上漲,但買賣差距不算突出,籌碼強度屬中等,尚未達到明確強買訊號。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5425.TWO/ |
| 5314 | 世紀* | 09/04 | 32.00 | +3.23% | 2,132 | 1,595 | +536 | 買進略高於賣出,買超 536 張,顯示有資金流入,但賣壓也不低。 | **結論:觀望**。理由:股價漲幅 +3.23%,但買賣超差距有限,主力買盤尚未呈現壓倒性優勢。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5314.TWO/ |
| 5347 | 世界 | 09/04 | 150.00 | +2.04% | 2,084 | 1,555 | +528 | 買進大於賣出,買超 528 張,但賣出張數相對接近,籌碼偏多但強度普通。 | **結論:觀望**。理由:買超為正、股價上漲,但買賣差距不大,籌碼面尚不足以支持明確買入判斷。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5347.TWO/ |
| 6175 | 立敦 | 09/04 | 71.80 | +3.61% | 590 | 268 | +321 | 買進張數約為賣出張數 2 倍以上,買超占比較高,籌碼結構偏強。 | **結論:建議買入**。理由:雖然買超絕對張數不大,但買進明顯大於賣出,籌碼強弱對比佳,且股價同步上漲 +3.61%。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6175.TWO/ |
| 5904 | 寶雅* | 09/04 | 72.10 | +2.12% | 2,294 | 2,008 | +285 | 買進僅略高於賣出,買超 285 張,買賣力量接近,籌碼優勢偏弱。 | **結論:不建議**。理由:雖股價上漲且買超為正,但買進與賣出差距很小,主力買盤不夠明確,籌碼面吸引力不足。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5904.TWO/ |
| 3707 | 漢磊 | 09/04 | 62.00 | +2.48% | 963 | 683 | +280 | 買進大於賣出,買超 280 張,籌碼偏多但幅度有限。 | **結論:觀望**。理由:有買超但規模不大,且買賣差距未達明顯強勢,較適合等待後續主力是否連續買超。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3707.TWO/ |
| 3221 | 台嘉碩 | 09/04 | 49.40 | +2.81% | 490 | 215 | +274 | 買進張數約為賣出張數 2 倍以上,買超占比高,籌碼結構偏強。 | **結論:建議買入**。理由:雖買超張數不大,但買賣力量差距明顯,顯示當日主力偏多態度清楚,且股價同步上漲。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3221.TWO/ |
| 5328 | 華容 | 09/04 | 61.00 | +3.39% | 647 | 386 | +260 | 買進高於賣出,買超 260 張,籌碼偏多但強度中等。 | **結論:觀望**。理由:買超為正且漲幅 +3.39%,但買超張數偏小,買盤優勢尚未非常突出。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5328.TWO/ |
| 1785 | 光洋科 | 09/04 | 102.00 | +2.00% | 793 | 542 | +250 | 買進大於賣出,買超 250 張,籌碼偏多但差距有限。 | **結論:觀望**。理由:買超為正,但買賣差距不大,籌碼面屬中性偏多,尚不足以判定為明確買入。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1785.TWO/ |

---

## 綜合判斷

### 較值得留意、籌碼較強者
- **2303 聯電**
- **2317 鴻海**
- **2356 英業達**
- **2382 廣達**
- **2312 金寶**
- **6175 立敦**
- **3221 台嘉碩**

這些個股共同特徵是:  
1. 當日皆為正買超。  
2. 買進張數明顯高於賣出張數。  
3. 股價同步上漲,籌碼與價格方向一致。

### 較適合觀望者
- **2301 光寶科**
- **5425 台半**
- **5314 世紀***
- **5347 世界**
- **3707 漢磊**
- **5328 華容**
- **1785 光洋科**

這些股票雖然也有買超,但買賣差距相對有限,籌碼強度不如前述標的,較適合等待後續是否出現連續買超。

### 不建議者
- **5904 寶雅***

主要原因是買進與賣出張數非常接近,買超幅度偏小,主力買盤優勢不明顯。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。