M2 · gemini_pro_latest
2026-09-07 分析原文
身為金融分析師,針對您提供的 09/04 單日股市數據,我已為您進行全面的量化與籌碼動能分析。
**【分析方法與限制聲明】**
依照您的要求,本報告**僅採用您提供的單日數據**進行客觀判斷,絕不捏造外部新聞或未提供的技術線型:
* **支撐位計算**:因缺乏歷史K線,以「昨日收盤價(今日收盤價 - 漲跌額)」作為短線跳空或起漲的防守支撐位。
* **壓力位評估**:以今日收盤價上方的「心理整數關卡」作為短期壓力區。
* **評級邏輯**:
* **建議買入**:漲幅介於 4%~8.5% 之間,價量配合健康,尚未觸及漲停,具備後續上攻空間。
* **觀望**:漲幅 > 8.5%(已漲停或極度逼近漲停,單日乖離過大,追高風險極高);或漲幅 < 4%(大型股動能偏弱,需等待更明確訊號)。
* **不建議**:成交量暴增但漲幅極小(爆量不漲),具備主力出貨或籌碼凌亂風險。
以下為全數 43 檔股票的詳細分析,並依據「投資建議」為您進行分類:
### 🟢 結論:建議買入 (共 22 檔)
**入選理由**:價量齊揚,漲幅顯著但尚未達漲停極限,多頭動能強勁且上方仍有獲利空間,適合順勢操作。
| 代號/股票 | 備註資料 (日期, 收盤, 漲跌幅, 成交量, 連結) | 1) 股價走勢 | 2) 市場情緒 | 3) 主要支撐/壓力位 | 4) 結論與理由 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **2324 仁寶** | 09/04 \| 收:41.60 \| 漲:+7.35% \| 量:141,506 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2324.TW/) | 帶量大幅上漲,多頭格局強勢 | 量增8.4萬張,買盤極度踴躍 | 支撐:38.75 / 壓力:45.00 | **結論:建議買入**。價量齊揚且未達漲停,動能強勁具備續航力。 |
| **2313 華通** | 09/04 \| 收:249.50 \| 漲:+5.72% \| 量:51,924 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2313.TW/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 量增2.5萬張,資金積極進駐 | 支撐:236.00 / 壓力:260.00 | **結論:建議買入**。成交量翻倍且漲幅適中,屬於健康的攻擊型態。 |
| **2353 宏碁** | 09/04 \| 收:32.70 \| 漲:+4.64% \| 量:40,071 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2353.TW/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 量增2萬張,市場情緒偏多 | 支撐:31.25 / 壓力:35.00 | **結論:建議買入**。溫和放量上漲,適合穩健型佈局。 |
| **2356 英業達** | 09/04 \| 收:67.50 \| 漲:+3.85% \| 量:27,075 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2356.TW/) | 漲幅溫和,走勢相對平穩 | 量增1萬張,買氣溫和升溫 | 支撐:65.00 / 壓力:70.00 | **結論:建議買入**。量能增幅健康,下檔65元支撐明確,具投資價值。 |
| **2377 微星** | 09/04 \| 收:161.50 \| 漲:+7.31% \| 量:23,321 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2377.TW/) | 帶量大幅上漲,多頭格局強勢 | 量增近1萬張,市場追價意願高 | 支撐:150.50 / 壓力:170.00 | **結論:建議買入**。漲幅逾7%展現強勢動能,且未有過熱疑慮。 |
| **4938 和碩** | 09/04 \| 收:95.40 \| 漲:+5.53% \| 量:18,644 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4938.TW/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 成交量翻倍,買盤積極進駐 | 支撐:90.40 / 壓力:100.00 | **結論:建議買入**。價量配合良好,有望挑戰百元大關。 |
| **2399 映泰** | 09/04 \| 收:47.30 \| 漲:+6.53% \| 量:11,767 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2399.TW/) | 帶量大幅上漲,多頭格局強勢 | 量增8千張,市場情緒樂觀 | 支撐:44.40 / 壓力:50.00 | **結論:建議買入**。中小型股展現爆發力,量能放大倍數佳。 |
| **2388 威盛** | 09/04 \| 收:81.40 \| 漲:+8.53% \| 量:14,273 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2388.TW/) | 大幅上漲,逼近強勢區間 | 量增近8千張,資金熱度高 | 支撐:75.00 / 壓力:85.00 | **結論:建議買入**。漲幅達8.5%動能極強,可短線順勢操作。 |
| **2332 友訊** | 09/04 \| 收:19.55 \| 漲:+4.83% \| 量:20,152 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2332.TW/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 量增3千張,買氣溫和升溫 | 支撐:18.65 / 壓力:22.00 | **結論:建議買入**。低價股溫和放量,下檔風險較低。 |
| **2303 聯電** | 09/04 \| 收:130.00 \| 漲:+4.00% \| 量:142,867 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2303.TW/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 爆出14萬張巨量,大型資金進駐 | 支撐:125.00 / 壓力:140.00 | **結論:建議買入**。權值股帶量穩漲,具備長線保護短線優勢。 |
| **2375 凱美** | 09/04 \| 收:125.00 \| 漲:+5.93% \| 量:6,198 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2375.TW/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 成交量翻倍,市場情緒偏多 | 支撐:118.00 / 壓力:130.00 | **結論:建議買入**。量能健康放大,漲幅適中,具備續漲潛力。 |
| **2421 建準** | 09/04 \| 收:178.00 \| 漲:+8.21% \| 量:8,052 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2421.TW/) | 大幅上漲,逼近強勢區間 | 量增3千張,買盤積極進駐 | 支撐:164.50 / 壓力:190.00 | **結論:建議買入**。漲幅逾8%展現強烈企圖心,價量配合極佳。 |
| **2351 順德** | 09/04 \| 收:239.50 \| 漲:+7.40% \| 量:6,732 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2351.TW/) | 帶量大幅上漲,多頭格局強勢 | 量增3千張,市場情緒樂觀 | 支撐:223.00 / 壓力:250.00 | **結論:建議買入**。量能溫和放大且漲幅亮眼,動能充沛。 |
| **6173 信昌電** | 09/04 \| 收:260.50 \| 漲:+8.09% \| 量:18,478 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6173.TWO/) | 大幅上漲,逼近強勢區間 | 量增5千張,資金熱度高 | 支撐:241.00 / 壓力:280.00 | **結論:建議買入**。高價股展現強勢動能,適合偏多操作。 |
| **8043 蜜望實** | 09/04 \| 收:142.00 \| 漲:+4.80% \| 量:5,829 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8043.TWO/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 成交量翻倍,買盤積極進駐 | 支撐:135.50 / 壓力:150.00 | **結論:建議買入**。漲幅與量能皆屬健康範圍,具備上攻空間。 |
| **8431 匯鑽科** | 09/04 \| 收:68.80 \| 漲:+8.01% \| 量:10,688 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8431.TWO/) | 大幅上漲,逼近強勢區間 | 量增近3千張,市場情緒樂觀 | 支撐:63.70 / 壓力:75.00 | **結論:建議買入**。突破性漲幅配合適當量能,多方控盤。 |
| **3630 新鉅科** | 09/04 \| 收:28.40 \| 漲:+4.99% \| 量:4,102 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3630.TWO/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 成交量增近2倍,買氣溫和升溫 | 支撐:27.05 / 壓力:30.00 | **結論:建議買入**。低價股放量起漲,下檔風險可控。 |
| **3236 千如** | 09/04 \| 收:44.45 \| 漲:+5.83% \| 量:3,513 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3236.TWO/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 成交量增近2倍,市場情緒偏多 | 支撐:42.00 / 壓力:50.00 | **結論:建議買入**。量價結構健康,具備波段操作潛力。 |
| **6548 長科*** | 09/04 \| 收:75.20 \| 漲:+5.47% \| 量:3,554 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6548.TWO/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 量增1千餘張,買盤溫和進駐 | 支撐:71.30 / 壓力:80.00 | **結論:建議買入**。漲幅適中,籌碼相對穩定。 |
| **6127 九豪** | 09/04 \| 收:49.05 \| 漲:+4.70% \| 量:3,123 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6127.TWO/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 量增1千餘張,市場情緒樂觀 | 支撐:46.85 / 壓力:55.00 | **結論:建議買入**。溫和放量上漲,適合不追高的穩健佈局。 |
| **6207 雷科** | 09/04 \| 收:111.00 \| 漲:+6.73% \| 量:9,636 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6207.TWO/) | 帶量大幅上漲,多頭格局強勢 | 量增近8百張,維持高檔熱度 | 支撐:104.00 / 壓力:120.00 | **結論:建議買入**。百元股展現強勢動能,多頭格局明確。 |
| **6488 環球晶** | 09/04 \| 收:981.00 \| 漲:+5.83% \| 量:8,480 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6488.TWO/) | 穩健走高,維持多頭上攻態勢 | 量增7百張,高價股買氣穩健 | 支撐:927.00 / 壓力:1000.00 | **結論:建議買入**。高價權值股穩健上攻,有望挑戰千金大關。 |
---
### 🟡 結論:觀望 (共 20 檔)
**入選理由**:多數已達漲停(>9.5%)或單日爆出極端天量,短線乖離過大,盲目追高極易面臨獲利了結賣壓;少數為大型股漲幅過小,動能尚待確認。
| 代號/股票 | 備註資料 (日期, 收盤, 漲跌幅, 成交量, 連結) | 1) 股價走勢 | 2) 市場情緒 | 3) 主要支撐/壓力位 | 4) 結論與理由 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **6538 倉和** | 09/04 \| 收:300.00 \| 漲:+9.89% \| 量:9,563 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6538.TWO/) | 強勢亮燈漲停,走勢極端強勁 | 量增幅達1758%,情緒極度狂熱 | 支撐:273.00 / 壓力:320.00 | **結論:觀望**。爆出近18倍歷史天量且直奔漲停,追高風險極大,建議等量縮回測。 |
| **4979 華星光** | 09/04 \| 收:629.00 \| 漲:+9.97% \| 量:19,026 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4979.TWO/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增幅達584%,資金瘋狂湧入 | 支撐:572.00 / 壓力:650.00 | **結論:觀望**。高價股爆出近6倍巨量漲停,短線籌碼過熱,不建議空手追高。 |
| **6271 同欣電** | 09/04 \| 收:237.00 \| 漲:+9.98% \| 量:15,375 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6271.TW/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增幅達315%,市場追價意願極高 | 支撐:215.50 / 壓力:250.00 | **結論:觀望**。價量配合極佳但已達漲停,依單日資料追高風險大,建議等拉回。 |
| **3591 艾笛森** | 09/04 \| 收:24.90 \| 漲:+9.69% \| 量:5,266 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3591.TW/) | 逼近漲停,低價強勢股 | 量增幅達274%,買氣顯著升溫 | 支撐:22.70 / 壓力:28.00 | **結論:觀望**。雖為低價股,但單日漲幅已達極限,隔日易有隔日沖賣壓。 |
| **2327 國巨*** | 09/04 \| 收:562.00 \| 漲:+9.98% \| 量:57,703 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2327.TW/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增2.3萬張,大型股情緒極度狂熱 | 支撐:511.00 / 壓力:600.00 | **結論:觀望**。大型權值股單日漲停極為罕見,短線乖離過大需防回檔。 |
| **2426 鼎元** | 09/04 \| 收:104.50 \| 漲:+10.00% \| 量:62,193 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2426.TW/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增近1萬張,維持極高熱度 | 支撐:95.00 / 壓力:110.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **3094 聯傑** | 09/04 \| 收:46.50 \| 漲:+9.93% \| 量:17,921 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3094.TW/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增8千張,市場情緒極度樂觀 | 支撐:42.30 / 壓力:50.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **3090 日電貿** | 09/04 \| 收:176.50 \| 漲:+8.62% \| 量:12,142 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3090.TW/) | 大幅上漲,逼近漲停區間 | 成交量翻倍,資金熱度極高 | 支撐:162.50 / 壓力:190.00 | **結論:觀望**。漲幅逾8.5%逼近極限,追高獲利空間受限。 |
| **2492 華新科** | 09/04 \| 收:298.50 \| 漲:+9.94% \| 量:27,376 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2492.TW/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增5千張,市場情緒極度樂觀 | 支撐:271.50 / 壓力:320.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **6672 騰輝電子-KY** | 09/04 \| 收:289.00 \| 漲:+9.89% \| 量:5,928 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6672.TW/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增4千張,買盤極度踴躍 | 支撐:263.00 / 壓力:310.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **2478 大毅** | 09/04 \| 收:125.50 \| 漲:+9.61% \| 量:5,868 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2478.TW/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增3千張,市場情緒極度樂觀 | 支撐:114.50 / 壓力:140.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **3624 光頡** | 09/04 \| 收:93.20 \| 漲:+9.91% \| 量:9,178 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3624.TWO/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增5千張,買盤極度踴躍 | 支撐:84.80 / 壓力:100.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **6290 良維** | 09/04 \| 收:270.00 \| 漲:+9.98% \| 量:6,101 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6290.TWO/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增3千張,市場情緒極度樂觀 | 支撐:245.50 / 壓力:300.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **6620 漢達** | 09/04 \| 收:107.50 \| 漲:+9.69% \| 量:6,839 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6620.TWO/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增3千張,買盤極度踴躍 | 支撐:98.00 / 壓力:120.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **8042 金山電** | 09/04 \| 收:110.50 \| 漲:+9.95% \| 量:8,988 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8042.TWO/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增2千餘張,市場情緒極度樂觀 | 支撐:100.50 / 壓力:120.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **8064 東捷** | 09/04 \| 收:112.00 \| 漲:+9.80% \| 量:13,698 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8064.TWO/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增1千餘張,維持高檔熱度 | 支撐:102.00 / 壓力:130.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **3441 聯一光** | 09/04 \| 收:143.00 \| 漲:+10.00% \| 量:4,836 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3441.TWO/) | 強勢亮燈漲停,多方完全控盤 | 量增1千餘張,買盤極度踴躍 | 支撐:130.00 / 壓力:160.00 | **結論:觀望**。已達漲停極限,無追價空間。 |
| **2317 鴻海** | 09/04 \| 收:256.00 \| 漲:+3.43% \| 量:49,402 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2317.TW/) | 漲幅溫和,走勢相對平緩 | 量增近2萬張,大型股買氣回溫 | 支撐:247.50 / 壓力:270.00 | **結論:觀望**。權值股漲幅偏小,動能尚待進一步確認。 |
| **2382 廣達** | 09/04 \| 收:345.00 \| 漲:+2.99% \| 量:20,571 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2382.TW/) | 漲幅溫和,走勢相對平緩 | 量增近9千張,市場情緒偏中性 | 支撐:335.00 / 壓力:360.00 | **結論:觀望**。漲幅不到3%,上攻企圖心較弱,建議等待明確表態。 |
| **5328 華容** | 09/04 \| 收:61.00 \| 漲:+3.39% \| 量:6,404 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/5328.TWO/) | 漲幅溫和,走勢相對平緩 | 成交量近乎翻倍,買氣溫和 | 支撐:59.00 / 壓力:65.00 | **結論:觀望**。量增但價格推升力道不足,需觀察後續籌碼。 |
---
### 🔴 結論:不建議 (共 1 檔)
**入選理由**:成交量出現極端異常放大,但股價漲幅卻極小,具備「爆量不漲」的潛在出貨疑慮,籌碼可能極度凌亂。
| 代號/股票 | 備註資料 (日期, 收盤, 漲跌幅, 成交量, 連結) | 1) 股價走勢 | 2) 市場情緒 | 3) 主要支撐/壓力位 | 4) 結論與理由 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **2305 全友** | 09/04 \| 收:30.85 \| 漲:+2.49% \| 量:12,796 \| [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2305.TW/) | 股價微幅上漲,走勢相對大盤偏弱 | 成交量暴增近3倍(增8,440張),籌碼劇烈換手 | 支撐:30.10 / 壓力:35.00 | **結論:不建議**。爆出大量但漲幅僅2.49%,有明顯「爆量不漲」的主力出貨或籌碼凌亂疑慮,風險極高。 |