← 2026-09-07 選股

M2 · chatGPT_5.5

2026-09-07 分析原文

以下分析**僅根據你提供的 09/04 單日收盤、漲跌幅、成交量與昨日量資料**判斷;未使用任何未提供的新聞、財報、歷史高低點或均線資料。

**支撐/壓力位定義說明:**  
- **主要支撐位**:以「昨日收盤價=今日收盤價-今日漲跌」作為短線支撐參考。  
- **主要壓力位**:因未提供盤中高低點與歷史價位,暫以「今日收盤價附近」作為短線壓力/追價觀察點;更上方壓力無法判定。

---

## 09/04 股票分析總表

| 代號 | 股票 | 股價走勢 | 市場情緒 | 支撐 / 壓力位 | 結論與理由 | Yahoo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324 | 仁寶 | 收 41.60,漲 7.35%,量約 2.47 倍 | 偏多,價量同步放大 | 支撐 38.75;壓力 41.60 | **結論:建議買入**。放量大漲,短線買盤明確,但宜分批,不宜追高一次買滿。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2324.TW/) |
| 2313 | 華通 | 收 249.50,漲 5.72%,量約 2.00 倍 | 偏多 | 支撐 236.00;壓力 249.50 | **結論:建議買入**。漲幅與量能均有確認,短線動能佳。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2313.TW/) |
| 2327 | 國巨* | 收 562.00,漲 9.98%,量約 1.68 倍 | 強勢但追價風險高 | 支撐 511.00;壓力 562.00 | **結論:觀望**。接近漲停,情緒很強,但量能未達明顯倍增,等回測或隔日續強確認。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2327.TW/) |
| 2353 | 宏碁 | 收 32.70,漲 4.64%,量約 2.01 倍 | 偏多 | 支撐 31.25;壓力 32.70 | **結論:觀望**。量能明顯放大,但漲幅未達強攻格局,等突破續強。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2353.TW/) |
| 2317 | 鴻海 | 收 256.00,漲 3.43%,量約 1.65 倍 | 溫和偏多 | 支撐 247.50;壓力 256.00 | **結論:觀望**。上漲但量價強度中等,適合等拉回支撐不破。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2317.TW/) |
| 6271 | 同欣電 | 收 237.00,漲 9.98%,量約 4.16 倍 | 極強,多方積極 | 支撐 215.50;壓力 237.00 | **結論:建議買入**。價量同步強攻,量增幅大,短線動能明確;但漲幅大,需控制追高風險。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6271.TW/) |
| 2356 | 英業達 | 收 67.50,漲 3.85%,量約 1.68 倍 | 偏多但不算強攻 | 支撐 65.00;壓力 67.50 | **結論:觀望**。量增配合上漲,但漲幅中等,等站穩壓力再考慮。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2356.TW/) |
| 2426 | 鼎元 | 收 104.50,漲 10.00%,量約 1.19 倍 | 價強但量能確認不足 | 支撐 95.00;壓力 104.50 | **結論:不建議**。漲停但量只小幅增加,單日資料下不宜追高。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2426.TW/) |
| 2377 | 微星 | 收 161.50,漲 7.31%,量約 1.70 倍 | 偏多 | 支撐 150.50;壓力 161.50 | **結論:觀望**。漲幅強,但量能未明顯倍增,等量能再確認。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2377.TW/) |
| 4938 | 和碩 | 收 95.40,漲 5.53%,量約 2.05 倍 | 偏多 | 支撐 90.40;壓力 95.40 | **結論:建議買入**。漲幅超過 5%,成交量倍增,短線資金進場明顯。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4938.TW/) |
| 2382 | 廣達 | 收 345.00,漲 2.99%,量約 1.73 倍 | 溫和偏多 | 支撐 335.00;壓力 345.00 | **結論:觀望**。上漲配量,但漲幅較溫和,等突破壓力再看。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2382.TW/) |
| 3094 | 聯傑 | 收 46.50,漲 9.93%,量約 1.92 倍 | 強勢但偏短線 | 支撐 42.30;壓力 46.50 | **結論:觀望**。接近漲停但量能未達 2 倍,等隔日是否續攻。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3094.TW/) |
| 2305 | 全友 | 收 30.85,漲 2.49%,量約 2.94 倍 | 有資金進場跡象 | 支撐 30.10;壓力 30.85 | **結論:觀望**。量大增但漲幅有限,需觀察是否轉為有效上攻。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2305.TW/) |
| 2399 | 映泰 | 收 47.30,漲 6.53%,量約 3.14 倍 | 偏多強勢 | 支撐 44.40;壓力 47.30 | **結論:建議買入**。價漲量增明顯,短線動能強。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2399.TW/) |
| 2388 | 威盛 | 收 81.40,漲 8.53%,量約 2.25 倍 | 強勢偏多 | 支撐 75.00;壓力 81.40 | **結論:建議買入**。漲幅大且量能倍增,短線買盤積極。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2388.TW/) |
| 3090 | 日電貿 | 收 176.50,漲 8.62%,量約 2.35 倍 | 強勢偏多 | 支撐 162.50;壓力 176.50 | **結論:建議買入**。價量同步轉強,短線續攻機率較高。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3090.TW/) |
| 2492 | 華新科 | 收 298.50,漲 9.94%,量約 1.23 倍 | 價強但量不足 | 支撐 271.50;壓力 298.50 | **結論:不建議**。接近漲停但量能未明顯放大,追價風險較高。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2492.TW/) |
| 6672 | 騰輝電子-KY | 收 289.00,漲 9.89%,量約 3.14 倍 | 強勢偏多 | 支撐 263.00;壓力 289.00 | **結論:建議買入**。大量強漲,短線多方動能明確。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6672.TW/) |
| 3591 | 艾笛森 | 收 24.90,漲 9.69%,量約 3.75 倍 | 強勢偏多 | 支撐 22.70;壓力 24.90 | **結論:建議買入**。量價同步強攻,市場情緒積極。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3591.TW/) |
| 2478 | 大毅 | 收 125.50,漲 9.61%,量約 2.50 倍 | 強勢偏多 | 支撐 114.50;壓力 125.50 | **結論:建議買入**。漲幅大且量能明顯放大,有短線動能。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2478.TW/) |
| 2332 | 友訊 | 收 19.55,漲 4.83%,量約 1.20 倍 | 偏多但量弱 | 支撐 18.65;壓力 19.55 | **結論:不建議**。漲幅尚可但量能確認不足,不宜追價。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2332.TW/) |
| 2303 | 聯電 | 收 130.00,漲 4.00%,量約 1.02 倍 | 偏多但量能無明顯增加 | 支撐 125.00;壓力 130.00 | **結論:不建議**。成交量幾乎未放大,單日上漲缺乏量能確認。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2303.TW/) |
| 2375 | 凱美 | 收 125.00,漲 5.93%,量約 2.15 倍 | 偏多 | 支撐 118.00;壓力 125.00 | **結論:建議買入**。價量同步轉強,短線買盤明確。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2375.TW/) |
| 2421 | 建準 | 收 178.00,漲 8.21%,量約 1.65 倍 | 偏多但追價風險高 | 支撐 164.50;壓力 178.00 | **結論:觀望**。漲幅強,但量能未達倍增,等待確認。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2421.TW/) |
| 2351 | 順德 | 收 239.50,漲 7.40%,量約 1.82 倍 | 偏多 | 支撐 223.00;壓力 239.50 | **結論:觀望**。價漲明顯但量能略未達強確認,等續量。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2351.TW/) |
| 4979 | 華星光 | 收 629.00,漲 9.97%,量約 6.84 倍 | 極強,多方積極 | 支撐 572.00;壓力 629.00 | **結論:建議買入**。量能暴增且接近漲停,短線資金高度集中;但需嚴控追高風險。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4979.TWO/) |
| 6538 | 倉和 | 收 300.00,漲 9.89%,量約 18.57 倍 | 極強,情緒非常熱 | 支撐 273.00;壓力 300.00 | **結論:建議買入**。成交量大幅爆增,價量動能最明顯之一;適合偏短線操作,避免重倉追高。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6538.TWO/) |
| 6173 | 信昌電 | 收 260.50,漲 8.09%,量約 1.46 倍 | 偏多但量能普通 | 支撐 241.00;壓力 260.50 | **結論:觀望**。漲幅強,但量能未明顯放大,等量能確認。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6173.TWO/) |
| 3624 | 光頡 | 收 93.20,漲 9.91%,量約 2.55 倍 | 強勢偏多 | 支撐 84.80;壓力 93.20 | **結論:建議買入**。接近漲停且量能倍增,短線動能佳。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3624.TWO/) |
| 8043 | 蜜望實 | 收 142.00,漲 4.80%,量約 2.57 倍 | 偏多 | 支撐 135.50;壓力 142.00 | **結論:觀望**。量能明顯放大,但漲幅未達強攻,等突破續強。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8043.TWO/) |
| 6290 | 良維 | 收 270.00,漲 9.98%,量約 2.28 倍 | 強勢偏多 | 支撐 245.50;壓力 270.00 | **結論:建議買入**。漲停附近且成交量倍增,短線多方力道明確。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6290.TWO/) |
| 6620 | 漢達 | 收 107.50,漲 9.69%,量約 1.91 倍 | 強勢但略需確認 | 支撐 98.00;壓力 107.50 | **結論:觀望**。接近漲停,量能接近倍增但尚未充分確認。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6620.TWO/) |
| 5328 | 華容 | 收 61.00,漲 3.39%,量約 1.89 倍 | 溫和偏多 | 支撐 59.00;壓力 61.00 | **結論:觀望**。量增但漲幅較小,需觀察是否能續攻。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/5328.TWO/) |
| 8431 | 匯鑽科 | 收 68.80,漲 8.01%,量約 1.39 倍 | 偏多但量能不足 | 支撐 63.70;壓力 68.80 | **結論:觀望**。漲幅大,但量增不夠強,追價風險偏高。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8431.TWO/) |
| 3630 | 新鉅科 | 收 28.40,漲 4.99%,量約 2.96 倍 | 偏多 | 支撐 27.05;壓力 28.40 | **結論:觀望**。量能大增,但漲幅剛接近 5%,等明確突破。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3630.TWO/) |
| 8042 | 金山電 | 收 110.50,漲 9.95%,量約 1.43 倍 | 價強但量未充分確認 | 支撐 100.50;壓力 110.50 | **結論:觀望**。接近漲停但量能不夠強,等待續量。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8042.TWO/) |
| 3236 | 千如 | 收 44.45,漲 5.83%,量約 2.76 倍 | 偏多 | 支撐 42.00;壓力 44.45 | **結論:建議買入**。漲幅與量能同步放大,短線動能明確。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3236.TWO/) |
| 8064 | 東捷 | 收 112.00,漲 9.80%,量約 1.14 倍 | 價強但量弱 | 支撐 102.00;壓力 112.00 | **結論:不建議**。接近漲停但成交量僅小幅增加,追價風險大。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8064.TWO/) |
| 3441 | 聯一光 | 收 143.00,漲 10.00%,量約 1.47 倍 | 強勢但需確認 | 支撐 130.00;壓力 143.00 | **結論:觀望**。漲停但量能未倍增,等隔日是否續強。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3441.TWO/) |
| 6548 | 長科* | 收 75.20,漲 5.47%,量約 1.62 倍 | 偏多 | 支撐 71.30;壓力 75.20 | **結論:觀望**。價漲但量能中等,等待更明確放量。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6548.TWO/) |
| 6127 | 九豪 | 收 49.05,漲 4.70%,量約 1.67 倍 | 溫和偏多 | 支撐 46.85;壓力 49.05 | **結論:觀望**。尚未形成強勢價量突破,等續攻。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6127.TWO/) |
| 6207 | 雷科 | 收 111.00,漲 6.73%,量約 1.09 倍 | 價漲但量能不足 | 支撐 104.00;壓力 111.00 | **結論:不建議**。漲幅不小但量幾乎未放大,追價依據不足。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6207.TWO/) |
| 6488 | 環球晶 | 收 981.00,漲 5.83%,量約 1.09 倍 | 偏多但量能不足 | 支撐 927.00;壓力 981.00 | **結論:不建議**。雖然上漲,但量能未明顯增加,短線買進確認度不足。 | [Link](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6488.TWO/) |

---

## 總結

### 較符合「短線建議買入」條件的股票
依據單日資料,較具價量動能者包括:

**2324 仁寶、2313 華通、6271 同欣電、4938 和碩、2399 映泰、2388 威盛、3090 日電貿、6672 騰輝電子-KY、3591 艾笛森、2478 大毅、2375 凱美、4979 華星光、6538 倉和、3624 光頡、6290 良維、3236 千如。**

共同理由:  
- 漲幅明顯,多數超過 5%。  
- 成交量較昨日大幅增加,多數達 2 倍以上。  
- 短線市場情緒偏多,資金進場跡象較明確。

### 需要觀望的股票
主要是:  
- 漲幅大但量能未充分放大;或  
- 量能放大但漲幅尚未形成強勢突破。

### 不建議追價的股票
如 **2426 鼎元、2492 華新科、2332 友訊、2303 聯電、8064 東捷、6207 雷科、6488 環球晶**。  
主要原因是:  
- 單日上漲雖明顯,但成交量未有效放大;或  
- 接近漲停但量能確認不足,追價風險較高。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。