← 2026-09-07 選股

M1 · chatGPT_5.5

2026-09-07 分析原文

以下分析**僅依據你提供的「09/04、上市市場、主力買超 1日/2日排行」資料**判斷;不加入未提供的新聞、財報、支撐壓力或技術指標。

## 判讀基準
- **買進張數明顯大於賣出張數、買賣超為正**:代表主力偏向買方,籌碼偏強。
- **同時出現在 1日與 2日買超排行**:代表短線籌碼延續性較佳。
- **僅出現在 1日或 2日**:買盤可能較短線,確認度較低。
- **漲幅接近 10%**:即使主力買超,短線追價風險較高,傾向觀望。

---

## 逐檔分析與結論

| 股票 | 資料日期/市場/期間/收盤 | 主力買賣超籌碼判讀 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 2324 仁寶<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2324.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 41.60,+2.85,+7.35% | 1日買進 76,417、賣出 13,836,買超 62,580;2日買進 82,797、賣出 26,576,買超 56,221。買超規模極大,買方明顯壓過賣方,籌碼強。 | **結論:建議買入**。理由:1日與2日皆為大幅買超,主力承接力道明確;但漲幅已達 +7.35%,不宜過度追高。 |
| 2303 聯電<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2303.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 130.00,+5.00,+4.00% | 1日買超 32,007;2日買超 39,355,且2日買超高於1日,顯示買盤有延續。 | **結論:建議買入**。理由:主力連續偏多,且漲幅相對未過熱,籌碼結構偏強。 |
| 2317 鴻海<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2317.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 256.00,+8.50,+3.43% | 1日買進 30,353、賣出 4,697,買超 25,655;2日買超 23,075。買進遠大於賣出,籌碼偏強。 | **結論:建議買入**。理由:買超張數大、賣壓相對低,且漲幅 +3.43% 尚未過度放大。 |
| 2327 國巨*<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2327.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 562.00,+51.00,+9.98% | 1日買超 22,994;2日買超 15,525。雖為正買超,但2日低於1日,買盤偏集中於當日。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多,但漲幅接近 10%,追價風險高。 |
| 3231 緯創<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3231.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 198.00,+9.50,+5.04% | 1日買超 20,623;2日買超 40,539,2日買超明顯高於1日,代表買盤延續性強。 | **結論:建議買入**。理由:主力買超具延續性,籌碼明顯偏強。 |
| 2492 華新科<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2492.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 298.50,+27.00,+9.94% | 1日買超 12,265;2日買超 7,273。買超為正,但當日漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。理由:主力偏多但短線漲幅過大,較適合等待買盤是否續強。 |
| 2353 宏碁<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2353.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 32.70,+1.45,+4.64% | 1日買超 11,710;2日買超 8,657。買超明確,但2日買超低於1日。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多,但延續性不如當日強,先觀察主力是否續買。 |
| 2356 英業達<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2356.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 67.50,+2.50,+3.85% | 1日買超 11,700;2日買超 12,359,買超延續且賣壓可控。 | **結論:建議買入**。理由:1日與2日皆維持明確買超,漲幅未過度放大。 |
| 2377 微星<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2377.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 161.50,+11.00,+7.31% | 1日買超 11,147;2日買超 10,201。籌碼偏多,但漲幅已逾 7%。 | **結論:觀望**。理由:主力買超強,但短線漲幅偏大,追價風險提高。 |
| 2426 鼎元<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2426.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 104.50,+9.50,+10.00% | 1日買超 10,811;2日買超 7,312。買超為正,但漲幅達 +10.00%。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏強,但短線漲幅過大,不適合積極追高。 |
| 3714 富采<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3714.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 66.80,+5.30,+8.62% | 1日買超 8,779;2日買超 9,517。2日買超略高於1日,買盤有延續。 | **結論:觀望**。理由:籌碼續強,但漲幅 +8.62% 偏高,短線需保守。 |
| 2382 廣達<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2382.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 345.00,+10.00,+2.99% | 1日買超 7,830;2日買超 9,639。買盤延續且漲幅相對溫和。 | **結論:建議買入**。理由:主力買超穩定,且漲幅未過熱。 |
| 4938 和碩<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/4938.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 95.40,+5.00,+5.53% | 1日買超 7,614;2日買超 6,858。籌碼偏多,但2日買超低於1日。 | **結論:觀望**。理由:主力買超明確,但延續力道略降。 |
| 6271 同欣電<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6271.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 237.00,+21.50,+9.98% | 1日買超 5,743;2日買超 5,328。籌碼偏多,但漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。理由:買超支持上漲,但短線追價風險偏高。 |
| 2388 威盛<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2388.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 81.40,+6.40,+8.53% | 1日買超 5,240;2日買超 5,294。買超穩定,但漲幅偏大。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏強,但 +8.53% 漲幅使風險上升。 |
| 2313 華通<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2313.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 249.50,+13.50,+5.72% | 1日買進 7,567、賣出 2,374,買超 5,192。單日買方明顯較強。 | **結論:觀望**。理由:單日買超佳,但缺少2日資料確認延續性。 |
| 2312 金寶<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2312.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 32.85,+1.05,+3.30% | 1日買超 4,727,買進約為賣出多倍,籌碼偏強。 | **結論:觀望**。理由:單日籌碼佳,但未見2日延續資料。 |
| 3090 日電貿<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3090.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 176.50,+14.00,+8.62% | 1日買超 4,561,買方明顯占優。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多,但漲幅 +8.62% 偏高且無2日確認。 |
| 3094 聯傑<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3094.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 46.50,+4.20,+9.93% | 1日買超 4,423;2日買超 5,370,買盤延續。 | **結論:觀望**。理由:籌碼續強,但漲幅接近 10%,不宜追高。 |
| 2301 光寶科<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/2301.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 308.00,+9.00,+3.01% | 1日買進 8,481、賣出 5,094,買超 3,386。雖為買超,但賣出張數也不低。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但強度不如前段排行股票,且缺2日確認。 |

---

| 股票 | 資料日期/市場/期間/收盤 | 主力買賣超籌碼判讀 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 6182 合晶<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6182.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 111.00,+6.50,+6.22% | 1日買超 5,744,買進明顯大於賣出。 | **結論:觀望**。理由:單日籌碼強,但缺少2日延續資料。 |
| 3624 光頡<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3624.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 93.20,+8.40,+9.91% | 1日買超 3,951;2日買超 3,458。籌碼偏多,但漲幅接近10%。 | **結論:觀望**。理由:主力買超明確,但短線漲幅過大。 |
| 8042 金山電<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/8042.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 110.50,+10.00,+9.95% | 1日買超 3,430;2日買超 1,545。買超為正,但2日明顯低於1日。 | **結論:觀望**。理由:單日買盤強,但漲幅接近10%,且延續性較弱。 |
| 5483 中美晶<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/5483.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 183.50,+7.50,+4.26% | 1日買超 3,091;2日買超 4,969,買盤延續轉強。 | **結論:建議買入**。理由:2日買超高於1日,籌碼延續性佳,漲幅相對可接受。 |
| 8064 東捷<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/8064.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 112.00,+10.00,+9.80% | 1日買超 2,799;2日買超 1,983。買超為正,但漲幅偏高。 | **結論:觀望**。理由:短線買盤強,但追價風險較高。 |
| 4979 華星光<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/4979.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 629.00,+57.00,+9.97% | 1日買超 2,773;2日買超 2,378。籌碼偏多,但漲幅接近10%。 | **結論:觀望**。理由:主力偏多,但短線上漲幅度過大。 |
| 6290 良維<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6290.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 270.00,+24.50,+9.98% | 1日買超 2,650;2日買超 2,722。買超穩定。 | **結論:觀望**。理由:籌碼續強,但漲幅接近10%,不宜積極追價。 |
| 6488 環球晶<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6488.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 981.00,+54.00,+5.83% | 1日買超 1,630;2日買超 828。買超為正,但2日買超低於1日。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但延續力道減弱。 |
| 6538 倉和<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6538.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 300.00,+27.00,+9.89% | 1日買超 1,335;2日買超 1,617。買超延續,但漲幅偏大。 | **結論:觀望**。理由:主力仍偏多,但短線漲幅接近10%。 |
| 6016 康和證<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6016.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 22.40,+1.00,+4.67% | 1日買超 1,269;2日買超 2,830,2日買盤明顯較強。 | **結論:建議買入**。理由:買超有延續且擴大,籌碼結構偏正向。 |
| 3374 精材<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3374.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 430.00,+30.00,+7.50% | 1日買超 1,214;2日買超 1,593。買超延續。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多,但漲幅 +7.50% 已偏高。 |
| 6620 漢達<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6620.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 107.50,+9.50,+9.69% | 1日買超 1,087;2日買超 1,438。買盤延續。 | **結論:觀望**。理由:籌碼正向,但漲幅接近10%,不宜追高。 |
| 8431 匯鑽科<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/8431.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 68.80,+5.10,+8.01% | 1日買超 939;2日買超 2,295,2日買超明顯高於1日。 | **結論:觀望**。理由:買盤延續性佳,但漲幅 +8.01% 偏高。 |
| 3236 千如<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3236.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 44.45,+2.45,+5.83% | 1日買超 702;2日買超 644。買超為正但規模中等。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多,但強度未達積極買入標準。 |
| 6127 九豪<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6127.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 49.05,+2.20,+4.70% | 1日買超 686,買進大於賣出。 | **結論:觀望**。理由:單日偏多,但缺2日延續確認。 |
| 6548 長科*<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6548.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 75.20,+3.90,+5.47% | 1日買超 683;2日買超 408。買超為正但延續力道下降。 | **結論:觀望**。理由:主力偏多但買超縮小。 |
| 4939 亞電<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/4939.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 87.90,+6.40,+7.85% | 1日買超 672;2日買超 285。買超縮小,漲幅偏高。 | **結論:不建議**。理由:雖有買超,但2日買超明顯較低,且漲幅偏大,追價風險高。 |
| 6207 雷科<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6207.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 111.00,+7.00,+6.73% | 1日買超 569,買方略占優。 | **結論:觀望**。理由:單日買超中等,缺2日資料確認。 |
| 3088 艾訊<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3088.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 127.00,+7.00,+5.83% | 1日買超 568;2日買超 370。買超為正但力道減弱。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但不夠強勢。 |
| 5425 台半<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/5425.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 92.90,+1.70,+1.86% | 1日買超 559,但賣出 1,191 張也不低。 | **結論:觀望**。理由:漲幅溫和,但主力買超強度一般且缺2日確認。 |
| 5314 世紀*<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/5314.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 32.00,+1.00,+3.23% | 1日買超 536,但賣出 1,595 張,占比不低。 | **結論:不建議**。理由:單日買超不大,賣壓相對明顯,籌碼優勢有限。 |
| 5347 世界<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/5347.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 150.00,+3.00,+2.04% | 1日買超 528,買進 2,084、賣出 1,555,買賣差距有限。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但強度普通。 |
| 8358 金居<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/8358.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 500.00,+30.00,+6.38% | 1日買超 404,買超規模較小。 | **結論:不建議**。理由:漲幅已不低,但買超張數相對有限。 |
| 3324 雙鴻<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3324.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 1,485.00,+135.00,+10.00% | 1日買超 379;2日買超 471。買超為正但規模不大,漲幅達10%。 | **結論:不建議**。理由:短線漲幅過大,而買超張數相對有限。 |
| 3491 昇達科<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3491.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 1,505.00,+100.00,+7.12% | 1日買超 368;2日買超 527。買盤延續但規模小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但漲幅較大,買超張數不高。 |
| 3163 波若威<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3163.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 775.00,+55.00,+7.64% | 1日買超 351;2日買超 349。買超穩定但規模小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但漲幅偏高,買超力道有限。 |
| 8043 蜜望實<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/8043.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 142.00,+6.50,+4.80% | 1日買超 350,買方小幅占優。 | **結論:觀望**。理由:單日買超有限,需確認是否延續。 |
| 8240 華宏<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/8240.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 51.50,+3.70,+7.74% | 1日買超 340;2日買超 358。買超穩定但規模不大。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多,但漲幅偏大且買超有限。 |
| 3441 聯一光<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3441.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 143.00,+13.00,+10.00% | 1日買超 331,買超規模偏小。 | **結論:不建議**。理由:漲幅達10%,但買超張數有限,追價風險高。 |
| 6175 立敦<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6175.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 71.80,+2.50,+3.61% | 1日買超 321;2日買超 212。買超為正但縮小。 | **結論:觀望**。理由:漲幅不大,但籌碼力道偏弱。 |
| 8050 廣積<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/8050.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 56.40,+2.20,+4.06% | 1日買超 316,買超規模小。 | **結論:不建議**。理由:僅單日小幅買超,缺乏延續確認。 |
| 6284 佳邦<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6284.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 79.10,+3.50,+4.63% | 1日買超 307,買方略占優。 | **結論:不建議**。理由:買超張數偏低,僅能視為短線偏多。 |
| 5904 寶雅*<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/5904.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 72.10,+1.50,+2.12% | 1日買超 285,但買進 2,294、賣出 2,008,買賣差距很小。 | **結論:不建議**。理由:籌碼優勢不明顯,主力買超力道弱。 |
| 3707 漢磊<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3707.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 62.00,+1.50,+2.48% | 1日買超 280,買超規模小。 | **結論:觀望**。理由:雖漲幅不大,但主力買超有限。 |
| 3221 台嘉碩<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3221.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 49.40,+1.35,+2.81% | 1日買超 274,買超偏小。 | **結論:不建議**。理由:籌碼強度不足,缺2日確認。 |
| 3362 先進光<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3362.TW/ | 09/04,上市;1日、2日<br>收 210.00,+12.00,+6.06% | 1日買超 263;2日買超 219。買超為正但規模小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但力道不強,且漲幅逾6%。 |
| 5328 華容<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/5328.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 61.00,+2.00,+3.39% | 1日買超 260,買超有限。 | **結論:不建議**。理由:僅單日小買超,籌碼優勢不足。 |
| 1785 光洋科<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/1785.TW/ | 09/04,上市;1日<br>收 102.00,+2.00,+2.00% | 1日買超 250,買超規模偏低。 | **結論:觀望**。理由:漲幅溫和,但主力買盤不夠強。 |

---

## 僅出現在 2日排行的個股

| 股票 | 資料日期/市場/期間/收盤 | 主力買賣超籌碼判讀 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 3693 營邦<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/3693.TW/ | 09/04,上市;2日<br>收 663.00,+15.00,+2.31% | 2日買進 1,406、賣出 517,買超 889。2日籌碼偏多。 | **結論:觀望**。理由:2日買超不錯,但缺少1日排行資料確認當日力道。 |
| 4908 前鼎<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/4908.TW/ | 09/04,上市;2日<br>收 224.50,+20.00,+9.78% | 2日買超 344,買超規模不大,漲幅接近10%。 | **結論:不建議**。理由:漲幅過大但買超張數有限。 |
| 7828 創新服務<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/7828.TW/ | 09/04,上市;2日<br>收 1,930.00,+175.00,+9.97% | 2日買超 214,買超規模小。 | **結論:不建議**。理由:漲幅接近10%,但主力買超張數偏低。 |
| 6667 信紘科<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6667.TW/ | 09/04,上市;2日<br>收 239.50,+21.50,+9.86% | 2日買超 211,買超規模有限。 | **結論:不建議**。理由:短線漲幅大,但籌碼買超不夠強。 |
| 6588 東典光電<br>https://tw.stock.yahoo.com/quote/6588.TW/ | 09/04,上市;2日<br>收 108.50,+5.50,+5.34% | 2日買超 201,買超張數偏低。 | **結論:不建議**。理由:雖為正買超,但主力介入力道有限。 |

---

## 總結

較符合「主力買超強、且延續性較佳」的標的包括:

- **2324 仁寶**
- **2303 聯電**
- **2317 鴻海**
- **3231 緯創**
- **2356 英業達**
- **2382 廣達**
- **5483 中美晶**
- **6016 康和證**

這些個股的共同特徵是:  
**買進張數明顯高於賣出張數,且1日或2日買超規模相對突出,籌碼偏多。**

但多數漲幅接近 8%~10% 的股票,即使主力買超,也較偏向 **觀望**,原因是短線追價風險較高。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。