← 2026-09-03 選股

M2 · chatGPT_5.5

2026-09-03 分析原文

以下分析**僅根據你提供的 09/02 收盤價、漲跌幅、成交量與昨日量**判斷;未使用任何未提供的新聞、基本面、均線、K線高低點或歷史壓力位資料。

> 支撐/壓力說明:  
> - 因資料未提供盤中高低點、歷史價格或均線,因此「主要支撐」先以**昨日收盤價=今日收盤價-漲跌**估算。  
> - 「壓力位」無法精準判定,暫以**今日收盤價作為短線多空觀察/站穩價**;若要判斷真正上方壓力,需補充歷史高點、近期K線或均線資料。

---

| 股票 | 1) 股價走勢 | 2) 市場情緒 | 3) 主要支撐/壓力位 | 4) 結論與理由 | 5) Yahoo Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 光寶科 | 收315.00,漲4.83%,成交量46,684張,較昨日量增約152%,價量齊揚。 | 偏多,買盤明顯增溫。 | 支撐:300.50;壓力/觀察:315.00,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:漲幅中等但量能明顯放大,屬較健康的價量配合;可分批,若跌破300.50需轉謹慎。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2301.TW/ |
| 2464 盟立 | 收202.00,漲9.78%,成交量27,614張,量增約165%。 | 強多,但接近漲停,短線追價情緒偏熱。 | 支撐:184.00;壓力/觀察:202.00,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:雖然價量強勢,但單日接近漲停,短線追高風險較高,宜觀察能否站穩202或回測不破支撐。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2464.TW/ |
| 3019 亞光 | 收157.50,漲9.76%,成交量24,643張,量增約190%。 | 強多,資金追捧明顯,但短線過熱。 | 支撐:143.50;壓力/觀察:157.50,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:接近漲停且量能急放,短線動能強,但不宜盲目追高。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3019.TW/ |
| 6505 台塑化 | 收78.70,漲2.61%,成交量42,793張,量增約41%。 | 偏多,漲幅溫和且成交量增加。 | 支撐:76.70;壓力/觀察:78.70,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:漲幅未過熱、量能增加,短線結構偏穩;可用76.70作為觀察防守。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6505.TW/ |
| 6209 今國光 | 收84.30,漲2.93%,成交量33,318張,量增約53%。 | 偏多,買盤有延續跡象。 | 支撐:81.90;壓力/觀察:84.30,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:漲幅不大但量增,屬相對不過熱的價量轉強型態。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6209.TW/ |
| 4976 佳凌 | 收41.55,漲9.92%,成交量12,907張,量增478.39%。 | 極強多,但短線情緒非常熱。 | 支撐:37.80;壓力/觀察:41.55,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:接近漲停且量暴增,可能仍強,但追高風險大,較適合等回測或確認續強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4976.TW/ |
| 3380 明泰 | 收30.05,漲6.00%,成交量8,377張,量增356.53%。 | 偏強,資金明顯進場。 | 支撐:28.35;壓力/觀察:30.05,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:量能大增但漲幅已達6%,需觀察是否能站穩30.05,避免量大後隔日拉回。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3380.TW/ |
| 2491 吉祥全 | 收50.00,漲9.29%,成交量8,050張,量增368.76%。 | 強多,短線追價意願高。 | 支撐:45.75;壓力/觀察:50.00,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:接近漲停且量增明顯,短線漲勢強但追高風險偏大。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2491.TW/ |
| 6668 中揚光 | 收44.00,漲2.68%,成交量8,038張,量增294.27%。 | 偏多,量能明顯放大但價格漲幅不過熱。 | 支撐:42.85;壓力/觀察:44.00,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:量大增但漲幅僅2.68%,相較漲停股追價風險較低,具續強觀察價值。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6668.TW/ |
| 2455 全新 | 收542.00,漲3.44%,成交量34,014張,量增約21%。 | 偏多,但量增幅相對有限。 | 支撐:524.00;壓力/觀察:542.00,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:股價上漲但量增不算突出,單靠輸入資料不足以確認強勢突破。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2455.TW/ |
| 2465 麗臺 | 收105.00,漲9.60%,成交量8,514張,量增約223%。 | 強多,但短線偏熱。 | 支撐:95.80;壓力/觀察:105.00,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:接近漲停且放量,動能強但不適合追高買入。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2465.TW/ |
| 3504 揚明光 | 收94.30,漲8.14%,成交量9,604張,量增約121%。 | 強多,買盤積極。 | 支撐:87.20;壓力/觀察:94.30,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:漲幅偏大,雖有量能支撐,但短線仍需確認是否能站穩94.30。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3504.TW/ |
| 6451 訊芯-KY | 收500.00,漲9.89%,成交量10,313張,量增約93%。 | 強多,接近漲停。 | 支撐:455.00;壓力/觀察:500.00,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:單日漲幅接近漲停,追價風險高;需等量價續強或拉回支撐再評估。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6451.TW/ |
| 6217 中探針 | 收195.50,漲3.17%,成交量16,893張,量增約170%。 | 偏多,量能明顯轉強。 | 支撐:189.50;壓力/觀察:195.50,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:漲幅溫和、量能明顯放大,短線價量結構偏健康。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6217.TWO/ |
| 3141 晶宏 | 收99.50,漲9.94%,成交量18,170張,量增約74%。 | 強多,接近漲停。 | 支撐:90.50;壓力/觀察:99.50,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:短線漲幅過大,雖有量增但追高風險明顯。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3141.TWO/ |
| 3234 光環 | 收211.00,漲5.50%,成交量8,079張,量增約122%。 | 偏強,量價同步上升。 | 支撐:200.00;壓力/觀察:211.00,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:漲幅已逾5%,雖有量能支持,但仍應觀察能否站穩211。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3234.TWO/ |
| 6530 創威 | 收101.00,漲4.77%,成交量8,686張,量增約51%。 | 偏多,買盤增加。 | 支撐:96.40;壓力/觀察:101.00,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:漲幅中等、量能增加,短線動能偏正向;可用96.40作為支撐觀察。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6530.TWO/ |
| 6218 豪勉 | 收43.55,漲4.69%,成交量4,255張,量增約218%。 | 偏多,量能明顯放大。 | 支撐:41.60;壓力/觀察:43.55,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:漲幅未過熱且量能大增,短線有資金進場跡象。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6218.TWO/ |
| 8431 匯鑽科 | 收59.80,漲9.93%,成交量3,224張,量增422.65%。 | 極強多,但短線過熱。 | 支撐:54.40;壓力/觀察:59.80,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:接近漲停且量暴增,短線波動風險高,不建議追價。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8431.TWO/ |
| 8240 華宏 | 收50.70,漲3.68%,成交量3,050張,量增約197%。 | 偏多,量能明顯增溫。 | 支撐:48.90;壓力/觀察:50.70,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:漲幅適中但量能放大,屬較佳的價量轉強訊號。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8240.TWO/ |
| 6207 雷科 | 收110.50,漲2.79%,成交量4,745張,量增約63%。 | 偏多,漲幅溫和。 | 支撐:107.50;壓力/觀察:110.50,上方壓力資料不足。 | **結論:建議買入**。理由:量增且漲幅不大,短線風險相對低於急漲股。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6207.TWO/ |
| 2221 大甲 | 收83.20,漲7.08%,成交量3,234張,量增約108%。 | 強多,買盤明顯。 | 支撐:77.70;壓力/觀察:83.20,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:漲幅偏大,雖有量能支撐,但短線追高風險增加。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2221.TWO/ |
| 3441 聯一光 | 收139.50,漲4.89%,成交量3,995張,量增約22%。 | 偏多,但量增幅不大。 | 支撐:133.00;壓力/觀察:139.50,上方壓力資料不足。 | **結論:觀望**。理由:股價上漲但量能增幅有限,尚不足以確認強勢買入訊號。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3441.TWO/ |

---

### 總結

**相對可考慮買入,且理由較充分者:**  
2301 光寶科、6505 台塑化、6209 今國光、6668 中揚光、6217 中探針、6530 創威、6218 豪勉、8240 華宏、6207 雷科。

共通理由是:  
- 漲幅多落在約2%至5%區間,未明顯過熱;  
- 成交量較昨日增加,顯示買盤參與度提升;  
- 相較接近漲停股,短線追高風險較低。

**建議觀望者多為:**  
接近漲停或單日漲幅過大的股票,例如2464、3019、4976、2491、2465、6451、3141、8431等。  
這類股票雖然動能強,但僅根據單日資料,較難判斷是否還有安全追價空間。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。