← 2026-09-03 選股

M1 · chatGPT_5.5

2026-09-03 分析原文

以下分析**僅根據你提供的「主力買超 1日/2日排行」資料**判斷,不加入未提供的新聞、基本面、技術指標、支撐壓力或其他價格資訊。

判讀原則簡化如下:  
- **買賣超為正**:代表主力買進張數大於賣出張數,籌碼偏多。  
- **同時出現在 1日與2日買超,且2日買超大於1日買超**:代表短線買盤較有延續性。  
- **漲幅接近 +10%**:即使主力買超強,也代表當日股價已大幅反映,追價風險較高,因此多數以「觀望」為主。  
- **買進、賣出都大,但買賣超不大**:代表多空換手激烈,籌碼優勢不明顯。

---

| 股票 | 資料日期/市場/期間 | 收盤價/漲跌幅 | 主力籌碼判讀 | 建議理由 | Yahoo Link |
|---|---|---:|---|---|---|
| 2464 盟立 | 09/02/上市/1日第5、2日第27 | 202.00/+9.78% | 1日買進14,059、賣出2,901、買超11,158;2日買進16,137、賣出5,616、買超10,520。單日買超很強,但2日買超低於1日,代表前一日可能抵銷部分買盤。 | 買盤強,但當日漲幅接近10%,且2日連續性不如單日強,不適合單憑此資料追高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2464.TW/ |
| 3019 亞光 | 09/02/上市/1日第7、2日第24 | 157.50/+9.76% | 1日買超10,557;2日買超11,166,買進明顯大於賣出,且2日略高於1日,籌碼偏強。 | 主力買盤具延續性,但漲幅已接近10%,短線追價風險偏高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3019.TW/ |
| 3231 緯創 | 09/02/上市/1日第10、2日第22 | 185.50/+1.92% | 1日買進18,900、賣出9,324、買超9,576;2日買進27,376、賣出15,484、買超11,892。買超金額大且2日大於1日,買盤有延續性。 | 漲幅僅+1.92%,相較其他急漲股追價壓力較低,且主力連續買超明顯。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3231.TW/ |
| 4976 佳凌 | 09/02/上市/1日第18 | 41.55/+9.92% | 1日買進6,660、賣出1,926、買超4,733,單日籌碼強。 | 單日買超強,但缺少2日延續資料,且漲幅接近10%,不宜只因單日強勢追買。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4976.TW/ |
| 2301 光寶科 | 09/02/上市/1日第21 | 315.00/+4.83% | 1日買進9,758、賣出5,218、買超4,540,買盤大於賣壓,籌碼偏多。 | 買超張數大,但僅有1日資料,尚無法確認連續性;漲幅中等偏高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2301.TW/ |
| 4763 材料*-KY | 09/02/上市/1日第31、2日第34 | 51.50/+3.00% | 1日買超2,550;2日買超7,942,2日買超明顯高於1日,代表短線累積買盤強。 | 主力連續性強,且漲幅+3.00%未達過熱程度,相對具備買入條件。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4763.TW/ |
| 6209 今國光 | 09/02/上市/1日第37 | 84.30/+2.93% | 1日買進3,747、賣出1,881、買超1,865,買盤約為賣盤近2倍,籌碼偏多。 | 單日籌碼不錯、漲幅不算過高,但缺少2日確認。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6209.TW/ |
| 2465 麗臺 | 09/02/上市/1日第38 | 105.00/+9.60% | 1日買超1,863,買進3,225大於賣出1,361,籌碼偏強。 | 漲幅接近10%,雖有主力買超,但只見單日資料,追價風險高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2465.TW/ |
| 3504 揚明光 | 09/02/上市/1日第39 | 94.30/+8.14% | 1日買進2,437、賣出782、買超1,655,買盤明顯強於賣壓。 | 籌碼偏強,但漲幅已達+8.14%,且僅有1日資料,較適合觀察是否延續。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3504.TW/ |
| 2388 威盛 | 09/02/上市/1日第40 | 76.40/+4.23% | 1日買進2,372、賣出886、買超1,485,主力偏多。 | 單日籌碼正向,但沒有2日延續資料,買進依據不足。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2388.TW/ |
| 1440 南紡 | 09/02/上市/1日第45 | 14.20/+2.53% | 1日買進2,663、賣出1,408、買超1,255,籌碼偏多。 | 漲幅不高,但僅單日買超,尚不足以判斷主力是否持續布局。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1440.TW/ |
| 4576 大銀微系統 | 09/02/上市/1日第47 | 242.00/+4.99% | 1日買進1,857、賣出640、買超1,216,買盤明顯較強。 | 籌碼偏多,但只有單日資料,且漲幅接近5%,不宜直接追買。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4576.TW/ |
| 6451 訊芯-KY | 09/02/上市/1日第48 | 500.00/+9.89% | 1日買進2,073、賣出863、買超1,209,買盤強。 | 單日籌碼偏強,但股價當日接近漲停幅度,風險偏高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6451.TW/ |
| 6442 光聖 | 09/02/上市/1日第49 | 1,795.00/+9.79% | 1日買進1,651、賣出489、買超1,161,籌碼強。 | 主力買超明顯,但漲幅接近10%,且無2日確認,不建議追高買入。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6442.TW/ |
| 2419 仲琦 | 09/02/上市/1日第50 | 27.90/+9.84% | 1日買進2,111、賣出968、買超1,143,籌碼偏多。 | 買超為正,但漲幅接近10%,短線已大幅反映。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2419.TW/ |
| 3324 雙鴻 | 09/02/上市/1日第3、2日第4 | 1,435.00/+4.36% | 1日買超988;2日買超3,584,2日買超大幅高於1日,代表買盤延續性佳。 | 主力連續加碼,漲幅+4.36%未接近10%,籌碼條件較佳。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3324.TW/ |
| 3141 晶宏 | 09/02/上市/1日第4、2日第6 | 99.50/+9.94% | 1日買超890;2日買超2,694,買盤有延續性。 | 籌碼確實轉強,但漲幅接近10%,短線追高風險明顯。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3141.TW/ |
| 6218 豪勉 | 09/02/上市/1日第5、2日第11 | 43.55/+4.69% | 1日買超857;2日買超1,157,2日高於1日,買盤延續。 | 主力連續買超,漲幅未過熱,籌碼偏強。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6218.TW/ |
| 3234 光環 | 09/02/上市/1日第6、2日第14 | 211.00/+5.50% | 1日買超813;2日買超981,買盤延續但增幅不大。 | 籌碼偏強且連續買超,雖漲幅+5.50%略高,但仍有買盤支撐。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3234.TW/ |
| 8431 匯鑽科 | 09/02/上市/1日第7、2日第18 | 59.80/+9.93% | 1日買超725;2日買超848,買盤延續。 | 籌碼偏多,但漲幅接近10%,短線追價風險高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8431.TW/ |
| 3362 先進光 | 09/02/上市/1日第8、2日第19 | 210.00/+5.00% | 1日買超682;2日買超848,買進約為賣出近2倍,籌碼偏強。 | 有連續買超,漲幅+5.00%雖不低但未達接近10%,籌碼條件尚可。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3362.TW/ |
| 6620 漢達 | 09/02/上市/1日第11、2日第13 | 95.40/+9.91% | 1日買超640;2日買超1,015,買盤延續。 | 主力買超轉強,但漲幅接近10%,不宜單憑籌碼追高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6620.TW/ |
| 4510 高鋒 | 09/02/上市/1日第14、2日第25 | 45.80/+2.81% | 1日買超520;2日買超445,2日買超低於1日,代表前一日可能有抵銷。 | 雖然漲幅不高,但籌碼連續性普通,買進理由不足。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4510.TW/ |
| 3693 營邦 | 09/02/上市/1日第15、2日第20 | 642.00/+2.88% | 1日買超473;2日買超845,2日高於1日,買盤有延續。 | 漲幅相對溫和,且主力買超延續,籌碼條件佳。**結論:建議買入** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3693.TW/ |
| 8040 九暘 | 09/02/上市/1日第17、2日第24 | 82.90/+9.95% | 1日買超337;2日買超469,買盤延續但規模中等。 | 漲幅接近10%,即使籌碼偏多,也不適合追價。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8040.TW/ |
| 6683 雍智科技 | 09/02/上市/1日第19、2日第26 | 1,460.00/+9.77% | 1日買超305;2日買超413,買盤有延續。 | 籌碼偏多,但漲幅接近10%,風險高於買進誘因。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6683.TW/ |
| 6486 互動 | 09/02/上市/1日第21、2日第45 | 84.20/+9.92% | 1日買超267;2日買超243,2日低於1日,連續性較弱。 | 漲幅接近10%,且2日買超未放大,追買依據不足。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6486.TW/ |
| 6538 倉和 | 09/02/上市/1日第23、2日第21 | 248.50/+9.96% | 1日買超262;2日買超793,2日買超明顯放大。 | 籌碼延續性強,但當日漲幅接近10%,不適合直接追高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6538.TW/ |
| 3354 律勝 | 09/02/上市/1日第24、2日第47 | 26.05/+9.92% | 1日買超246;2日買超238,2日略低於1日,延續性有限。 | 漲幅接近10%,主力買超規模不大,買進風險偏高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3354.TW/ |
| 3441 聯一光 | 09/02/上市/1日第25 | 139.50/+4.89% | 1日買進1,091、賣出860、買超231,買賣雙方接近,籌碼優勢不明顯。 | 買超占比不高,且僅單日資料,主力優勢不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3441.TW/ |
| 1595 川寶 | 09/02/上市/1日第26、2日第40 | 73.00/+9.94% | 1日買超216;2日買超254,買盤小幅延續。 | 籌碼偏多但規模不大,且漲幅接近10%,不宜追高。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1595.TW/ |
| 4979 華星光 | 09/02/上市/1日第29 | 624.00/+4.00% | 1日買進1,237、賣出1,029、買超207,買賣力道接近。 | 雖為買超,但賣出張數接近買進張數,籌碼強度不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4979.TW/ |
| 3483 力致 | 09/02/上市/1日第30、2日第46 | 79.60/+5.57% | 1日買超199;2日買超241,買盤略有延續但規模不大。 | 有買超但張數有限,漲幅已超過5%,買入誘因不夠強。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3483.TW/ |
| 6640 均華 | 09/02/上市/1日第31 | 1,210.00/+8.04% | 1日買超195,買進419、賣出224,籌碼偏多但規模有限。 | 漲幅+8.04%偏高,但主力買超張數不大,風險報酬不佳。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6640.TW/ |
| 6263 普萊德 | 09/02/上市/1日第33、2日第48 | 173.00/+4.53% | 1日買超185;2日買超224,買盤小幅延續。 | 籌碼正向但規模不大,適合觀察是否放大。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6263.TW/ |
| 4939 亞電 | 09/02/上市/1日第34 | 88.90/+2.07% | 1日買進1,228、賣出1,057、買超171,買賣力道非常接近。 | 買超幅度相對買賣量偏小,代表籌碼優勢不明顯。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4939.TW/ |
| 6227 茂綸 | 09/02/上市/1日第35、2日第49 | 116.00/+2.20% | 1日買超165;2日買超222,買盤略有延續。 | 漲幅不高且籌碼為正,但買超規模偏小,先觀察。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6227.TW/ |
| 3580 友威科 | 09/02/上市/1日第36、2日第43 | 89.00/+6.97% | 1日買超164;2日買超245,買盤延續但張數有限。 | 漲幅接近7%,買超規模不大,不宜積極追買。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3580.TW/ |
| 3484 崧騰 | 09/02/上市/1日第38 | 51.00/+2.82% | 1日買進345、賣出214、買超130,籌碼僅小幅偏多。 | 單日買超規模小,且缺少2日延續資料,買入依據不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3484.TW/ |
| 3630 新鉅科 | 09/02/上市/1日第39 | 27.10/+4.03% | 1日買進524、賣出393、買超130,買賣差距不大。 | 買超幅度小,賣壓仍不低,籌碼強度不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3630.TW/ |
| 5274 信驊 | 09/02/上市/1日第45 | 17,725.00/+3.53% | 1日買進316、賣出208、買超108,籌碼小幅偏多。 | 買超張數偏小,僅能判斷小幅偏多,買進理由不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5274.TW/ |
| 6907 雅特力-KY | 09/02/上市/1日第46 | 191.00/+3.52% | 1日買進341、賣出236、買超105,籌碼小幅偏多。 | 買超規模有限,且無2日資料確認延續。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6907.TW/ |
| 6510 精測 | 09/02/上市/1日第50 | 3,435.00/+9.92% | 1日買進759、賣出666、買超93,買賣力道接近。 | 漲幅接近10%,但買超僅93張,籌碼支撐相對不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6510.TW/ |
| 6217 中探針 | 09/02/上市/2日第23 | 195.50/+3.17% | 2日買進3,800、賣出3,302、買超497,雖為買超,但買賣量都大、差距有限。 | 僅有2日資料,且買賣雙方接近,籌碼優勢不夠明確。**結論:觀望** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6217.TW/ |
| 2061 風青 | 09/02/上市/2日第32 | 56.00/+1.82% | 2日買進1,578、賣出1,255、買超323,籌碼小幅偏多。 | 漲幅低但買超規模不大,且缺少1日強勢確認,買入理由不足。**結論:不建議** | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2061.TW/ |

---

## 綜合結論

### 較符合「可考慮買入」條件的股票
依據資料中**主力連續買超、2日買超大於1日、漲幅未接近10%**等條件,較值得注意的是:

- **3231 緯創:結論:建議買入**
- **4763 材料*-KY:結論:建議買入**
- **3324 雙鴻:結論:建議買入**
- **6218 豪勉:結論:建議買入**
- **3234 光環:結論:建議買入**
- **3362 先進光:結論:建議買入**
- **3693 營邦:結論:建議買入**

### 多數漲幅接近10%的股票
例如盟立、亞光、佳凌、晶宏、匯鑽科、漢達、九暘、雍智科技、倉和、律勝、川寶、訊芯-KY、光聖、仲琦等,雖然主力買超明顯,但因當日漲幅已大,依據目前資料較適合列為:

- **結論:觀望**

### 籌碼優勢不足者
像聯一光、華星光、亞電、崧騰、新鉅科、信驊、雅特力-KY、精測等,主要問題是**買進與賣出張數接近,買賣超張數相對有限**,因此:

- **結論:不建議**
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。