← 2026-09-02 選股

M3 · chatGPT_5.5

2026-09-02 分析原文

以下分析**僅根據你提供的 09/01「M3 主力偷偷買:主力買超 1 日排行」資料**判斷;未使用未提供的新聞、基本面、技術指標或支撐壓力。  
「不建議」代表**不建議只憑這筆單日籌碼資料追買**,不等同於看空公司長期價值。

## 判讀基準
- **買進張數明顯大於賣出張數、買賣超張數大**:代表當日主力偏積極承接,籌碼較強。
- **買超為正但買賣差距不大**:代表雖有買盤,但主力優勢有限,較適合觀望。
- **買超張數偏小或買進/賣出接近**:代表單日籌碼訊號不夠強,不建議僅依此追買。

---

## 上市股票分析

| 代號 | 股票 | 09/01 收盤價 / 漲跌幅 | 主力籌碼解讀 | Yahoo Link | 結論 |
|---|---|---:|---|---|---|
| 1101 | 台泥 | 25.30 / +3.69% | 買進 31,358 張、賣出 13,478 張,買超 17,880 張;買進約為賣出的 2.33 倍,主力買盤明顯強於賣壓,籌碼偏強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1101.TW/ | **結論:建議買入**。理由:買超張數大且買盤明顯大於賣盤,當日主力承接力道強。 |
| 1301 | 台塑 | 67.80 / +2.42% | 買進 24,407 張、賣出 6,801 張,買超 17,605 張;買進約為賣出的 3.59 倍,主力買盤集中,籌碼強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1301.TW/ | **結論:建議買入**。理由:買超規模大,且買賣差距明顯,主力偏多訊號清楚。 |
| 2317 | 鴻海 | 256.00 / +2.40% | 買進 15,756 張、賣出 3,167 張,買超 12,589 張;買進約為賣出的 4.98 倍,賣壓相對低,籌碼非常強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2317.TW/ | **結論:建議買入**。理由:買超張數高,且買進遠大於賣出,主力買盤優勢明顯。 |
| 3706 | 神達 | 95.70 / +3.46% | 買進 13,711 張、賣出 2,816 張,買超 10,894 張;買進約為賣出的 4.87 倍,主力買盤強勢。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3706.TW/ | **結論:建議買入**。理由:買超幅度大、買賣差距明顯,顯示當日主力積極買進。 |
| 1717 | 長興 | 84.70 / +2.67% | 買進 12,998 張、賣出 3,018 張,買超 9,980 張;買進約為賣出的 4.31 倍,籌碼偏強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1717.TW/ | **結論:建議買入**。理由:買超接近萬張,買盤力道明顯大於賣壓。 |
| 2354 | 鴻準 | 65.90 / +1.85% | 買進 10,418 張、賣出 1,873 張,買超 8,545 張;買進約為賣出的 5.56 倍,主力買盤相當集中。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2354.TW/ | **結論:建議買入**。理由:買進遠高於賣出,當日籌碼強度高。 |
| 1402 | 遠東新 | 29.40 / +3.70% | 買進 9,470 張、賣出 3,462 張,買超 6,008 張;買進約為賣出的 2.74 倍,主力偏多。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1402.TW/ | **結論:建議買入**。理由:買超張數仍具規模,且買盤明顯強於賣盤。 |
| 1314 | 中石化 | 8.26 / +0.98% | 買進 11,478 張、賣出 6,474 張,買超 5,003 張;雖然買超為正,但買進僅約為賣出的 1.77 倍,買賣差距不如前述個股強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1314.TW/ | **結論:觀望**。理由:有買超且股價小漲,但賣出張數也不低,籌碼強度屬中等,不宜僅憑單日資料積極追買。 |

---

## 上櫃股票分析

| 代號 | 股票 | 09/01 收盤價 / 漲跌幅 | 主力籌碼解讀 | Yahoo Link | 結論 |
|---|---|---:|---|---|---|
| 1815 | 富喬 | 129.00 / +1.98% | 買進 16,369 張、賣出 4,669 張,買超 11,699 張;買進約為賣出的 3.51 倍,主力買盤強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1815.TWO/ | **結論:建議買入**。理由:買超張數在上櫃名單中非常突出,且買賣差距明顯。 |
| 5483 | 中美晶 | 183.50 / +3.09% | 買進 5,438 張、賣出 1,781 張,買超 3,656 張;買進約為賣出的 3.05 倍,籌碼偏強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5483.TWO/ | **結論:建議買入**。理由:買超規模明顯,主力買盤強於賣盤。 |
| 8069 | 元太 | 158.00 / +0.96% | 買進 3,673 張、賣出 2,901 張,買超 772 張;買進僅約為賣出的 1.27 倍,買賣差距有限。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8069.TWO/ | **結論:不建議**。理由:雖有買超,但賣出張數接近買進張數,單日籌碼強度不足。 |
| 5347 | 世界 | 153.50 / +1.32% | 買進 3,345 張、賣出 2,676 張,買超 668 張;買進約為賣出的 1.25 倍,主力買盤優勢有限。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5347.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超偏小且買賣差距不大,籌碼訊號不夠強。 |
| 5009 | 榮剛 | 34.15 / +3.02% | 買進 1,278 張、賣出 651 張,買超 626 張;買進約為賣出的 1.96 倍,買盤略占優勢。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5009.TWO/ | **結論:觀望**。理由:買超為正且買盤勝出,但張數規模不大,需保守看待。 |
| 8027 | 鈦昇 | 185.00 / +3.06% | 買進 932 張、賣出 326 張,買超 606 張;買進約為賣出的 2.86 倍,買盤集中度佳。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8027.TWO/ | **結論:建議買入**。理由:雖買超張數不算特別大,但買進明顯高於賣出,主力偏多訊號清楚。 |
| 6290 | 良維 | 259.50 / +2.37% | 買進 1,825 張、賣出 1,325 張,買超 500 張;買進約為賣出的 1.38 倍,賣壓仍不低。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6290.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超有限,買賣差距不大,不足以支持積極買入判斷。 |
| 3707 | 漢磊 | 63.20 / +1.12% | 買進 883 張、賣出 416 張,買超 466 張;買進約為賣出的 2.12 倍,買盤有優勢但規模偏小。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3707.TWO/ | **結論:觀望**。理由:籌碼方向偏多,但買超張數不大,訊號強度中等。 |
| 3693 | 營邦 | 624.00 / +3.31% | 買進 575 張、賣出 203 張,買超 371 張;買進約為賣出的 2.83 倍,買盤相對集中。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3693.TWO/ | **結論:建議買入**。理由:買賣差距明顯,主力買進力道相對強。 |
| 6015 | 宏遠證 | 16.60 / +2.47% | 買進 1,522 張、賣出 1,173 張,買超 348 張;買進約為賣出的 1.30 倍,買盤優勢有限。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6015.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超張數不大,且賣出張數接近買進張數,籌碼不夠強。 |
| 5439 | 高技 | 275.00 / +2.80% | 買進 1,239 張、賣出 905 張,買超 333 張;買進約為賣出的 1.37 倍,主力偏多但力道有限。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5439.TWO/ | **結論:不建議**。理由:單日買超規模偏小,買賣差距不足。 |
| 6218 | 豪勉 | 41.60 / +2.72% | 買進 652 張、賣出 353 張,買超 299 張;買進約為賣出的 1.85 倍,籌碼略偏多。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6218.TWO/ | **結論:觀望**。理由:買盤大於賣盤,但買超張數不高,仍需等待更明確籌碼訊號。 |
| 6190 | 萬泰科 | 71.60 / +1.42% | 買進 937 張、賣出 665 張,買超 272 張;買進約為賣出的 1.41 倍,買盤優勢不明顯。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6190.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超偏小且買賣差距有限,單日資料不足以支持買入。 |
| 6548 | 長科* | 72.80 / +1.96% | 買進 668 張、賣出 422 張,買超 245 張;買進約為賣出的 1.58 倍,籌碼偏多但不強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6548.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超張數偏小,主力買盤強度不足。 |
| 8096 | 擎亞 | 111.50 / +2.29% | 買進 557 張、賣出 349 張,買超 207 張;買進約為賣出的 1.60 倍,買盤略優。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8096.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超僅 207 張,籌碼訊號偏弱。 |
| 6279 | 胡連 | 126.50 / +0.80% | 買進 396 張、賣出 191 張,買超 204 張;買進約為賣出的 2.07 倍,但絕對張數偏小。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6279.TWO/ | **結論:觀望**。理由:買賣比例不差,但買超規模有限,暫不宜積極買入。 |
| 5340 | 建榮 | 84.30 / +1.44% | 買進 573 張、賣出 374 張,買超 198 張;買進約為賣出的 1.53 倍,買盤優勢有限。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5340.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超張數偏低,主力買盤不夠明顯。 |
| 3163 | 波若威 | 761.00 / +2.70% | 買進 399 張、賣出 222 張,買超 177 張;買進約為賣出的 1.80 倍,籌碼略偏多但張數小。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3163.TWO/ | **結論:觀望**。理由:買盤大於賣盤,但買超張數不高,訊號強度不足以直接建議買入。 |
| 6026 | 福邦證 | 15.15 / +1.00% | 買進 642 張、賣出 468 張,買超 174 張;買進約為賣出的 1.37 倍,買賣差距小。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6026.TWO/ | **結論:不建議**。理由:買超張數低且買盤優勢有限,不適合僅憑單日籌碼追買。 |

---

## 綜合結論

### 較值得留意、籌碼相對強的標的
依照單日主力買超強度來看,較具買入條件者包括:

- **台泥、台塑、鴻海、神達、長興、鴻準、遠東新**
- **富喬、中美晶、鈦昇、營邦**

這些股票的共同特徵是:  
**買進張數明顯大於賣出張數,買賣超為正且差距較大,顯示當日主力買盤較積極。**

### 較適合觀望的標的
- **中石化、榮剛、漢磊、豪勉、胡連、波若威**

這些股票雖有買超,但不是買超張數規模較小,就是買賣差距沒有特別突出,因此較適合觀察後續是否延續買超。

### 不建議僅憑此資料追買的標的
- **元太、世界、良維、宏遠證、高技、萬泰科、長科*、擎亞、建榮、福邦證**

這些股票雖然當日也是買超,但買進與賣出差距有限,或買超張數偏低,單日籌碼訊號不夠強。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。