← 2026-09-02 選股

M2 · chatGPT_5.5

2026-09-02 分析原文

以下分析**僅根據你提供的 09/01 收盤價、漲跌幅、成交量與昨日量**判斷;未使用任何未提供的新聞、均線、前高前低或籌碼資料。  
因此「支撐/壓力位」採用保守定義:

- **主要支撐**:以「昨收價=今日收盤價-漲跌」作為第一觀察支撐。
- **主要壓力**:以「今日收盤價附近」作為短線追價壓力;因未提供歷史高低點,無法判定更上方壓力。

---

## 整體市場情緒判斷

09/01 這批股票共同特徵是:**全面上漲、且多數明顯放量**。  
市場情緒偏多,但其中不少個股單日漲幅已達 **+8% 至 +10%**,短線有追高風險,較適合等待拉回或隔日確認。

---

## 個股分析

| 代號 | 股票 | 股價走勢 | 市場情緒 | 主要支撐 / 壓力 | 結論與理由 | Yahoo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | 新纖 | 收 25.65,漲 +4.27%,價量同步上攻 | 成交量 65,478,較昨日大增約 464%,買盤積極 | 支撐 24.60;壓力 25.65 附近 | **結論:建議買入**。理由:漲幅中等但量能大幅放大,短線有資金進場跡象;適合分批,不宜一次追滿。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1409.TW/ |
| 1326 | 台化 | 收 74.30,漲 +8.78%,強勢急拉 | 量增約 67%,情緒偏熱 | 支撐 68.30;壓力 74.30 附近 | **結論:觀望**。漲幅偏大,短線追價風險高,宜等拉回或突破後續量能確認。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1326.TW/ |
| 1718 | 中纖 | 收 11.15,漲 +2.29%,漲幅相對較小 | 成交量大增約 348%,但價格反應有限 | 支撐 10.90;壓力 11.15 附近 | **結論:不建議**。量大但漲幅不強,代表上方可能有賣壓,暫不宜追。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1718.TW/ |
| 8150 | 南茂 | 收 93.20,漲 +4.60%,走勢穩健偏強 | 量增約 214%,買盤明顯升溫 | 支撐 89.10;壓力 93.20 附近 | **結論:建議買入**。價漲量增且漲幅未過熱,具短線續強條件;建議分批。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8150.TW/ |
| 4958 | 臻鼎-KY | 收 535.00,漲 +7.00%,強勢上攻 | 量增約 46%,有量但漲幅已大 | 支撐 500.00;壓力 535.00 附近 | **結論:觀望**。股價單日漲幅大,追高風險增加,宜等回測或量價續強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4958.TW/ |
| 1714 | 和桐 | 收 18.55,漲 +9.76%,接近漲停式強攻 | 量增約 208%,市場情緒非常熱 | 支撐 16.90;壓力 18.55 附近 | **結論:觀望**。短線過熱,不建議當日大漲後直接追買。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1714.TW/ |
| 1709 | 和益 | 收 36.40,漲 +8.82%,強勢放量 | 量增約 147%,買盤明顯 | 支撐 33.45;壓力 36.40 附近 | **結論:觀望**。漲幅偏大,等拉回支撐附近較合理。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1709.TW/ |
| 3706 | 神達 | 收 95.70,漲 +3.46%,穩健上漲 | 量增約 191%,情緒轉強 | 支撐 92.50;壓力 95.70 附近 | **結論:建議買入**。漲幅不過熱且量能明顯放大,具續攻條件。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3706.TW/ |
| 2449 | 京元電子 | 收 279.00,漲 +8.56%,強勢拉升 | 量增約 42%,買氣偏多 | 支撐 257.00;壓力 279.00 附近 | **結論:觀望**。單日漲幅大,追價風險高,宜等回測或隔日確認。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2449.TW/ |
| 2481 | 強茂 | 收 157.00,漲 +3.97%,價量同步 | 量增約 65%,情緒偏多 | 支撐 151.00;壓力 157.00 附近 | **結論:建議買入**。漲幅適中且量增,短線結構相對健康。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2481.TW/ |
| 8103 | 瀚荃 | 收 126.50,漲 +6.30%,強勢放量 | 量增約 387%,買盤非常積極 | 支撐 119.00;壓力 126.50 附近 | **結論:觀望**。量能暴增但漲幅已不小,隔日易震盪,等回測較安全。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8103.TW/ |
| 6505 | 台塑化 | 收 76.70,漲 +4.35%,穩健轉強 | 量增約 77%,買氣增加 | 支撐 73.50;壓力 76.70 附近 | **結論:建議買入**。價漲量增且漲幅仍可接受,適合分批布局。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6505.TW/ |
| 2312 | 金寶 | 收 33.05,漲 +2.16%,漲幅偏小 | 量增約 122%,但價格推升有限 | 支撐 32.35;壓力 33.05 附近 | **結論:不建議**。放量但漲幅不強,短線可能仍有賣壓。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2312.TW/ |
| 4763 | 材料*-KY | 收 50.00,漲 +7.99%,強勢急拉 | 量增約 234%,市場情緒偏熱 | 支撐 46.30;壓力 50.00 附近 | **結論:觀望**。短線漲幅偏大,等待拉回或續量確認較佳。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4763.TW/ |
| 2201 | 裕隆 | 收 31.50,漲 +5.88%,放量上攻 | 量增約 138%,買盤明顯 | 支撐 29.75;壓力 31.50 附近 | **結論:建議買入**。量價配合良好,漲幅尚未達極端,但仍建議分批。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2201.TW/ |

---

## 上櫃股票分析

| 代號 | 股票 | 股價走勢 | 市場情緒 | 主要支撐 / 壓力 | 結論與理由 | Yahoo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6182 | 合晶 | 收 116.00,漲 +9.95%,接近漲停 | 量增約 151%,情緒非常強 | 支撐 105.50;壓力 116.00 附近 | **結論:觀望**。漲幅接近極限,短線不宜追高。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6182.TWO/ |
| 8111 | 立碁 | 收 75.40,漲 +9.91%,強勢急攻 | 量增約 155%,追價力道強 | 支撐 68.60;壓力 75.40 附近 | **結論:觀望**。漲幅過大,等待拉回較安全。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8111.TWO/ |
| 3141 | 晶宏 | 收 90.50,漲 +9.96%,接近漲停 | 量增約 196%,情緒偏熱 | 支撐 82.30;壓力 90.50 附近 | **結論:觀望**。強勢但過熱,不建議直接追。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3141.TWO/ |
| 3211 | 順達 | 收 406.00,漲 +5.05%,穩健偏強 | 量增約 109%,買盤增加 | 支撐 386.50;壓力 406.00 附近 | **結論:建議買入**。漲幅適中且量增,短線有續強機會。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3211.TWO/ |
| 3105 | 穩懋 | 收 492.00,漲 +9.94%,強勢急漲 | 量僅增約 10%,價漲明顯但量能確認不足 | 支撐 447.50;壓力 492.00 附近 | **結論:觀望**。漲幅過大且量增不明顯,需等後續確認。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3105.TWO/ |
| 4971IE | T-KY | 收 660.00,漲 +10.00%,漲停式表現 | 量增約 543%,市場情緒極熱 | 支撐 600.00;壓力 660.00 附近 | **結論:觀望**。量價極強,但短線過熱,追高風險很大。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4971IE.TWO/ |
| 6530 | 創威 | 收 96.40,漲 +9.42%,大幅上攻 | 量增約 382%,買氣非常強 | 支撐 88.10;壓力 96.40 附近 | **結論:觀望**。漲幅及量能皆偏激烈,等回測較佳。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6530.TWO/ |
| 8086 | 宏捷科 | 收 123.00,漲 +5.58%,價量偏多 | 量增約 63%,買盤增加 | 支撐 116.50;壓力 123.00 附近 | **結論:建議買入**。漲幅仍屬可控,量能同步增加,適合分批。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8086.TWO/ |
| 3221 | 台嘉碩 | 收 51.30,漲 +7.21%,強勢放量 | 量增約 348%,情緒很熱 | 支撐 47.85;壓力 51.30 附近 | **結論:觀望**。短線漲幅與量能皆偏大,易震盪。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3221.TWO/ |
| 6217 | 中探針 | 收 189.50,漲 +9.86%,接近漲停 | 量增約 89%,情緒偏多且偏熱 | 支撐 172.50;壓力 189.50 附近 | **結論:觀望**。漲幅過大,不宜追高。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6217.TWO/ |
| 2061 | 風青 | 收 55.00,漲 +6.59%,放量上攻 | 量增約 164%,買氣明顯 | 支撐 51.60;壓力 55.00 附近 | **結論:觀望**。雖然量價強,但漲幅已偏高,等拉回較佳。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2061.TWO/ |
| 3264 | 欣銓 | 收 237.50,漲 +4.17%,穩健上漲 | 量增約 39%,情緒偏多但不過熱 | 支撐 228.00;壓力 237.50 附近 | **結論:建議買入**。漲幅適中,量能增加,風險相對可控。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3264.TWO/ |
| 8064 | 東捷 | 收 105.00,漲 +5.00%,放量突破式表現 | 量增約 119%,買氣強 | 支撐 100.00;壓力 105.00 附近 | **結論:建議買入**。價量同步且漲幅尚未過熱,適合分批。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8064.TWO/ |
| 6147 | 頎邦 | 收 183.50,漲 +4.56%,價格轉強 | 量僅增約 10%,量能確認不足 | 支撐 175.50;壓力 183.50 附近 | **結論:觀望**。價格雖強,但量增有限,需觀察是否續量。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6147.TWO/ |
| 5009 | 榮剛 | 收 34.15,漲 +3.02%,溫和上漲 | 量增約 107%,資金有進場跡象 | 支撐 33.15;壓力 34.15 附近 | **結論:建議買入**。漲幅不大但量能明顯增加,短線風險較低。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5009.TWO/ |
| 3680 | 家登 | 收 542.00,漲 +9.94%,接近漲停 | 量增約 126%,市場情緒很強 | 支撐 493.00;壓力 542.00 附近 | **結論:觀望**。短線漲幅過大,不建議追高。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3680.TWO/ |
| 6488 | 環球晶 | 收 994.00,漲 +8.99%,強勢上漲 | 量僅增約 13%,量能確認較弱 | 支撐 912.00;壓力 994.00 附近 | **結論:觀望**。漲幅大但量增有限,追高風險偏高。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6488.TWO/ |
| 6127 | 九豪 | 收 50.40,漲 +4.13%,溫和偏強 | 量增約 31%,情緒偏多 | 支撐 48.40;壓力 50.40 附近 | **結論:建議買入**。漲幅適中,量能增加,適合小量分批。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6127.TWO/ |
| 3363 | 上詮 | 收 786.00,漲 +5.22%,價格偏強 | 量僅增約 13%,量能未明顯放大 | 支撐 747.00;壓力 786.00 附近 | **結論:觀望**。漲幅不低但量增不足,等續量確認。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3363.TWO/ |
| 3265 | 台星科 | 收 182.50,漲 +2.53%,漲幅偏小 | 量增約 39%,但價格推升有限 | 支撐 178.00;壓力 182.50 附近 | **結論:不建議**。量增但漲幅不強,短線動能不如其他標的。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3265.TWO/ |

---

## 較適合買入觀察名單

僅依本次資料,較符合「**漲幅適中、量能增加、未明顯過熱**」條件者:

- 1409 新纖  
- 8150 南茂  
- 3706 神達  
- 2481 強茂  
- 6505 台塑化  
- 2201 裕隆  
- 3211 順達  
- 8086 宏捷科  
- 3264 欣銓  
- 8064 東捷  
- 5009 榮剛  
- 6127 九豪  

## 不建議追高的類型

以下多數屬於單日漲幅過大或接近漲停,雖然強勢,但短線風險較高:

- 1326 台化  
- 1714 和桐  
- 1709 和益  
- 2449 京元電子  
- 6182 合晶  
- 8111 立碁  
- 3141 晶宏  
- 3105 穩懋  
- 4971IE T-KY  
- 6530 創威  
- 6217 中探針  
- 3680 家登  
- 6488 環球晶  

以上個股可列入觀察,但較不適合在大漲當下直接追買。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。