← 2026-09-01 選股

M1 · chatGPT_5.5

2026-09-01 分析原文

以下僅依你提供的「08/31、上市、主力買超 1日/2日排行」資料判斷;未使用任何未提供的新聞、技術指標、支撐壓力或基本面資訊。

## 判斷原則
- **買進張數明顯高於賣出張數、買賣超為大幅正數**:籌碼偏強。
- **同時出現在 1日與 2日排行,且 2日買超仍大於或接近 1日買超**:代表買盤較有延續性。
- **若 1日買超很大,但 2日買超反而明顯較小**:代表前一日可能被賣超抵銷,籌碼連續性較弱。
- **漲跌幅接近 10% 且買超集中**:雖籌碼強,但短線追高風險較高,傾向觀望而非直接追買。

---

## 個股分析

| 股票 | 資料日期/市場/期間/收盤價/漲跌幅 | 主力籌碼解讀 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 力積電 6770 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6770.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 73.00/+4.29% | 1日買進 81,287、賣出 17,343、買超 63,943;2日買進 89,437、賣出 23,114、買超 66,322。買超極大且2日仍維持高水準,籌碼強。 | **結論:建議買入**。主力買盤明顯且有延續性,漲幅尚非接近 10%。 |
| 南亞 1303 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/1303.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 242.50/+9.98% | 1日買超 36,781,但2日買超降至 23,907,代表兩日合計弱於單日,且漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。短線買盤強,但連續性不足且漲幅過大,不宜追高。 |
| 友達 2409 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2409.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 26.65/+3.09% | 1日買超 31,587;2日買超 47,801。2日買超高於1日,代表買盤有延續。 | **結論:建議買入**。籌碼強且漲幅相對溫和。 |
| 國喬 1312 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/1312.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 15.55/+9.89% | 1日買超 28,818;2日買超 31,763,買盤延續,但賣出張數也偏高,且漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。籌碼偏強,但短線追高風險高。 |
| 台化 1326 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/1326.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 68.30/+9.98% | 1日買超 24,948;2日買超 27,085,買盤延續,但漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。籌碼強,但不適合直接追價。 |
| 台塑 1301 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/1301.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 66.20/+5.58% | 1日買超 24,058;2日買超 32,473,買超擴大,籌碼延續性佳。 | **結論:建議買入**。主力買盤穩定且漲幅未接近 10%。 |
| 陽明 2609 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2609.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 59.50/+5.87% | 1日買超 18,655,但2日僅買超 4,307;2日買進 119,668、賣出 115,361,買賣接近,籌碼不穩。 | **結論:不建議**。買超明顯縮小,賣壓很重。 |
| 長興 1717 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/1717.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 82.50/+6.18% | 1日買超 14,349;2日買超 17,852,買盤持續且賣出張數相對低。 | **結論:建議買入**。籌碼結構偏強。 |
| 瑞軒 2489 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2489.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 42.20/+4.98% | 1日買超 13,001;2日買超 13,836,買超穩定。 | **結論:建議買入**。主力買盤連續,漲幅中等。 |
| 建準 2421 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2421.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 179.50/+9.79% | 1日買超 9,529;2日買超 11,121,籌碼強,但漲幅接近 10%。 | **結論:建議買入**。籌碼延續性佳,但僅適合能承受短線波動者。 |
| 泰金寶-DR 9105 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/9105.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 8.71/+5.19% | 1日買超 9,318;2日買超 8,375,2日低於1日,延續性略弱。 | **結論:觀望**。買盤偏強,但連續性不夠明確。 |
| 華通 2313 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2313.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 248.50/+3.11% | 1日買進 12,330、賣出 3,465、買超 8,865,單日籌碼強,但缺少2日資料確認。 | **結論:觀望**。單日買超佳,但需更多期間確認。 |
| 寶成 9904 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/9904.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 24.85/+2.05% | 1日買超 6,154,買進約為賣出的2倍,籌碼偏強,但僅有1日資料。 | **結論:觀望**。買盤不弱,但缺乏延續性資料。 |
| 微星 2377 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2377.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 155.00/+6.90% | 1日買超 5,710;2日買超 5,621,買超穩定。 | **結論:建議買入**。籌碼連續且賣壓相對可控。 |
| 英業達 2356 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2356.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 66.70/+2.77% | 1日買超 5,508,買盤優於賣盤,但無2日確認。 | **結論:觀望**。單日籌碼偏強,但資料不足以確認持續性。 |
| 全新 2455 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2455.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 477.00/+9.91% | 1日買超 5,206;2日買超 5,663,買盤延續,但漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。籌碼強,但短線追高風險高。 |
| 臻鼎-KY 4958 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4958.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 500.00/+4.06% | 1日買超 4,274;2日買超 4,934,買超延續。 | **結論:建議買入**。買盤穩定且漲幅相對可接受。 |
| 宏碁 2353 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2353.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 31.50/+2.11% | 1日買超 4,037,單日籌碼偏多,但無2日資料。 | **結論:觀望**。買盤偏強,但延續性未確認。 |
| 晶豪科 3006 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3006.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 292.50/+8.53% | 1日買超 3,788,買盤強,但漲幅較大且無2日確認。 | **結論:觀望**。不宜僅憑單日大漲追買。 |
| 裕民 2606 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2606.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 76.10/+5.40% | 1日買超 3,264,買盤優於賣盤,但缺少2日延續資料。 | **結論:觀望**。單日籌碼正向,但確認度不足。 |
| 和碩 4938 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4938.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 91.10/+2.94% | 1日買進 8,501、賣出 5,405、買超 3,095,買超為正但賣出張數不低。 | **結論:觀望**。買盤勝出,但籌碼強度普通。 |
| 台塑化 6505 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6505.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 73.50/+2.94% | 1日買超 2,853,買盤偏多,但買賣差距不算非常大。 | **結論:觀望**。籌碼正向但強度有限。 |
| 廣達 2382 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2382.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 338.50/+1.80% | 1日買超 2,680,買超為正但相對前列個股較小。 | **結論:觀望**。籌碼偏多,但買超力道不算突出。 |
| 群創 3481 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3481.TW/) | 08/31/上市/2日/收盤 49.85/+2.57% | 2日買進 57,240、賣出 46,807、買超 10,432,雖為買超,但賣出張數也高。 | **結論:觀望**。買盤勝出但多空換手激烈。 |
| 聯合再生 3576 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3576.TW/) | 08/31/上市/2日/收盤 18.20/+4.00% | 2日買超 6,159,但買進 32,953、賣出 26,794,賣壓不輕。 | **結論:觀望**。籌碼偏多但不夠強勢。 |
| 精材 3374 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3374.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 422.50/+9.46% | 1日買超 7,411;2日買超 15,565,買超明顯擴大,籌碼強。 | **結論:建議買入**。2日買盤延續明確,但需注意短線漲幅已大。 |
| 立碁 8111 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/8111.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 68.60/+9.94% | 1日買超 4,312,但2日買超 3,264,兩日合計低於單日,且漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。單日強,但延續性不足且追高風險高。 |
| 雙鴻 3324 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3324.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 1,250.00/+9.65% | 1日買超 3,172;2日買超 5,417,買盤延續且買賣差距大。 | **結論:建議買入**。籌碼強勢,但漲幅大,適合風險承受度較高者。 |
| 世紀* 5314 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/5314.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 36.00/+5.26% | 1日買超 2,284,但2日僅買超 160,2日買進 11,057、賣出 10,897,買賣幾乎相抵。 | **結論:不建議**。籌碼延續性明顯不足。 |
| 晶宏 3141 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3141.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 82.30/+8.72% | 1日買超 1,214;2日買超 1,257,買超穩定。 | **結論:建議買入**。籌碼延續,但因漲幅偏大需控制追價風險。 |
| 良維 6290 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6290.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 253.50/+2.22% | 1日買超 1,108,但2日僅買超 321,顯示前期買盤被抵銷。 | **結論:觀望**。漲幅不大,但籌碼連續性弱。 |
| 前鼎 4908 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4908.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 209.00/+10.00% | 1日買超 1,022,單日買盤強,但漲幅達 10% 且無2日資料。 | **結論:觀望**。不宜僅憑單日漲停式買超追買。 |
| 陽程 3498 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3498.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 208.00/+9.76% | 1日買超 749;2日買超 744,買盤穩定但漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。籌碼不差,但短線漲幅過大。 |
| 振發 5426 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/5426.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 30.60/+6.99% | 1日買超 534;2日買超 536,買盤穩定但規模較小。 | **結論:觀望**。籌碼偏多,但買超力道不算大。 |
| 曜越 3540 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3540.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 25.50/+9.91% | 1日買超 523;2日買超 445,買盤仍正向,但漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。短線追高風險高。 |
| 由田 3455 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3455.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 260.50/+2.56% | 1日買超 437;2日買超 250,2日買超低於1日,買盤延續性偏弱。 | **結論:觀望**。漲幅溫和,但籌碼不夠強。 |
| 聯亞 3081 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3081.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 3,530.00/+6.81% | 1日買超 415;2日買超 474,買盤小幅延續。 | **結論:觀望**。籌碼偏多,但買超張數不大。 |
| 元大期 6023 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6023.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 87.10/+6.22% | 1日買超 320;2日買超 224,買盤為正但力道有限。 | **結論:觀望**。籌碼偏多但不夠強。 |
| 聯一光 3441 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3441.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 136.00/+4.62% | 1日買超 277,買超規模小,且無2日確認。 | **結論:觀望**。資料不足,籌碼強度普通。 |
| 青雲 5386 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/5386.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 280.00/+8.32% | 1日買超 275;2日買超 980,2日買超較大,但漲幅也偏高。 | **結論:觀望**。買盤有增強,但短線漲幅已大。 |
| 磐亞 4707 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4707.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 33.40/+2.61% | 1日買超 248;2日買超 398,買盤小幅延續。 | **結論:觀望**。籌碼偏多,但買超規模較小。 |
| 大學光 3218 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3218.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 143.50/+3.61% | 1日買超 244;2日買超 288,買盤延續,買進約為賣出的2倍。 | **結論:建議買入**。籌碼穩定偏多,漲幅未過熱。 |
| 美而快 5321 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/5321.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 86.70/+2.00% | 1日買超 197;2日買超 297,買盤延續但幅度小。 | **結論:觀望**。籌碼偏多但強度有限。 |
| 元創精密 3685 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3685.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 38.05/+3.12% | 1日買超 189;2日買超 241,買盤延續但規模小。 | **結論:觀望**。籌碼正向但不足以形成明確買入理由。 |
| 漢達 6620 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6620.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 92.90/+9.94% | 1日買超 184;2日買超 416,買盤增加,但漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。買盤偏強,但短線追高風險高。 |
| 營邦 3693 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3693.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 604.00/+2.90% | 1日買超 183;2日買超 473,買超增加,籌碼轉強。 | **結論:建議買入**。買盤延續且漲幅相對溫和。 |
| 瑞耘 6532 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6532.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 95.30/+6.84% | 1日買超 170;2日買超 167,買盤穩定但規模小。 | **結論:觀望**。籌碼偏多但力道有限。 |
| 倉和 6538 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6538.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 205.50/+2.75% | 1日買進 872、賣出 712、買超 159,買賣差距小。 | **結論:不建議**。籌碼優勢不明顯。 |
| T-KY 4971IE [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/4971IE.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 600.00/+5.63% | 1日買超 147;2日買超 195,買盤延續但張數小。 | **結論:觀望**。籌碼偏多但買超規模不足。 |
| 倚強科 3219 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3219.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 91.00/+4.48% | 1日買超 135,買進 649、賣出 513,買賣差距有限。 | **結論:不建議**。籌碼強度不足,且無2日確認。 |
| 泰谷 3339 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3339.TW/) | 08/31/上市/1日、2日/收盤 46.75/+8.72% | 1日買超 121;2日買超 387,但買進與賣出張數接近,賣壓不低。 | **結論:不建議**。漲幅大但籌碼優勢不夠明顯。 |
| 博士旺 3555 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/3555.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 202.00/+9.78% | 1日買超 113,雖買盤為正,但張數小且漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。追高風險高,資料不足。 |
| 精湛 2070 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/2070.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 69.50/+3.58% | 1日買超 105,買超規模小,無2日確認。 | **結論:觀望**。籌碼偏多但力度不足。 |
| 均華 6640 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6640.TW/) | 08/31/上市/1日/收盤 1,140.00/+7.55% | 1日買超 101,買超張數小,且漲幅偏大。 | **結論:觀望**。不宜僅依小幅買超追價。 |
| 信昌電 6173 [Yahoo](https://tw.stock.yahoo.com/quote/6173.TW/) | 08/31/上市/2日/收盤 246.00/+2.93% | 2日買進 7,996、賣出 6,237、買超 1,759,買超為正但買賣差距不算大。 | **結論:觀望**。籌碼偏多,但強度未達明確買入。 |

---

## 總結

### 較值得留意、偏向「建議買入」的標的
力積電、友達、台塑、長興、瑞軒、建準、微星、臻鼎-KY、精材、雙鴻、晶宏、大學光、營邦。

共同特徵是:  
- 買進張數明顯高於賣出張數。  
- 多數同時出現在 1日與 2日買超排行。  
- 2日買超維持或高於1日買超,代表籌碼有延續性。

### 需要觀望的標的
南亞、國喬、台化、全新、立碁、前鼎、陽程、漢達等雖然買超強,但漲幅接近 10%,短線追高風險較高。

### 不建議的標的
陽明、世紀*、倉和、倚強科、泰谷。  
主要原因是買賣差距不夠明顯、2日買超明顯弱化,或賣出張數偏高,籌碼優勢不足。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。