← 2026-08-31 選股

M3 · chatGPT_5.5

2026-08-31 分析原文

以下分析**僅根據你提供的 08/28「M3 主力偷偷買」單日資料**判斷;未使用任何未提供的新聞、基本面、支撐壓力或技術指標。因此結論偏向「單日籌碼面」評估,不能代表完整投資建議。

## 判斷原則簡述
- **買進張數明顯大於賣出張數、買賣超張數大**:代表主力單日承接力道較強,籌碼偏多。
- **買進與賣出接近、買賣超占買進比重低**:代表雖然是買超,但賣壓也不小,籌碼優勢較不明顯。
- **漲幅已較大但買超不夠強**:較偏向觀望,避免只憑單日上漲追價。

---

## 上市股票分析

| 股票 | 08/28 收盤價與漲跌幅 | 籌碼狀況 | 分析與理由 | Yahoo Link | 結論 |
|---|---:|---:|---|---|---|
| 2409 友達 | 收盤價 25.85,+0.60,+2.38% | 買進 26,344 張,賣出 10,129 張,買賣超 +16,214 張 | 買超張數很大,買進約為賣出的 2.6 倍,顯示單日主力承接力道明顯偏強。股價同步上漲,籌碼與價格方向一致。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2409.TW/ | **結論:建議買入** |
| 1802 台玻 | 收盤價 60.80,+1.60,+2.70% | 買進 15,473 張,賣出 4,499 張,買賣超 +10,974 張 | 買進張數大幅高於賣出張數,買賣超張數也高,籌碼偏多明確。漲幅 2.70% 搭配強買超,單日主力態度偏積極。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1802.TW/ | **結論:建議買入** |
| 6239 力成 | 收盤價 287.00,+10.00,+3.61% | 買進 10,120 張,賣出 1,828 張,買賣超 +8,291 張 | 買進約為賣出的 5.5 倍,賣壓相對低,籌碼非常強。不過單日漲幅達 3.61%,若僅依資料仍屬強勢,但需留意已上漲後的追價風險。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6239.TW/ | **結論:建議買入** |
| 3576 聯合再生 | 收盤價 17.50,+0.45,+2.64% | 買進 7,336 張,賣出 2,372 張,買賣超 +4,964 張 | 買進約為賣出的 3.1 倍,買超張數明顯,主力單日偏多。股價也上漲 2.64%,籌碼與股價表現一致。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3576.TW/ | **結論:建議買入** |
| 1717 長興 | 收盤價 77.70,+1.90,+2.51% | 買進 5,385 張,賣出 1,883 張,買賣超 +3,502 張 | 買進張數約為賣出的 2.9 倍,買賣超明顯,籌碼面偏強。漲幅 2.51% 搭配買超,單日主力偏買方。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/1717.TW/ | **結論:建議買入** |
| 8150 南茂 | 收盤價 90.50,+0.20,+0.22% | 買進 3,595 張,賣出 1,069 張,買賣超 +2,525 張 | 股價漲幅僅 0.22%,但買進張數約為賣出的 3.4 倍,顯示籌碼有明顯承接。價格尚未明顯反映買超力道,單日資料下偏正向。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/8150.TW/ | **結論:建議買入** |
| 6770 力積電 | 收盤價 70.00,+0.40,+0.57% | 買進 8,149 張,賣出 5,771 張,買賣超 +2,378 張 | 雖然買超 2,378 張,但賣出張數也高,買進僅約為賣出的 1.4 倍,籌碼優勢不如前幾檔明顯。股價漲幅也小,偏向有買盤但尚未形成強勢訊號。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6770.TW/ | **結論:觀望** |

---

## 上櫃股票分析

| 股票 | 08/28 收盤價與漲跌幅 | 籌碼狀況 | 分析與理由 | Yahoo Link | 結論 |
|---|---:|---:|---|---|---|
| 3211 順達 | 收盤價 400.00,+2.50,+0.63% | 買進 3,077 張,賣出 1,506 張,買賣超 +1,570 張 | 買進約為賣出的 2 倍,買超張數在上櫃名單中相對明顯。股價僅小漲 0.63%,籌碼偏多但價格未大幅上衝。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3211.TWO/ | **結論:建議買入** |
| 6218 豪勉 | 收盤價 40.70,+0.75,+1.88% | 買進 1,151 張,賣出 394 張,買賣超 +757 張 | 買進約為賣出的 2.9 倍,賣壓相對低,籌碼偏強。股價上漲 1.88%,與買超方向一致。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6218.TWO/ | **結論:建議買入** |
| 6547 高端疫苗 | 收盤價 65.00,+1.90,+3.01% | 買進 2,520 張,賣出 1,787 張,買賣超 +733 張 | 雖然買超 733 張,但賣出張數也不低,買進僅約為賣出的 1.4 倍。股價單日漲幅 3.01%,但籌碼優勢不算非常強,追價依據不足。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6547.TWO/ | **結論:觀望** |
| 5392 能率 | 收盤價 48.30,+1.20,+2.55% | 買進 1,143 張,賣出 445 張,買賣超 +697 張 | 買進約為賣出的 2.6 倍,籌碼偏多明確。股價上漲 2.55%,買超與價格同步走強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5392.TWO/ | **結論:建議買入** |
| 6190 萬泰科 | 收盤價 70.60,+1.80,+2.62% | 買進 1,410 張,賣出 884 張,買賣超 +526 張 | 買超為正,但賣出張數占比不低,買進約為賣出的 1.6 倍。股價已上漲 2.62%,但籌碼強度中等,較適合等待更明確買超延續。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6190.TWO/ | **結論:觀望** |
| 5347 世界 | 收盤價 153.00,+2.00,+1.32% | 買進 5,329 張,賣出 4,927 張,買賣超 +401 張 | 買進與賣出非常接近,買賣超僅 +401 張,代表雖有買超但多空拉鋸明顯,籌碼優勢偏弱。單日資料不足以支持買入。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5347.TWO/ | **結論:不建議** |
| 3707 漢磊 | 收盤價 63.80,+0.20,+0.31% | 買進 778 張,賣出 449 張,買賣超 +328 張 | 買超為正,買進約為賣出的 1.7 倍,籌碼略偏多;但買超張數不大,股價漲幅也僅 0.31%,訊號偏溫和。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3707.TWO/ | **結論:觀望** |
| 6244 茂迪 | 收盤價 24.40,+0.15,+0.62% | 買進 1,042 張,賣出 737 張,買賣超 +305 張 | 買超張數不大,且買進僅約為賣出的 1.4 倍,籌碼偏多但不強。股價小漲,尚缺乏明確強勢買盤訊號。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6244.TWO/ | **結論:觀望** |
| 3339 泰谷 | 收盤價 43.00,+1.30,+3.12% | 買進 876 張,賣出 610 張,買賣超 +266 張 | 股價上漲 3.12%,但買賣超僅 +266 張,且買進約為賣出的 1.4 倍,籌碼強度不足以完全支撐追價。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/3339.TWO/ | **結論:觀望** |
| 6727 亞泰金屬 | 收盤價 537.00,+17.00,+3.27% | 買進 590 張,賣出 349 張,買賣超 +240 張 | 買超為正,但張數相對有限;股價單日漲幅 3.27%,相較之下買超力道未特別突出。僅憑此資料不宜積極追買。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6727.TWO/ | **結論:觀望** |
| 6015 宏遠證 | 收盤價 16.40,+0.35,+2.18% | 買進 904 張,賣出 708 張,買賣超 +195 張 | 買進與賣出差距不大,買進僅約為賣出的 1.3 倍,買超力道偏弱。雖股價上漲,但籌碼面支持度不足。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/6015.TWO/ | **結論:不建議** |
| 2061 風青 | 收盤價 51.70,+1.10,+2.17% | 買進 619 張,賣出 435 張,買賣超 +183 張 | 買超張數偏小,買進約為賣出的 1.4 倍,籌碼優勢有限。股價漲幅 2.17%,但主力買超並未特別強。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/2061.TWO/ | **結論:不建議** |
| 5530 龍巖 | 收盤價 51.20,+0.60,+1.19% | 買進 359 張,賣出 186 張,買賣超 +172 張 | 買進約為賣出的 1.9 倍,籌碼略偏多,但買賣超張數不大。屬於有買盤但強度有限,適合先觀察是否延續。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/5530.TWO/ | **結論:觀望** |
| 4128 中天 | 收盤價 15.30,+0.10,+0.66% | 買進 401 張,賣出 247 張,買賣超 +153 張 | 買超為正,但張數小,買進約為賣出的 1.6 倍,籌碼偏多但不強。股價僅小漲,缺乏明確積極買入訊號。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4128.TWO/ | **結論:觀望** |
| 4707 磐亞 | 收盤價 32.55,+0.35,+1.09% | 買進 649 張,賣出 499 張,買賣超 +149 張 | 買進與賣出差距小,買超張數僅 +149 張,籌碼優勢偏弱。雖股價上漲,但單日主力買盤不夠明確。 | https://tw.stock.yahoo.com/quote/4707.TWO/ | **結論:不建議** |

---

## 總結

### 單日籌碼較強、較值得優先留意
- **2409 友達**
- **1802 台玻**
- **6239 力成**
- **3576 聯合再生**
- **1717 長興**
- **8150 南茂**
- **3211 順達**
- **6218 豪勉**
- **5392 能率**

這些股票的共同特徵是:**買進張數明顯大於賣出張數,買賣超張數或買賣差距較有優勢**,單日籌碼偏多較明確。

### 較適合觀望
- **6770 力積電**
- **6547 高端疫苗**
- **6190 萬泰科**
- **3707 漢磊**
- **6244 茂迪**
- **3339 泰谷**
- **6727 亞泰金屬**
- **5530 龍巖**
- **4128 中天**

這些股票雖然也是買超,但多數存在「賣出張數不低」、「買超張數不大」或「股價已漲但籌碼強度普通」的情況。

### 單日資料下不建議買入
- **5347 世界**
- **6015 宏遠證**
- **2061 風青**
- **4707 磐亞**

主要原因是:**買進與賣出差距偏小,買賣超張數有限,主力買超訊號不夠強**。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。