← 2026-08-31 選股

M1 · chatGPT_5.5

2026-08-31 分析原文

以下僅依你提供的「主力買超 1日/2日排行」資料判斷;未加入未提供的新聞、基本面、支撐壓力或技術指標。

## 判斷原則
- **買進張數 > 賣出張數、買賣超為正**:代表主力偏買方,籌碼偏強。
- **同時出現在 1日與2日買超排行**:籌碼延續性相對較好。
- **只出現在 1日或只出現在 2日**:代表資料中延續性不足,偏向觀望。
- **漲幅接近 9%~10%**:雖然主力買超強,但當日已大漲,追價風險較高,通常降低買入評等。

---

## 個股分析與結論

| 代號 | 股票 | 資料備註 | 主力籌碼解讀 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| 2303 | 聯電 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 130.00,漲幅 +9.70%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2303.TW/ | 1日買進 167,161 張、賣出 24,112 張,買超 143,049 張;2日買超 93,212 張。單日買超極大,主力買盤非常強,但當日漲幅已接近 10%。 | **結論:建議買入**。理由:買超規模居前且遠大於賣出,籌碼明顯偏多;但因漲幅大,較適合分批或避免追高。 |
| 3481 | 群創 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 48.60,漲幅 +5.08%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3481.TW/ | 1日買超 32,837 張,2日買超 30,586 張,買進明顯高於賣出,籌碼偏強。 | **結論:建議買入**。理由:1日與2日皆大幅買超,且漲幅相較未達極端,主力承接力道明確。 |
| 2409 | 友達 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 25.85,漲幅 +2.38%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2409.TW/ | 1日買超 16,214 張,2日買超 13,719 張,買進張數顯著高於賣出,籌碼偏多。 | **結論:建議買入**。理由:買超張數大且漲幅相對溫和,主力買盤具吸引力。 |
| 2449 | 京元電子 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 270.00,漲幅 +9.09%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2449.TW/ | 1日買超 15,454 張,2日買超 16,222 張,2日買超略高於1日,顯示買盤具延續性。 | **結論:建議買入**。理由:1日、2日皆強勢買超,籌碼偏強;但漲幅已高,需留意追價風險。 |
| 2492 | 華新科 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 313.50,漲幅 +10.00%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2492.TW/ | 1日買超 13,064 張,2日買超 14,648 張,主力買進明顯大於賣出,籌碼強。 | **結論:觀望**。理由:籌碼確實偏強,但當日漲幅 +10.00%,短線追價風險較高。 |
| 1802 | 台玻 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 60.80,漲幅 +2.70%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/1802.TW/ | 1日買超 10,974 張,但2日買超降至 5,506 張,顯示短線買盤集中在當日,延續性較不明確。 | **結論:觀望**。理由:單日買超強,但2日累計買超未同步放大,先觀察主力是否持續。 |
| 2481 | 強茂 | 08/28,上市,1日,收盤 154.00,漲幅 +5.12%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2481.TW/ | 1日買進 13,011 張、賣出 3,473 張,買超 9,538 張,單日籌碼偏強。 | **結論:觀望**。理由:單日買超漂亮,但缺少2日資料確認延續性。 |
| 2327 | 國巨* | 08/28,上市,1日/2日,收盤 597.00,漲幅 +7.57%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2327.TW/ | 1日買超 9,412 張,2日買超 6,189 張;雖為正買超,但2日賣出張數 15,271 張偏高,籌碼分歧較大。 | **結論:觀望**。理由:有主力買超,但賣出張數也大,加上漲幅不低,宜等待買盤更明確。 |
| 6239 | 力成 | 08/28,上市,1日,收盤 287.00,漲幅 +3.61%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6239.TW/ | 1日買進 10,120 張、賣出 1,828 張,買超 8,291 張,買賣差距大,籌碼偏強。 | **結論:建議買入**。理由:單日買超力道強,且漲幅未過熱;但因缺2日資料,仍宜控制部位。 |
| 3450 | 聯鈞 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 635.00,漲幅 +9.86%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3450.TW/ | 1日買超 5,677 張,2日買超 6,133 張,籌碼延續偏強。 | **結論:觀望**。理由:買超具延續性,但當日漲幅接近 10%,追價風險高。 |
| 2301 | 光寶科 | 08/28,上市,1日,收盤 317.50,漲幅 +5.48%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2301.TW/ | 1日買進 14,328 張、賣出 8,725 張,買超 5,602 張;買超為正,但賣出張數也不低。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但分歧較明顯,且缺2日延續資料。 |
| 3049 | 精金 | 08/28,上市,1日,收盤 13.50,漲幅 +6.30%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3049.TW/ | 1日買超 5,203 張,買進高於賣出,單日偏多。 | **結論:觀望**。理由:單日籌碼強,但沒有2日資料確認持續買盤。 |
| 3576 | 聯合再生 | 08/28,上市,1日,收盤 17.50,漲幅 +2.64%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3576.TW/ | 1日買進 7,336 張、賣出 2,372 張,買超 4,964 張,籌碼偏強。 | **結論:觀望**。理由:漲幅溫和且買超明顯,但僅有1日資料,延續性不足。 |
| 6257 | 矽格 | 08/28,上市,1日,收盤 219.00,漲幅 +7.35%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6257.TW/ | 1日買超 3,630 張,買進大於賣出,籌碼偏多。 | **結論:觀望**。理由:買超為正,但漲幅已不低且缺少2日確認。 |
| 1717 | 長興 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 77.70,漲幅 +2.51%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/1717.TW/ | 1日買超 3,502 張,2日買超 14,690 張,2日買超明顯更大,顯示累計買盤強。 | **結論:建議買入**。理由:2日累計買超強、漲幅相對溫和,籌碼面具吸引力。 |
| 1709 | 和益 | 08/28,上市,1日,收盤 36.15,漲幅 +9.05%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/1709.TW/ | 1日買超 3,379 張,買進高於賣出,但漲幅已超過 9%。 | **結論:觀望**。理由:主力買超正向,但當日漲幅偏高,不宜單靠單日買超追價。 |
| 6226 | 光鼎 | 08/28,上市,1日,收盤 34.00,漲幅 +9.85%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6226.TW/ | 1日買超 2,783 張,籌碼偏多,但漲幅接近 10%。 | **結論:不建議**。理由:雖有買超,但僅單日資料且漲幅過高,追價風險大於籌碼優勢。 |
| 2368 | 金像電 | 08/28,上市,1日,收盤 1,130.00,漲幅 +9.71%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2368.TW/ | 1日買超 2,428 張,買盤偏強,但漲幅接近 10%。 | **結論:觀望**。理由:主力買超為正,但價格當日已大漲,追價安全性不足。 |
| 6269 | 台郡 | 08/28,上市,2日,收盤 75.00,漲幅 +2.88%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6269.TW/ | 2日買進 11,889 張、賣出 4,612 張,買超 7,276 張,2日籌碼偏強。 | **結論:觀望**。理由:2日買超不錯,但缺少1日資料確認當日買盤是否仍延續。 |
| 3376 | 新日興 | 08/28,上市,2日,收盤 217.00,漲幅 +3.33%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3376.TW/ | 2日買超 6,760 張,買進明顯高於賣出,籌碼偏強。 | **結論:觀望**。理由:2日買超強,但未出現在1日資料中,短線延續性需再確認。 |
| 2421 | 建準 | 08/28,上市,2日,收盤 163.50,漲幅 +2.51%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2421.TW/ | 2日買超 5,697 張,賣出張數低於買進甚多,籌碼偏多。 | **結論:觀望**。理由:2日籌碼良好,但缺1日同步資料,先觀察較合理。 |

---

## 第二批個股

| 代號 | 股票 | 資料備註 | 主力籌碼解讀 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| 1815 | 富喬 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 125.50,漲幅 +7.73%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/1815.TW/ | 1日買超 22,456 張,2日買超 18,532 張,主力買超規模大,籌碼偏強。 | **結論:建議買入**。理由:買超張數大且1日、2日皆在前段排行,籌碼明顯偏多。 |
| 3374 | 精材 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 386.00,漲幅 +9.97%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3374.TW/ | 1日買超 8,153 張,2日買超 10,160 張,主力買盤具延續性。 | **結論:觀望**。理由:籌碼很強,但漲幅接近 10%,不宜追高。 |
| 8358 | 金居 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 543.00,漲幅 +9.92%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/8358.TW/ | 1日買超 5,169 張,2日買超 10,288 張,2日累計買超更強。 | **結論:觀望**。理由:主力買超延續性佳,但當日漲幅接近 10%,等待回穩較佳。 |
| 3264 | 欣銓 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 235.00,漲幅 +7.06%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3264.TW/ | 1日買超 3,772 張,2日買超 3,969 張,買超穩定延續。 | **結論:建議買入**。理由:1日與2日買超接近且為正,主力持續偏多。 |
| 6173 | 信昌電 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 239.00,漲幅 +9.89%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6173.TW/ | 1日買超 3,363 張,2日買超 5,798 張,籌碼延續強。 | **結論:觀望**。理由:買超強,但漲幅接近 10%,追價風險偏高。 |
| 6179 | 亞通 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 30.40,漲幅 +9.95%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6179.TW/ | 1日買超 2,717 張,2日買超 2,569 張,買盤偏多但漲幅極高。 | **結論:觀望**。理由:主力買超不弱,但接近漲停幅度,短線風險較高。 |
| 3324 | 雙鴻 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 1,140.00,漲幅 +7.55%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3324.TW/ | 1日買超 2,245 張,2日買超 2,712 張,買超具延續性。 | **結論:建議買入**。理由:1日與2日皆為正買超,籌碼偏強;但漲幅不低,宜分批。 |
| 4939 | 亞電 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 92.80,漲幅 +7.16%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/4939.TW/ | 1日買進 9,218 張、賣出 7,460 張,買超 1,757 張;2日買超 2,220 張。買超為正,但賣出張數也高。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但分歧明顯,買賣差距不如其他強勢股大。 |
| 5498 | 凱崴 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 58.10,漲幅 +9.01%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/5498.TW/ | 1日買超 1,395 張,2日買超 1,018 張,買超為正但漲幅偏高。 | **結論:觀望**。理由:有主力買超,但漲幅超過 9%,短線不宜追高。 |
| 3265 | 台星科 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 186.50,漲幅 +5.67%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3265.TW/ | 1日買超 1,052 張,2日買超 1,408 張,籌碼穩定偏多。 | **結論:建議買入**。理由:1日、2日皆買超且漲幅未達極端,主力偏多。 |
| 6584 | 南俊國際 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 682.00,漲幅 +10.00%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6584.TW/ | 1日買超 846 張,2日買超 977 張,籌碼正向但漲幅達 +10%。 | **結論:觀望**。理由:買超延續但漲幅已滿,追價風險高。 |
| 5443 | 均豪 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 112.00,漲幅 +5.16%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/5443.TW/ | 1日買超 797 張,2日買超 953 張,買超穩定偏多。 | **結論:建議買入**。理由:買超具延續性,且漲幅相對未過熱。 |
| 6218 | 豪勉 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 40.70,漲幅 +1.88%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6218.TW/ | 1日買超 757 張,2日買超 1,025 張,買超延續且漲幅低。 | **結論:建議買入**。理由:籌碼偏多且當日漲幅較低,追價壓力相對小。 |
| 6547 | 高端疫苗 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 65.00,漲幅 +3.01%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6547.TW/ | 1日買超 733 張,2日買超 1,706 張,但2日賣出張數 6,511 張也高,籌碼有分歧。 | **結論:觀望**。理由:買超為正,但賣出量也大,需確認買盤是否能持續。 |
| 5386 | 青雲 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 258.50,漲幅 +10.00%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/5386.TW/ | 1日買超 704 張,2日買超 719 張,買超穩定但漲幅達 +10%。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多,但股價已大漲至高漲幅,不宜追價。 |
| 5392 | 能率 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 48.30,漲幅 +2.55%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/5392.TW/ | 1日買超 697 張,2日買超 1,317 張,2日累計買盤增強。 | **結論:建議買入**。理由:買超延續且漲幅溫和,籌碼偏多。 |
| 3066 | 李洲 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 27.50,漲幅 +10.00%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3066.TW/ | 1日買超 669 張,2日買超 786 張,籌碼為正但漲幅達 +10%。 | **結論:觀望**。理由:主力買超正向,但短線漲幅過高。 |
| 6190 | 萬泰科 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 70.60,漲幅 +2.62%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6190.TW/ | 1日買超 526 張,2日買超 887 張,買盤延續且漲幅溫和。 | **結論:建議買入**。理由:主力持續買超,且當日漲幅不高,籌碼面支持。 |
| 8043 | 蜜望實 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 148.00,漲幅 +4.23%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/8043.TW/ | 1日買超 447 張,2日買超 507 張,買超小幅延續。 | **結論:觀望**。理由:買超為正但規模較小,吸引力不如前段強勢股。 |
| 6274 | 台燿 | 08/28,上市,1日,收盤 1,490.00,漲幅 +3.11%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6274.TW/ | 1日買超 429 張,買進高於賣出,但單日買超規模相對有限。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但缺2日確認,且買超張數不大。 |
| 4577 | 達航科技 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 88.20,漲幅 +9.98%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/4577.TW/ | 1日買超 359 張,2日買超 376 張,買超延續但漲幅接近 10%。 | **結論:不建議**。理由:買超張數不大且漲幅過高,追價風險較高。 |
| 4716 | 大立 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 19.15,漲幅 +9.74%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/4716.TW/ | 1日買進 1,811 張、賣出 1,478 張,買超僅 332 張;2日買超 439 張,買賣差距不大。 | **結論:不建議**。理由:漲幅接近 10%,但買超規模相對小,籌碼優勢不足。 |
| 3693 | 營邦 | 08/28,上市,1日,收盤 587.00,漲幅 +7.12%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3693.TW/ | 1日買超 289 張,買超為正但規模較小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但買超張數有限,且缺少2日資料。 |
| 3339 | 泰谷 | 08/28,上市,1日,收盤 43.00,漲幅 +3.12%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3339.TW/ | 1日買超 266 張,買進 876 張、賣出 610 張,買賣差距不大。 | **結論:觀望**。理由:雖為買超,但力道普通,尚不足以積極買入。 |
| 3491 | 昇達科 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 1,510.00,漲幅 +5.96%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/3491.TW/ | 1日買超 249 張,2日買超 573 張,買超延續但規模不大。 | **結論:觀望**。理由:籌碼正向但買超張數有限,尚未形成強烈買入訊號。 |
| 6727 | 亞泰金屬 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 537.00,漲幅 +3.27%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6727.TW/ | 1日買超 240 張,2日買超 615 張,買超增加但規模仍中小。 | **結論:觀望**。理由:2日籌碼改善,但買超規模不大,先觀察較佳。 |
| 6499 | 益安 | 08/28,上市,1日,收盤 75.30,漲幅 +9.93%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6499.TW/ | 1日買超 239 張,買超小但漲幅接近 10%。 | **結論:不建議**。理由:單日買超規模小,卻已大漲,風險報酬不佳。 |
| 2221 | 大甲 | 08/28,上市,1日/2日,收盤 79.70,漲幅 +6.84%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2221.TW/ | 1日買超 233 張,2日買超 323 張,買超延續但規模小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼偏多但力道有限,尚不適合積極買入。 |
| 6620 | 漢達 | 08/28,上市,1日,收盤 84.50,漲幅 +9.88%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6620.TW/ | 1日買超 231 張,買超小且漲幅接近 10%。 | **結論:不建議**。理由:買超張數不足以支撐追高理由。 |
| 6284 | 佳邦 | 08/28,上市,1日,收盤 81.40,漲幅 +4.63%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6284.TW/ | 1日買超 231 張,買賣差距有限。 | **結論:觀望**。理由:雖有買超,但單日力道不強,缺乏延續資料。 |
| 6693 | 廣閎科 | 08/28,上市,1日,收盤 178.50,漲幅 +6.89%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6693.TW/ | 1日買超 216 張,籌碼偏多但規模小。 | **結論:觀望**。理由:買超有限且漲幅已不低,暫不積極。 |
| 6015 | 宏遠證 | 08/28,上市,1日,收盤 16.40,漲幅 +2.18%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6015.TW/ | 1日買進 904 張、賣出 708 張,買超 195 張,買賣差距小。 | **結論:觀望**。理由:漲幅溫和,但買超力道不足。 |
| 2061 | 風青 | 08/28,上市,1日,收盤 51.70,漲幅 +2.17%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/2061.TW/ | 1日買超 183 張,買超為正但規模小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼略偏多,但不足以構成積極買入理由。 |
| 5701 | 劍湖山 | 08/28,上市,1日,收盤 4.30,漲幅 +6.70%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/5701.TW/ | 1日買超 158 張,買進與賣出差距有限。 | **結論:不建議**。理由:買超張數小,漲幅卻已明顯,籌碼強度不足。 |
| 6259 | 百徽 | 08/28,上市,1日,收盤 31.75,漲幅 +4.96%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/6259.TW/ | 1日買超 158 張,單日偏多但規模不大。 | **結論:觀望**。理由:買超有限且缺2日資料,暫不追買。 |
| 8085 | 福華 | 08/28,上市,1日,收盤 16.10,漲幅 +5.23%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/8085.TW/ | 1日買進 575 張、賣出 424 張,買超 151 張,買賣差距不大。 | **結論:觀望**。理由:買超為正但力道普通。 |
| 8431 | 匯鑽科 | 08/28,上市,1日,收盤 52.10,漲幅 +9.92%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/8431.TW/ | 1日買進 738 張、賣出 591 張,買超僅 147 張,漲幅接近 10%。 | **結論:不建議**。理由:買超幅度小但漲幅極高,籌碼支撐力不足。 |
| 8042 | 金山電 | 08/28,上市,2日,收盤 109.00,漲幅 +4.31%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/8042.TW/ | 2日買進 2,282 張、賣出 1,759 張,買超 523 張,買超為正但差距有限。 | **結論:觀望**。理由:2日籌碼偏多,但買賣差距不大且缺1日資料。 |
| 5291 | 邑昇 | 08/28,上市,2日,收盤 68.50,漲幅 +3.16%|Yahoo: https://tw.stock.yahoo.com/quote/5291.TW/ | 2日買進 1,693 張、賣出 1,355 張,買超 337 張,買超偏小。 | **結論:觀望**。理由:籌碼略偏多,但力道不足以支持積極買入。 |

---

## 總結

### 較值得留意、偏向「建議買入」的股票
聯電、群創、友達、京元電子、力成、長興、富喬、欣銓、雙鴻、台星科、均豪、豪勉、能率、萬泰科。

### 主要理由
這些股票多數具備:
- 主力買進張數明顯大於賣出張數;
- 買賣超張數相對突出;
- 部分同時出現在 1日與2日排行,籌碼延續性較佳;
- 漲幅未必都過熱,或即使漲幅偏高但買超規模足夠大。

### 不建議追高的股票
光鼎、達航科技、大立、益安、漢達、劍湖山、匯鑽科。

### 主要理由
這些股票雖有買超,但多數具有:
- 買超張數相對小;
- 當日漲幅接近 10%;
- 單日買超資料不足以支撐追價。
資料來源:Supabase。分析由上游流程產生,本站僅負責呈現。